^^COVID-19. Dati.

ciao Leonardo,

voglio farti una domanda software, ma e' solo una mia curiosita', non una necessita', quindi solo se ti va.

Ho visto una tabella dinamica in https://statistichecoronavirus.it/coronavirus-italia/, ero curioso di come si svolgesse la dinamica. Ho curiosato in Page_Source, e ho visto che tutti i dati chiedibili sono intabellati, non solo quelli mostrati, quindi e' un'elaborazione locale, e che il navigatore mostra una parte della tabella dati secondo certi criteri d'ordine.

D1: e' una libreria javascript standard ?

D2: i grafici, su cui mi ero soffermato prima di guardare la tabella, sarebbe economico avessero la stessa sorgente dati ed anche per loro l'elaborazione fosse in locale, magari sempre con la stessa libreria, invece non elaborano le richieste di variazione del periodo (7g | 30g | totale) quando offline. In fondo al source mi sembra ci siano cmd ajax per elaborare i grafici sul server.

 

 

wp/D3.js

https://c3js.org/

https://c3js.org/samples/axes_y2.html

wp/TypeScript is a strict syntactical superset of JavaScript and adds optional static typing to the language; it is designed for the development of large applications and transcompiles to JavaScript.

wp/Angular_(web_framework)

 

 

 

Data Contagiati 24H Morti 24H Guariti 24H Attivi 24H Tamponi 24H
24-02-2020 229 +221 7 +0 1 +0 221 +0 4.324 0
25-02-2020 322 +93 10 +3 1 +0 311 +90 8.623 4.299
26-02-2020 400 +78 12 +2 3 +2 385 +74 9.587 964
27-02-2020 650 +250 17 +5 45 +42 588 +203 12.014 2.427
28-02-2020 888 +238 21 +4 46 +1 821 +233 15.695 3.681
29-02-2020 1.128 +240 29 +8 50 +4 1.049 +228 18.661 2.966
01-03-2020 1.694 +566 34 +5 83 +33 1.577 +528 21.127 2.466
02-03-2020 2.036 +342 52 +18 149 +66 1.835 +258 23.345 2.218
03-03-2020 2.502 +466 79 +27 160 +11 2.263 +428 25.856 2.511
04-03-2020 3.089 +587 107 +28 276 +116 2.706 +443 29.837 3.981
05-03-2020 3.858 +769 148 +41 414 +138 3.296 +590 32.362 2.525
06-03-2020 4.636 +778 197 +49 523 +109 3.916 +620 36.359 3.997
07-03-2020 5.883 +1.247 233 +36 589 +66 5.061 +1.145 42.062 5.703
08-03-2020 7.375 +1.492 366 +133 622 +33 6.387 +1.326 49.937 7.875
09-03-2020 9.172 +1.797 463 +97 724 +102 7.985 +1.598 53.826 3.889
10-03-2020 10.149 +977 631 +168 1.004 +280 8.514 +529 60.761 6.935
11-03-2020 12.462 +2.313 827 +196 1.045 +41 10.590 +2.076 73.154 12.393
12-03-2020 15.113 +2.651 1.016 +189 1.258 +213 12.839 +2.249 86.011 12.857
13-03-2020 17.660 +2.547 1.266 +250 1.439 +181 14.955 +2.116 97.488 11.477
14-03-2020 21.157 +3.497 1.441 +175 1.966 +527 17.750 +2.795 109.170 11.682
15-03-2020 24.747 +3.590 1.809 +368 2.335 +369 20.603 +2.853 124.899 15.729
16-03-2020 27.980 +3.233 2.158 +349 2.749 +414 23.073 +2.470 137.962 13.063
17-03-2020 31.506 +3.526 2.503 +345 2.941 +192 26.062 +2.989 148.657 10.695
18-03-2020 35.713 +4.207 2.978 +475 4.025 +1.084 28.710 +2.648 165.541 16.884
19-03-2020 41.035 +5.322 3.405 +427 4.440 +415 33.190 +4.480 182.777 17.236
20-03-2020 47.021 +5.986 4.032 +627 5.129 +689 37.860 +4.670 206.886 24.109
21-03-2020 53.578 +6.557 4.825 +793 6.072 +943 42.681 +4.821 233.222 26.336
22-03-2020 59.138 +5.560 5.476 +651 7.024 +952 46.638 +3.957 258.402 25.180
23-03-2020 63.927 +4.789 6.077 +601 7.432 +408 50.418 +3.780 275.468 17.066
24-03-2020 69.176 +5.249 6.820 +743 8.326 +894 54.030 +3.612 296.964 21.496
25-03-2020 74.386 +5.210 7.503 +683 9.362 +1.036 57.521 +3.491 324.445 27.481
26-03-2020 80.539 +6.153 8.165 +662 10.361 +999 62.013 +4.492 361.060 36.615
27-03-2020 86.498 +5.959 9.134 +969 10.950 +589 66.414 +4.401 394.079 33.019
28-03-2020 92.472 +5.974 10.023 +889 12.384 +1.434 70.065 +3.651 429.526 35.447
29-03-2020 97.689 +5.217 10.779 +756 13.030 +646 73.880 +3.815 454.030 24.504
30-03-2020 101.739 +4.050 11.591 +812 14.620 +1.590 75.528 +1.648 477.359 23.329
31-03-2020 105.792 +4.053 12.428 +837 15.729 +1.109 77.635 +2.107 506.968 29.609
01-04-2020 110.574 +4.782 13.155 +727 16.847 +1.118 80.572 +2.937 541.423 34.455
02-04-2020 115.242 +4.668 13.915 +760 18.278 +1.431 83.049 +2.477 581.232 39.809
03-04-2020 119.827 +4.585 14.681 +766 19.758 +1.480 85.388 +2.339 619.849 38.617
04-04-2020 124.632 +4.805 15.362 +681 20.996 +1.238 88.274 +2.886 657.224 37.375
05-04-2020 128.948 +4.316 15.887 +525 21.815 +819 91.246 +2.972 691.461 34.237
06-04-2020 132.547 +3.599 16.523 +636 22.837 +1.022 93.187 +1.941 721.732 30.271
07-04-2020 135.586 +3.039 17.127 +604 24.392 +1.555 94.067 +880 755.445 33.713
08-04-2020 139.422 +3.836 17.669 +542 26.491 +2.099 95.262 +1.195 807.125 51.680
09-04-2020 143.626 +4.204 18.279 +610 28.470 +1.979 96.877 +1.615 853.369 46.244
10-04-2020 147.577 +3.951 18.849 +570 30.455 +1.985 98.273 +1.396 906.864 53.495
11-04-2020 152.271 +4.694 19.468 +619 32.534 +2.079 100.269 +1.996 963.473 56.609
12-04-2020 156.363 +4.092 19.899 +431 34.211 +1.677 102.253 +1.984 1.010.193 46.720
13-04-2020 159.516 +3.153 20.465 +566 35.435 +1.224 103.616 +1.363 1.046.910 36.717
14-04-2020 162.488 +2.972 21.067 +602 37.130 +1.695 104.291 +675 1.073.689 26.779
15-04-2020 165.155 +2.667 21.645 +578 38.092 +962 105.418 +1.127 1.117.404 43.715
16-04-2020 168.941 +3.786 22.170 +525 40.164 +2.072 106.607 +1.189 1.178.403 60.999
17-04-2020 172.434 +3.493 22.745 +575 42.727 +2.563 106.962 +355 1.244.108 65.705
18-04-2020 175.925 +3.491 23.227 +482 44.927 +2.200 107.771 +809 1.305.833 61.725
19-04-2020 178.972 +3.047 23.660 +433 47.055 +2.128 108.257 +486 1.356.541 50.708
20-04-2020 181.228 +2.256 24.114 +454 48.877 +1.822 108.237 -20 1.398.024 41.483
21-04-2020 183.957 +2.729 24.648 +534 51.600 +2.723 107.709 -528 1.450.150 52.126
22-04-2020 187.327 +3.370 25.085 +437 54.543 +2.943 107.699 -10 1.513.251 63.101
23-04-2020 189.973 +2.646 25.549 +464 57.576 +3.033 106.848 -851 1.579.909 66.658
24-04-2020 192.994 +3.021 25.969 +420 60.498 +2.922 106.527 -321 1.642.356 62.447
25-04-2020 195.351 +2.357 26.384 +415 63.120 +2.622 105.847 -680 1.707.743 65.387
26-04-2020 197.675 +2.324 26.644 +260 64.928 +1.808 106.103 +256 1.757.659 49.916
27-04-2020 199.414 +1.739 26.977 +333 66.624 +1.696 105.813 -290 1.789.662 32.003
28-04-2020 201.505 +2.091 27.359 +382 68.941 +2.317 105.205 -608 1.846.934 57.272
29-04-2020 203.591 +2.086 27.682 +323 71.252 +2.311 104.657 -548 1.910.761 63.827
30-04-2020 205.463 +1.872 27.967 +285 75.945 +4.693 101.551 -3.106 1.979.217 68.456
01-05-2020 207.428 +1.965 28.236 +269 78.249 +2.304 100.943 -608 2.053.425 74.208
02-05-2020 209.328 +1.900 28.710 +474 79.914 +1.665 100.704 -239 2.108.837 55.412
03-05-2020 210.717 +1.389 28.884 +174 81.654 +1.740 100.179 -525 2.153.772 44.935
04-05-2020 211.938 +1.221 29.079 +195 82.879 +1.225 99.980 -199 2.191.403 37.631
05-05-2020 213.013 +1.075 29.315 +236 85.231 +2.352 98.467 -1.513 2.246.666 55.263
06-05-2020 214.457 +1.444 29.684 +369 93.245 +8.014 91.528 -6.939 2.310.929 64.263
07-05-2020 215.858 +1.401 29.958 +274 96.276 +3.031 89.624 -1.904 2.381.288 70.359
08-05-2020 217.185 +1.327 30.201 +243 99.023 +2.747 87.961 -1.663 2.445.063 63.775
09-05-2020 218.268 +1.083 30.395 +194 103.031 +4.008 84.842 -3.119 2.514.234 69.171
10-05-2020 219.070 +802 30.560 +165 105.186 +2.155 83.324 -1.518 2.565.912 51.678
11-05-2020 219.814 +744 30.739 +179 106.587 +1.401 82.488 -836 2.606.652 40.740
12-05-2020 221.216 +1.402 30.911 +172 109.039 +2.452 81.266 -1.222 2.673.655 67.003
13-05-2020 222.104 +888 31.106 +195 112.541 +3.502 78.457 -2.809 2.735.628 61.973
14-05-2020 223.096 +992 31.368 +262 115.288 +2.747 76.440 -2.017 2.807.504 71.876
15-05-2020 223.885 +789 31.610 +242 120.205 +4.917 72.070 -4.370 2.875.680 68.176
16-05-2020 224.760 +875 31.763 +153 122.810 +2.605 70.187 -1.883 2.944.859 69.179
17-05-2020 225.435 +675 31.908 +145 125.176 +2.366 68.351 -1.836 3.004.960 60.101
18-05-2020 225.886 +451 32.007 +99 127.326 +2.150 66.553 -1.798 3.041.366 36.406
19-05-2020 226.699 +813 32.169 +162 129.401 +2.075 65.129 -1.424 3.104.524 63.158
20-05-2020 227.364 +665 32.330 +161 132.282 +2.881 62.752 -2.377 3.171.719 67.195
21-05-2020 228.006 +642 32.486 +156 134.560 +2.278 60.960 -1.792 3.243.398 71.679
22-05-2020 228.658 +652 32.616 +130 136.720 +2.160 59.322 -1.638 3.318.778 75.380
23-05-2020 229.327 +669 32.735 +119 138.840 +2.120 57.752 -1.570 3.391.188 72.410
24-05-2020 229.858 +531 32.785 +50 140.479 +1.639 56.594 -1.158 3.447.012 55.824
25-05-2020 230.158 +300 32.877 +92 141.981 +1.502 55.300 -1.294 3.482.253 35.241
26-05-2020 230.555 +397 32.955 +78 144.658 +2.677 52.942 -2.358 3.539.927 57.674
27-05-2020 231.139 +584 33.072 +117 147.101 +2.443 50.966 -1.976 3.607.251 67.324
28-05-2020 231.732 +593 33.142 +70 150.604 +3.503 47.986 -2.980 3.683.144 75.893
29-05-2020 232.248 +516 33.229 +87 152.844 +2.240 46.175 -1.811 3.755.279 72.135
30-05-2020 232.664 +416 33.340 +111 155.633 +2.789 43.691 -2.484 3.824.621 69.342
31-05-2020 233.019 +355 33.415 +75 157.507 +1.874 42.097 -1.594 3.878.739 54.118
01-06-2020 233.197 +178 33.475 +60 158.355 +848 41.367 -730 3.910.133 31.394
02-06-2020 233.515 +318 33.530 +55 160.092 +1.737 39.893 -1.474 3.962.292 52.159
03-06-2020 233.836 +321 33.601 +71 160.938 +846 39.297 -596 3.999.591 37.299
04-06-2020 234.013 +177 33.689 +88 161.895 +957 38.429 -868 4.049.544 49.953
05-06-2020 234.531 +518 33.774 +85 163.781 +1.886 36.976 -1.453 4.114.572 65.028
06-06-2020 234.801 +270 33.846 +72 165.078 +1.297 35.877 -1.099 4.187.057 72.485
07-06-2020 234.998 +197 33.899 +53 165.837 +759 35.262 -615 4.236.535 49.478
08-06-2020 235.278 +280 33.964 +65 166.584 +747 34.730 -532 4.263.647 27.112
09-06-2020 235.561 +283 34.043 +79 168.646 +2.062 32.872 -1.858 4.318.650 55.003
10-06-2020 235.763 +202 34.114 +71 169.939 +1.293 31.710 -1.162 4.381.349 62.699
11-06-2020 236.142 +379 34.167 +53 171.338 +1.399 30.637 -1.073 4.443.821 62.472
12-06-2020 236.305 +163 34.223 +56 173.085 +1.747 28.997 -1.640 4.514.441 70.620
13-06-2020 236.651 +346 34.301 +78 174.865 +1.780 27.485 -1.512 4.564.191 49.750
14-06-2020 236.989 +338 34.345 +44 176.370 +1.505 26.274 -1.211 4.620.718 56.527
15-06-2020 237.290 +303 34.371 +26 177.010 +640 25.909 -365 4.648.825 28.107
16-06-2020 237.500 +210 34.405 +34 178.526 +1.516 24.569 -1.340 4.695.707 46.882
17-06-2020 237.828 +329 34.448 +43 179.455 +929 23.925 -644 4.773.408 77.701
18-06-2020 238.159 +333 34.514 +66 180.544 +1.089 23.101 -824 4.831.562 58.154
19-06-2020 238.011 +251 34.561 +47 181.907 +1.363 21.543 -1.558 4.889.103 57.541
20-06-2020 238.275 +262 34.610 +49 182.453 +546 21.212 -331 4.943.825 54.722
21-06-2020 238.499 +224 34.634 +24 182.893 +440 20.972 -240 4.984.370 40.545
22-06-2020 238.720 +218 34.657 +23 183.426 +533 20.637 -335 5.013.342 28.972
23-06-2020 238.833 +122 34.675 +18 184.585 +1.159 19.573 -1.064 5.053.827 40.485
24-06-2020 239.410 +190 34.644 -31 186.111 +1.526 18.655 -918 5.107.093 53.266
25-06-2020 239.706 +296 34.678 +34 186.725 +614 18.303 -352 5.163.154 56.061
26-06-2020 239.961 +259 34.708 +30 187.615 +890 17.638 -665 5.215.922 52.768
27-06-2020 240.136 +175 34.716 +8 188.584 +969 16.836 -802 5.277.273 61.351
28-06-2020 240.310 +174 34.738 +22 188.891 +307 16.681 -155 5.314.619 37.346
29-06-2020 240.436 +126 34.744 +6 189.196 +305 16.496 -185 5.341.837 27.218
30-06-2020 240.578 +142 34.767 +23 190.248 +1.052 15.563 -933 5.390.110 48.273
01-07-2020 240.760 +187 34.788 +21 190.717 +469 15.255 -308 5.445.476 55.366
02-07-2020 240.961 +201 34.818 +30 191.083 +366 15.060 -195 5.498.719 53.243
03-07-2020 241.184 +223 34.833 +15 191.467 +384 14.884 -176 5.548.815 50.096
04-07-2020 241.419 +235 34.854 +21 191.944 +477 14.621 -263 5.600.826 52.011
05-07-2020 241.611 +192 34.861 +7 192.108 +164 14.642 +21 5.638.288 37.462
06-07-2020 241.819 +208 34.869 +8 192.241 +133 14.709 +67 5.660.454 22.166
07-07-2020 241.956 +138 34.899 +30 192.815 +574 14.242 -467 5.703.673 43.219
08-07-2020 242.149 +193 34.914 +15 193.640 +825 13.595 -647 5.754.116 50.443
09-07-2020 242.363 +229 34.926 +12 193.978 +338 13.459 -136 5.806.668 52.552
10-07-2020 242.639 +276 34.938 +12 194.273 +295 13.428 -31 5.854.621 47.953
11-07-2020 242.827 +188 34.945 +7 194.579 +306 13.303 -125 5.900.552 45.931
12-07-2020 243.061 +234 34.954 +9 194.928 +349 13.179 -124 5.938.811 38.259
13-07-2020 243.230 +169 34.967 +13 195.106 +178 13.157 -22 5.962.744 23.933
14-07-2020 243.344 +114 34.984 +17 195.441 +335 12.919 -238 6.004.611 41.867
15-07-2020 243.506 +163 34.997 +13 196.016 +575 12.493 -426 6.053.060 48.449
16-07-2020 243.736 +230 35.017 +20 196.246 +230 12.473 -20 6.103.492 50.432
17-07-2020 243.967 +233 35.028 +11 196.483 +237 12.456 -17 6.154.259 50.767
18-07-2020 244.216 +249 35.042 +14 196.806 +323 12.368 -88 6.202.524 48.265
19-07-2020 244.434 +219 35.045 +3 196.949 +143 12.440 +72 6.238.049 35.525
20-07-2020 244.624 +190 35.058 +13 197.162 +213 12.404 -36 6.262.302 24.253
21-07-2020 244.752 +129 35.073 +15 197.431 +269 12.248 -156 6.305.412 43.110
22-07-2020 245.032 +282 35.082 +9 197.628 +197 12.322 +74 6.354.730 49.318
23-07-2020 245.338 +306 35.092 +10 197.842 +214 12.404 +82 6.415.041 60.311
24-07-2020 245.590 +252 35.097 +5 198.192 +350 12.301 -103 6.468.375 53.334
25-07-2020 245.864 +275 35.102 +5 198.320 +128 12.442 +141 6.520.046 51.671
26-07-2020 246.118 +255 35.107 +5 198.446 +126 12.565 +123 6.560.572 40.526
27-07-2020 246.286 +170 35.112 +5 198.593 +147 12.581 +16 6.586.123 25.551
28-07-2020 246.488 +212 35.123 +11 198.756 +163 12.609 +28 6.634.293 48.170
29-07-2020 246.776 +289 35.129 +6 199.031 +275 12.616 +7 6.690.311 56.018
30-07-2020 247.158 +386 35.132 +3 199.796 +765 12.230 -386 6.752.169 61.858
31-07-2020 247.537 +379 35.141 +9 199.974 +178 12.422 +192 6.813.113 60.944
01-08-2020 247.832 +295 35.146 +5 200.229 +255 12.457 +35 6.873.496 60.383
02-08-2020 248.070 +239 35.154 +8 200.460 +231 12.456 -1 6.916.765 43.269
03-08-2020 248.229 +159 35.166 +12 200.589 +129 12.474 +18 6.940.801 24.036
04-08-2020 248.419 +190 35.171 +5 200.766 +177 12.482 +8 6.984.589 43.788
05-08-2020 248.803 +384 35.181 +10 200.976 +210 12.646 +164 7.041.040 56.451
06-08-2020 249.204 +402 35.187 +6 201.323 +347 12.694 +48 7.099.713 58.673
07-08-2020 249.756 +552 35.190 +3 201.642 +319 12.924 +230 7.158.909 59.196
08-08-2020 250.103 +347 35.203 +13 201.947 +305 12.953 +29 7.212.207 53.298
09-08-2020 250.566 +463 35.205 +2 202.098 +151 13.263 +310 7.249.844 37.637
10-08-2020 250.825 +259 35.209 +4 202.248 +150 13.368 +105 7.276.276 26.432
11-08-2020 251.237 +412 35.215 +6 202.461 +213 13.561 +193 7.316.918 40.642
12-08-2020 251.713 +481 35.225 +10 202.697 +236 13.791 +230 7.369.576 52.658
13-08-2020 252.235 +523 35.231 +6 202.923 +226 14.081 +290 7.420.764 51.188
14-08-2020 252.809 +574 35.234 +3 203.326 +403 14.249 +168 7.467.487 46.723
15-08-2020 253.438 +629 35.392 +158 203.640 +314 14.406 +157 7.520.610 53.123
16-08-2020 253.915 +479 35.396 +4 203.786 +146 14.733 +327 7.557.417 36.807
17-08-2020 254.235 +320 35.400 +4 203.968 +182 14.867 +134 7.588.083 30.666
18-08-2020 254.636 +403 35.405 +5 204.142 +174 15.089 +222 7.642.059 53.976
19-08-2020 255.278 +642 35.412 +7 204.506 +364 15.360 +271 7.713.154 71.095
20-08-2020 256.118 +845 35.418 +6 204.686 +180 16.014 +654 7.790.596 77.442
21-08-2020 257.065 +947 35.427 +9 204.960 +274 16.678 +664 7.862.592 71.996
22-08-2020 258.136 +1.071 35.430 +3 205.203 +243 17.503 +825 7.940.266 77.674
23-08-2020 259.345 +1.210 35.437 +7 205.470 +267 18.438 +935 8.007.637 67.371
24-08-2020 260.298 +953 35.441 +4 205.662 +192 19.195 +757 8.053.551 45.914
25-08-2020 261.174 +878 35.445 +4 206.015 +353 19.714 +519 8.125.892 72.341
26-08-2020 262.540 +1.367 35.458 +13 206.329 +314 20.753 +1.039 8.219.421 93.529
27-08-2020 263.949 +1.411 35.463 +5 206.554 +225 21.932 +1.179 8.313.445 94.024
28-08-2020 265.409 +1.462 35.472 +9 206.902 +348 23.035 +1.103 8.410.510 97.065
29-08-2020 266.853 +1.444 35.473 +1 207.224 +322 24.156 +1.121 8.509.618 99.108
30-08-2020 268.218 +1.365 35.477 +4 207.536 +312 25.205 +1.049 8.586.341 76.723
31-08-2020 269.214 +996 35.483 +6 207.653 +117 26.078 +873 8.644.859 58.518
01-09-2020 270.189 +978 35.491 +8 207.944 +291 26.754 +676 8.725.909 81.050
02-09-2020 271.515 +1.326 35.497 +6 208.201 +257 27.817 +1.063 8.828.868 102.959
03-09-2020 272.912 +1.397 35.507 +10 208.490 +289 28.915 +1.098 8.921.658 92.790
04-09-2020 274.644 +1.733 35.518 +11 209.027 +537 30.099 +1.184 9.034.743 113.085
05-09-2020 276.337 +1.694 35.533 +15 209.610 +583 31.194 +1.095 9.142.401 107.658
06-09-2020 277.634 +1.297 35.541 +8 210.015 +405 32.078 +884 9.219.257 76.856
07-09-2020 278.784 +1.108 35.553 +12 210.238 +223 32.993 +915 9.271.810 52.553
08-09-2020 280.153 +1.370 35.563 +10 210.801 +563 33.789 +796 9.364.213 92.403
09-09-2020 281.583 +1.434 35.577 +14 211.272 +471 34.734 +945 9.460.203 95.990
10-09-2020 283.180 +1.597 35.587 +10 211.885 +613 35.708 +974 9.554.389 94.186
11-09-2020 284.796 +1.616 35.597 +10 212.432 +547 36.767 +1.059 9.653.269 98.880
12-09-2020 286.297 +1.501 35.603 +6 213.191 +759 37.503 +736 9.745.975 92.706
13-09-2020 287.753 +1.458 35.610 +7 213.634 +443 38.509 +1.006 9.818.118 72.143
14-09-2020 288.761 +1.008 35.624 +14 213.950 +316 39.187 +678 9.863.427 45.309
15-09-2020 289.990 +1.229 35.633 +9 214.645 +695 39.712 +525 9.943.944 80.517
16-09-2020 291.442 +1.452 35.645 +12 215.265 +620 40.532 +820 10.044.551 100.607
17-09-2020 293.025 +1.585 35.658 +13 215.954 +689 41.413 +881 10.146.324 101.773
18-09-2020 294.932 +1.907 35.668 +10 216.807 +853 42.457 +1.044 10.246.163 99.839
19-09-2020 296.569 +1.638 35.692 +24 217.716 +909 43.161 +704 10.349.386 103.223
20-09-2020 298.156 +1.587 35.707 +15 218.351 +635 44.098 +937 10.432.814 83.428
21-09-2020 299.506 +1.350 35.724 +17 218.703 +352 45.079 +981 10.488.676 55.862
22-09-2020 300.897 +1.392 35.738 +14 219.670 +967 45.489 +410 10.575.979 87.303
23-09-2020 302.537 +1.640 35.758 +20 220.665 +995 46.114 +625 10.679.675 103.696
24-09-2020 304.323 +1.786 35.781 +23 221.762 +1.097 46.780 +666 10.787.694 108.019
25-09-2020 306.235 +1.912 35.801 +20 222.716 +954 47.718 +938 10.894.963 107.269
26-09-2020 308.104 +1.869 35.818 +17 223.693 +977 48.593 +875 10.999.350 104.387
27-09-2020 309.870 +1.766 35.835 +17 224.417 +724 49.618 +1.025 11.087.064 87.714
28-09-2020 311.364 +1.494 35.851 +16 225.190 +773 50.323 +705 11.138.173 51.109
29-09-2020 313.011 +1.648 35.875 +24 226.506 +1.316 50.630 +307 11.228.358 90.185
30-09-2020 314.861 +1.851 35.894 +19 227.704 +1.198 51.263 +633 11.333.922 105.564
01-10-2020 317.409 +2.548 35.918 +24 228.844 +1.140 52.647 +1.384 11.452.158 118.236
02-10-2020 319.908 +2.499 35.941 +23 229.970 +1.126 53.997 +1.350 11.572.459 120.301
03-10-2020 322.751 +2.844 35.968 +27 231.217 +1.247 55.566 +1.569 11.691.391 118.932
04-10-2020 325.329 +2.578 35.986 +18 231.914 +697 57.429 +1.863 11.784.105 92.714
05-10-2020 327.586 +2.257 36.002 +16 232.681 +767 58.903 +1.474 11.844.346 60.241
06-10-2020 330.263 +2.677 36.030 +28 234.099 +1.418 60.134 +1.231 11.944.088 99.742
07-10-2020 333.940 +3.678 36.061 +31 235.303 +1.204 62.576 +2.442 12.069.402 125.314
08-10-2020 338.398 +4.458 36.083 +22 236.363 +1.060 65.952 +3.376 12.197.500 128.098
09-10-2020 343.770 +5.372 36.111 +28 237.549 +1.186 70.110 +4.158 12.326.971 129.471
10-10-2020 349.494 +5.724 36.140 +29 238.525 +976 74.829 +4.719 12.460.055 133.084
11-10-2020 354.950 +5.456 36.166 +26 239.709 +1.184 79.075 +4.246 12.564.713 104.658
12-10-2020 359.569 +4.619 36.205 +39 240.600 +891 82.764 +3.689 12.650.155 85.442
13-10-2020 365.467 +5.901 36.246 +41 242.028 +1.428 87.193 +4.429 12.762.699 112.544
14-10-2020 372.799 +7.332 36.289 +43 244.065 +2.037 92.445 +5.252 12.914.895 152.196
15-10-2020 381.602 +8.804 36.372 +83 245.964 +1.899 99.266 +6.821 13.077.827 162.932
16-10-2020 391.611 +10.010 36.427 +55 247.872 +1.908 107.312 +8.046 13.228.204 150.377
17-10-2020 402.536 +10.925 36.474 +47 249.127 +1.255 116.935 +9.623 13.394.041 165.837
18-10-2020 414.241 +11.705 36.543 +69 251.461 +2.334 126.237 +9.302 13.540.582 146.541
19-10-2020 423.578 +9.338 36.616 +73 252.959 +1.498 134.003 +7.766 13.639.444 98.862
20-10-2020 434.449 +10.874 36.705 +89 255.005 +2.046 142.739 +8.736 13.784.181 144.737
21-10-2020 449.648 +15.199 36.832 +127 257.374 +2.369 155.442 +12.703 13.962.029 177.848
22-10-2020 465.726 +16.079 36.968 +136 259.456 +2.082 169.302 +13.860 14.132.421 170.392
23-10-2020 484.869 +19.143 37.059 +91 261.808 +2.352 186.002 +16.700 14.314.453 182.032
24-10-2020 504.509 +19.644 37.210 +151 264.117 +2.309 203.182 +17.180 14.492.122 177.669
25-10-2020 525.782 +21.273 37.338 +128 266.203 +2.086 222.241 +19.059 14.654.002 161.880
26-10-2020 542.789 +17.012 37.479 +141 268.626 +2.423 236.684 +14.443 14.778.688 124.686
27-10-2020 564.778 +21.994 37.700 +221 271.988 +3.362 255.090 +18.406 14.953.086 174.398
28-10-2020 589.766 +24.991 37.905 +205 275.404 +3.416 276.457 +21.367 15.152.038 198.952
29-10-2020 616.595 +26.831 38.122 +217 279.282 +3.878 299.191 +22.734 15.353.490 201.452
30-10-2020 647.674 +31.084 38.321 +199 283.567 +4.285 325.786 +26.595 15.568.575 215.085
31-10-2020 679.430 +31.758 38.618 +297 289.426 +5.859 351.386 +25.600 15.784.461 215.886
01-11-2020 709.335 +29.907 38.826 +208 292.380 +2.954 378.129 +26.743 15.967.918 183.457
02-11-2020 731.588 +22.253 39.059 +233 296.017 +3.637 396.512 +18.383 16.103.649 135.731
03-11-2020 759.829 +28.244 39.412 +353 302.275 +6.258 418.142 +21.630 16.285.936 182.287
04-11-2020 790.377 +30.550 39.747 +335 307.378 +5.103 443.235 +25.093 16.497.767 211.831
05-11-2020 824.879 +34.505 40.192 +445 312.339 +4.961 472.348 +29.113 16.717.651 219.884
06-11-2020 862.681 +37.809 40.638 +446 322.925 +10.586 499.118 +26.770 16.951.896 234.245
07-11-2020 902.490 +39.811 41.063 +425 328.891 +5.966 532.536 +33.418 17.183.569 231.673
08-11-2020 935.104 +32.616 41.394 +331 335.074 +6.183 558.636 +26.100 17.374.713 191.144
09-11-2020 960.373 +25.271 41.750 +356 345.289 +10.215 573.334 +14.698 17.522.438 147.725
10-11-2020 995.463 +35.098 42.330 +580 363.023 +17.734 590.110 +16.776 17.740.196 217.758
11-11-2020 1.028.424 +32.961 42.953 +623 372.113 +9.090 613.358 +23.248 17.965.836 225.640
12-11-2020 1.066.401 +37.978 43.589 +636 387.758 +15.645 635.054 +21.696 18.200.508 234.672
13-11-2020 1.107.303 +40.902 44.139 +550 399.238 +11.480 663.926 +28.872 18.455.416 254.908
14-11-2020 1.144.552 +37.255 44.683 +544 411.434 +12.196 688.435 +24.509 18.683.111 227.695
15-11-2020 1.178.529 +33.979 45.229 +546 420.810 +9.376 712.490 +24.055 18.878.386 195.275
16-11-2020 1.205.881 +27.354 45.733 +504 442.364 +21.554 717.784 +5.294 19.031.049 152.663
17-11-2020 1.238.072 +32.191 46.464 +731 457.798 +15.434 733.810 +16.026 19.239.507 208.458
18-11-2020 1.272.352 +34.282 47.217 +753 481.967 +24.169 743.168 +9.358 19.474.341 234.834
19-11-2020 1.308.528 +36.176 47.870 +653 498.987 +17.020 761.671 +18.503 19.724.527 250.186
20-11-2020 1.345.767 +37.242 48.569 +699 520.022 +21.035 777.176 +15.505 19.962.604 238.077
21-11-2020 1.380.531 +34.767 49.261 +692 539.524 +19.502 791.746 +14.570 20.199.829 237.225
22-11-2020 1.408.868 +28.337 49.823 +562 553.098 +13.574 805.947 +14.201 20.388.576 188.747
23-11-2020 1.431.795 +22.930 50.453 +630 584.493 +31.395 796.849 -9.098 20.537.521 148.945
24-11-2020 1.455.022 +23.232 51.306 +853 605.330 +20.837 798.386 +1.537 20.726.180 188.659
25-11-2020 1.480.874 +25.853 52.028 +722 637.149 +31.819 791.697 -6.689 20.956.187 230.007
26-11-2020 1.509.875 +29.003 52.850 +822 661.180 +24.031 795.845 +4.148 21.188.898 232.711
27-11-2020 1.538.217 +28.352 53.677 +827 696.647 +35.467 787.893 -7.952 21.411.701 222.803
28-11-2020 1.564.532 +26.323 54.363 +686 720.861 +24.214 789.308 +1.415 21.637.641 225.940
29-11-2020 1.585.178 +20.648 54.904 +541 734.503 +13.642 795.771 +6.463 21.814.575 176.934
30-11-2020 1.601.554 +16.377 55.576 +672 757.507 +23.004 788.471 -7.300 21.945.099 130.524
