
| Posizioni | Spostamenti | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | x | y | N | H | V |
| A | -9 | +3 | AB | +8 | +2 |
| B | -1 | +5 | BC | +6 | -4 |
| C | +5 | +1 | CD | 0 | -2 |
| D | +5 | -1 | DE | 0 | -2 |
| E | +5 | -3 | EF | -2 | -6 |
| F | +3 | -9 | FG | -8 | -2 |
| G | -5 | -11 | GH | -6 | +4 |
| H | -11 | -7 | HI | 0 | +2 |
| I | -11 | -5 | IJ | 0 | +2 |
| J | -11 | -3 | JK | +2 | +6 |
| K=A | -9 | +3 | |||
Asse x coincidente con il lato superiore del rettangolo di base. Origine a 10 quadretti dal lato sinistro, verso destra.