primi 6 anni 23-2-2018 22-2-2024
secondi 6 anni 23-2-2024 22-2-2030
| Periodo | ISTAT % nov-nov |
Aumento | Canone | Rata | |
| 1 | 23-2-2018 22-2-2019 | 4.000 | |||
| 2 | 23-2-2019 22-2-2020 | 1,4 | 56 | 4.056 | |
| 3 | 23-2-2020 22-2-2021 | 0,075 | 4 | 4.060 | |
| 4 | 23-2-2021 22-2-2022 | 0 | 0 | 4.060 | |
| 5 | 23-2-2022 22-2-2023 | 2,7 | 110 | 4.170 | |
| 6 | 23-2-2023 22-2-2024 | 11,5 | 480 | 4.650 | |
| 7 | 23-2-2024 22-2-2025 | nov22-nov23 0,7 |
32,55 | 4.682,55 4.682 |
2.341 |
La scelta di pagare l’imposta in unica soluzione oppure anno per anno è consentita anche nel caso di proroga del contratto.
In particolare, l’imposta va versata entro 30 giorni dalla scadenza del contratto (o di una precedente proroga) con le seguenti modalità:
Infine, riorda il Fisco che nel caso si scelga il regime di cedolare secca, l’imposta di registro per
registrazioni, risoluzioni e proroghe non è dovuta.
https://www.lavoripubblici.it/news/imposta-registro-chiarimenti-proroga-contratti-locazione-32049