^^Quanti newton sta misurando il dinamometro con la scala di lettura in N, quando ha appeso una massa multipla di 10g ?

Calc .ods

Links

  1. newton e grammi si corrispondono; cioe' forza e massa.
  2. newton, grammi-forza, equivalenza.
  3. Grammi forza gf, grammi peso gp, chilogrammi-forza kgf, chilogrammi-peso kgp.

 

g → N  Quanti newton sta misurando il dinamometro con la scala di lettura in N, quando ha appeso masse multiple di 10g ?

g → N  passo 10g       
Massa

Peso

g N N
0 0 0
10 0.098 0.10
20 0.196 0.20
30 0.294 0.29
40 0.392 0.39
50 0.490 0.49
60 0.588 0.59
70 0.686 0.69
80 0.784 0.78
90 0.882 0.88
100 0.980 0.98
 
  • Dinamometro con la scala in N
  • masse multiplo di 10g

misurare il peso delle masse col dinamometro.

 

Che valori si otterranno ?

cioe' "quanti newton misurano i grammi ?"

 

Calc 1ª colonna di N

nrN = 0.0098*nrg

P[N]= 0.0098*

 

N → g  Quanti grammi sta misurando il dinamometro da 1N, che ha la scala di lettura in N ?

N → g   passo 0.10N
N g g
0 0 0
0.10 10.20 10
0.20 20.41 20
0.30 30.61 31
0.40 40.82 41
0.50 51.02 51
0.60 61.22 61
0.70 71.43 71
0.80 81.63 82
0.90 91.84 92
1.00 102.04 102

 

N → g   passo 0.01N
N g g
0 0.00 0
0.01 1.02 1
0.02 2.04 2
0.03 3.06 3
0.04 4.08 4
0.05 5.10 5
0.06 6.12 6
0.07 7.14 7
0.08 8.16 8
0.09 9.18 9
0.10 10.20 10
0.11 11.22 11
0.12 12.24 12
0.13 13.27 13
0.14 14.29 14
0.15 15.31 15
0.16 16.33 16
0.17 17.35 17
0.18 18.37 18
0.19 19.39 19
0.20 20.41 20
0.21 21.43 21
0.22 22.45 22
0.23 23.47 23
0.24 24.49 24
0.25 25.51 26
0.26 26.53 27
0.27 27.55 28
0.28 28.57 29
0.29 29.59 30
0.30 30.61 31
0.31 31.63 32
0.32 32.65 33
0.33 33.67 34
0.34 34.69 35
0.35 35.71 36
0.36 36.73 37
0.37 37.76 38
0.38 38.78 39
0.39 39.80 40
0.40 40.82 41
0.41 41.84 42
0.42 42.86 43
0.43 43.88 44
0.44 44.90 45
0.45 45.92 46
0.46 46.94 47
0.47 47.96 48
0.48 48.98 49
0.49 50.00 50
0.50 51.02 51
0.51 52.04 52
0.52 53.06 53
0.53 54.08 54
0.54 55.10 55
0.55 56.12 56
0.56 57.14 57
0.57 58.16 58
0.58 59.18 59
0.59 60.20 60
0.60 61.22 61
0.61 62.24 62
0.62 63.27 63
0.63 64.29 64
0.64 65.31 65
0.65 66.33 66
0.66 67.35 67
0.67 68.37 68
0.68 69.39 69
0.69 70.41 70
0.70 71.43 71
0.71 72.45 72
0.72 73.47 73
0.73 74.49 74
0.74 75.51 76
0.75 76.53 77
0.76 77.55 78
0.77 78.57 79
0.78 79.59 80
0.79 80.61 81
0.80 81.63 82
0.81 82.65 83
0.82 83.67 84
0.83 84.69 85
0.84 85.71 86
0.85 86.73 87
0.86 87.76 88
0.87 88.78 89
0.88 89.80 90
0.89 90.82 91
0.90 91.84 92
0.91 92.86 93
0.92 93.88 94
0.93 94.90 95
0.94 95.92 96
0.95 96.94 97
0.96 97.96 98
0.97 98.98 99
0.98 100.00 100
0.99 101.02 101
1.00 102.04 102

 

 

Quanti newton misurano i grammi ?
g N
0 0
1 0.01
2 0.02
3 0.03
4 0.04
5 0.05
6 0.06
7 0.07
8 0.08
9 0.09
10 0.10
11 0.11
12 0.12
13 0.13
14 0.14
15 0.15
16 0.16
17 0.17
18 0.18
19 0.19
20 0.20
21 0.21
22 0.22
23 0.23
24 0.24
25 0.25
26 0.25
27 0.26
28 0.27
29 0.28
30 0.29
31 0.30
32 0.31
33 0.32
34 0.33
35 0.34
36 0.35
37 0.36
38 0.37
39 0.38
40 0.39
41 0.40
42 0.41
43 0.42
44 0.43
45 0.44
46 0.45
47 0.46
48 0.47
49 0.48
50 0.49
51 0.50
52 0.51
53 0.52
54 0.53
55 0.54
56 0.55
57 0.56
58 0.57
59 0.58
60 0.59
61 0.60
62 0.61
63 0.62
64 0.63
65 0.64
66 0.65
67 0.66
68 0.67
69 0.68
70 0.69
71 0.70
72 0.71
73 0.72
74 0.73
75 0.74
76 0.74
77 0.75
78 0.76
79 0.77
80 0.78
81 0.79
82 0.80
83 0.81
84 0.82
85 0.83
86 0.84
87 0.85
88 0.86
89 0.87
90 0.88
91 0.89
92 0.90
93 0.91
94 0.92
95 0.93
96 0.94
97 0.95
98 0.96
99 0.97
100 0.98
g N N
0 0 0
10 0.10 0.098
20 0.20 0.196
30 0.29 0.294
40 0.39 0.392
50 0.49 0.490
60 0.59 0.588
70 0.69 0.686
80 0.78 0.784
90 0.88 0.882
100 0.98 0.980

 

 

Guida ins

Titolo

  1. Quanti grammi misura il dinamometro da 1N ?  Quanti newton misurano i grammi ?
    c: originale
  2. plurale: Quanti newton sta misurando il dinamometro con la scala di lettura in N, quando ha appeso masse multiple di 10g ?

    singolare: Quanti newton sta misurando il dinamometro con la scala di lettura in N, quando ha appeso una massa multipla di 10g ?

Alter espo

cmt: abbandonata, poiche' troppo fitta-piena

 

Quanti grammi misura il dinamometro da 1N ?   Quanti newton misurano i grammi ?
N g g
0 0 0.00
0.01 1 1.02
0.02 2 2.04
0.03 3 3.06
0.04 4 4.08
0.05 5 5.10
0.06 6 6.12
0.07 7 7.14
0.08 8 8.16
0.09 9 9.18
0.10 10 10.20
0.11 11 11.22
0.12 12 12.24
0.13 13 13.27
0.14 14 14.29
0.15 15 15.31
0.16 16 16.33
0.17 17 17.35
0.18 18 18.37
0.19 19 19.39
0.20 20 20.41
0.21 21 21.43
0.22 22 22.45
0.23 23 23.47
0.24 24 24.49
0.25 26 25.51
0.26 27 26.53
0.27 28 27.55
0.28 29 28.57
0.29 30 29.59
0.30 31 30.61
0.31 32 31.63
0.32 33 32.65
0.33 34 33.67
0.34 35 34.69
0.35 36 35.71
0.36 37 36.73
0.37 38 37.76
0.38 39 38.78
0.39 40 39.80
0.40 41 40.82
0.41 42 41.84
0.42 43 42.86
0.43 44 43.88
0.44 45 44.90
0.45 46 45.92
0.46 47 46.94
0.47 48 47.96
0.48 49 48.98
0.49 50 50.00
0.50 51 51.02
0.51 52 52.04
0.52 53 53.06
0.53 54 54.08
0.54 55 55.10
0.55 56 56.12
0.56 57 57.14
0.57 58 58.16
0.58 59 59.18
0.59 60 60.20
0.60 61 61.22
0.61 62 62.24
0.62 63 63.27
0.63 64 64.29
0.64 65 65.31
0.65 66 66.33
0.66 67 67.35
0.67 68 68.37
0.68 69 69.39
0.69 70 70.41
0.70 71 71.43
0.71 72 72.45
0.72 73 73.47
0.73 74 74.49
0.74 76 75.51
0.75 77 76.53
0.76 78 77.55
0.77 79 78.57
0.78 80 79.59
0.79 81 80.61
0.80 82 81.63
0.81 83 82.65
0.82 84 83.67
0.83 85 84.69
0.84 86 85.71
0.85 87 86.73
0.86 88 87.76
0.87 89 88.78
0.88 90 89.80
0.89 91 90.82
0.90 92 91.84
0.91 93 92.86
0.92 94 93.88
0.93 95 94.90
0.94 96 95.92
0.95 97 96.94
0.96 98 97.96
0.97 99 98.98
0.98 100 100.00
0.99 101 101.02
1.00 102 102.04
N g
0 0
0.10 10
0.20 20
0.30 31
0.40 41
0.50 51
0.60 61
0.80 82
0.90 92
1.00 102
 
g N
0 0
1 0.01
2 0.02
3 0.03
4 0.04
5 0.05
6 0.06
7 0.07
8 0.08
9 0.09
10 0.10
11 0.11
12 0.12
13 0.13
14 0.14
15 0.15
16 0.16
17 0.17
18 0.18
19 0.19
20 0.20
21 0.21
22 0.22
23 0.23
24 0.24
25 0.25
26 0.25
27 0.26
28 0.27
29 0.28
30 0.29
31 0.30
32 0.31
33 0.32
34 0.33
35 0.34
36 0.35
37 0.36
38 0.37
39 0.38
40 0.39
41 0.40
42 0.41
43 0.42
44 0.43
45 0.44
46 0.45
47 0.46
48 0.47
49 0.48
50 0.49
51 0.50
52 0.51
53 0.52
54 0.53
55 0.54
56 0.55
57 0.56
58 0.57
59 0.58
60 0.59
61 0.60
62 0.61
63 0.62
64 0.63
65 0.64
66 0.65
67 0.66
68 0.67
69 0.68
70 0.69
71 0.70
72 0.71
73 0.72
74 0.73
75 0.74
76 0.74
77 0.75
78 0.76
79 0.77
80 0.78
81 0.79
82 0.80
83 0.81
84 0.82
85 0.83
86 0.84
87 0.85
88 0.86
89 0.87
90 0.88
91 0.89
92 0.90
93 0.91
94 0.92
95 0.93
96 0.94
97 0.95
98 0.96
99 0.97
100 0.98
g N N
0 0 0
10 0.10 0.098
20 0.20 0.196
30 0.29 0.294
40 0.39 0.392
50 0.49 0.490
60 0.59 0.588
70 0.69 0.686
80 0.78 0.784
90 0.88 0.882
100 0.98 0.980