CM = asse di rotazione passante per il centro di massa
| Corpo | Asse di rotazione | Momento d'inerzia |
|---|---|---|
| Punto | distanza R dall'asse | mR2 |
| Cilindro cavo | asse del cilindro, raggio R | mR2 |
| Cilindro pieno | asse del cilindro | (1/2)mR2 |
| rotola (teo trasporto) | (1/2)mR2+mR2 =(3/2)mR2 | |
| Segmento, lung L | perpendicolare, CM | (1/12)*m*L2 |
| perpendicolare, passante per l'estremo | (1/3)*m*L2 | |
| perpendicolare, distante D | (1/3)m( (D+L)2 + (D+L)*D + D2 ) | |
| Rettangolo A*B | perpendicolare alla superficie, CM | (1/12)m(A2 + B2) |
| parallelo B, CM | m*A2 | |
| Sfera cava | CM | (2/3)mR2 |
| Sfera piena | CM | (2/5)mR2 |
| tangente, es: rotola | (2/5)mR2+mR2 = (7/5)mR2 |
Teo del trasporto dell'asse di rotazione: Jx = JxG + md2
Riporta molte formule una all'altra.
| Momento d'inerzia, asse baricentrale |
||
|---|---|---|
| Sfera | < | Cilindro |
| (2/5)mR2 | < | (1/2)mR2 |
| 4/10 | < | 5/10 |
Il cilindro di ugual massa e diametro ha un momento d'inerzia maggiore: (1/2)mR2 > (2/5)mR2
| Corpo | Asse di riferimento | Momento d'inerzia | Punto equivalente R= |
|---|---|---|---|
| Segmento, lunghezza L | perpendicolare, passante per l'estremo | (1/3)*m*L^2 | L/radq(3) |
Momento d'inerzia. Segmento che giace su un raggio di rotazione, ma staccato dal centro.