Vrf | Strumento Calibrato. | Misura Trasdotta. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
>> | >> | Dinamometro | Intensita' di una forza | |||
>> | Recipiente graduato | Volume | ||||
>> | >> | Bilancia automatica | Peso. | |||
>> | >> | Densimetro | Densita' di un liquido | |||
>> | Tachimetro | Velocita' di un moto | ||||
>> | Termometro a dilatazione | Temperatura | ||||
>> | >> | Voltmetro | Tensione elettrica | |||
>> | >> | Amperometro | Intensità di Corrente elettrica | |||
Peso d u corpo di materia omogenea, misurato tramite il volume |
||||||
Numerosita' di un corpo granulare omogeneo, misurato tramite il volume |
MT Misura Trasdotta. SC Strumento Calibrato.
>>
|
MT: Temperatura, misurata tramite termometro a
dilatazione. SC: Termometro a dilatazione per misurare la temperatura. |
>> | MT: Intensita' di una forza, misurata tramite un
dinamometro. SC: Dinamometro per misurare l'intensita' della forza. |
>> | SC: Densimetro per misurare la densita' di un liquido. |
>> | SC: Voltmetro per misurare la differenza di potenziale elettrica. |
>> | SC: amperometro per misurare la intensita' di corrente elettrica. |
MT: Peso d u corpo di materia omogenea, misurato tramite il volume | |
MT: Numerosita' di sistemi identici es: fiammiferi, misurato tramite
|
Strumento Calibrato. | Misura Trasdotta. | |
---|---|---|
>>
|
Termometro a dilatazione per misurare la temperatura. | Temperatura, misurata tramite termometro a dilatazione. |
Sull'asta del termometro la dilatazione viene misurata tramite la lunghezza, ma le tacche invece di riportare le misure di lunghezza, riportano direttamente quelle della grandezza che si vuol misurare, in q caso la temperatura. | ||
>> | Dinamometro per misurare l'intensita' della forza. | Intensita' di una forza, misurata tramite un dinamometro. |
L'allungamento della molla viene misurato tramite la lunghezza, ma le tacche invece di riportare le misure di lunghezza, riportano direttamente quelle della grandezza che si vuol misurare, in q caso l'intensita' della forza. | ||
>> | Densimetro per misurare la densita' di un liquido. | |
>> | Voltmetro per misurare la differenza di potenziale elettrica. | |
>> | Amperometro per misurare la intensita' di corrente elettrica. | |
Recipiente graduato per misurare il volume. | Volume, misurato tramite un recipiente graduato. | |
Il volume viene misurato tramite la lunghezza. Se il recipiente ha sezione costante, allora l'indice e' proporzionale. | ||
Peso d u corpo di materia omogenea, misurato tramite il volume | ||
Numerosita' di sistemi identici es: fiammiferi, misurato
tramite
|
Termometro a dilatazione per misurare la temperatura.
Temperatura, misurata tramite termometro a dilatazione.
Dinamometro per misurare l'intensita' della forza.
Intensita' di una forza, misurata tramite un dinamometro.
Densimetro per misurare la densita' di un liquido.
Densita' di un liquido, misurata tramite un densimetro.
Recipiente graduato per misurare il volume.
- Volume, misurato tramite un recipiente graduato.
- Peso d u corpo di materia omogenea, misurato tramite il volume
Voltmetro per misurare la differenza di potenziale elettrica.
Amperometro per misurare la intensita' di corrente elettrica.