A e' il numero di riferimento
| D | R | DR | D% | R% | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| differenza | rapporto | differenza relativa |
differenza percentuale |
rapporto percentuale |
||||||||||||||||||||
| A | B | B-A |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 1 | 1,1 | 1/10 | 10% | 110% | ||||||||||||||||||
| 100 | 101 | 1 | 1,01 | 1/100 | 1% | 101% | ||||||||||||||||||
| 100 | 110 | 10 | 1,1 | 10/100 | 10% | 110% | ||||||||||||||||||
| 10 | 9 | -1 | 0,9 | -1/10 | -10% | 90% | ||||||||||||||||||
| 100 | 99 | -1 | 0,99 | -1/100 | -1% | 99% | ||||||||||||||||||
| 100 | 90 | -10 | 0,9 | -10/100 | -10% | 90% | ||||||||||||||||||
| 50 | 51 | 1 | 1,02 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 50,5 | 0,5 | 1,01 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 55 | 5 | 1,1 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 60 | 10 | 1,2 | |||||||||||||||||||||
Per capire, uso i numeri che piu' mi fanno comodo, se ne discute assieme.
I numeri migliori per capire. Esempi con numeri semplici, per capire.
|
, es 11-10 = 101-100 |
|
, es 11/10 = 110/100 |
| Se la D e' = | , allora la D% diminuisce all'aumentare del valore dei numeri. |
| Se la D% e' = | , allora la D aumenta all'aumentare del valore dei numeri. |
| B-A A |
100 % |
| B-A | |
|
|
100 % |
| A |