table{border-collapse:separate; border-spacing:15}
td {border-style:solid; border-width:1}
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
hs altezza sgancio hr1 altezza rimbalzo 1 Misure in cm. |
||||
---|---|---|---|---|
N | hs | hr1 | hr2 | hr3 |
1 | 50 | 42,5 | 43 | 41,5 |
2 | 60 | 51 | 51,7 | 53,5 |
3 | 70 | 60,5 | 60,5 | 61,8 |
4 | 80 | 67 | 67,5 | 69,5 |
5 | 90 | 76 | 75,5 | 75 |
6 | 100 | 82,5 | 83,7 | 82,9 |
7 | 110 | 92,5 | 92,5 | 92 |
8 | 120 | 99,9 | 100,7 | 101,5 |
9 | 130 | 105,3 | 104,7 | 106,5 |
10 | 140 | 112,3 | 113,3 | 115 |
11 | 150 | 128,3 | 127,2 | 125,9 |
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
border-spacing:15