Interpretato correttamente da IE6, ma non da FireFox2
| Char | Dec | Hex | Entity | Name |
|---|---|---|---|---|
| ∀ | 8704 | 2200 | ∀ | FOR ALL |
| ∂ | 8706 | 2202 | ∂ | PARTIAL DIFFERENTIAL |
| ∃ | 8707 | 2203 | ∃ | THERE EXISTS |
| ∄ | 8708 | 2204 | THERE DOES NOT EXIST | |
| ∅ | 8709 | 2205 | ∅ | EMPTY SET |
| ∆ | 8710 | 2206 | INCREMENT | |
| ∇ | 8711 | 2207 | ∇ | NABLA |
| ∈ | 8712 | 2208 | ∈ | ELEMENT OF |
| ∉ | 8713 | 2209 | ∉ | NOT AN ELEMENT OF |
| ∋ | 8715 | 220B | ∋ | CONTAINS AS MEMBER |
| ∎ | 8718 | 220E | END OF PROOF | |
| ∏ | 8719 | 220F | ∏ | N-ARY PRODUCT |
| ∑ | 8721 | 2211 | ∑ | N-ARY SUMMATION Sommatoria. |
| − | 8722 | 2212 | − | MINUS SIGN |
| ∓ | 8723 | 2213 | MINUS-OR-PLUS SIGN | |
| ∗ | 8727 | 2217 | ∗ | ASTERISK OPERATOR |
| ∙ | 8729 | 2219 | BULLET OPERATOR | |
| √ | 8730 | 221A | √ | SQUARE ROOT |
| ∝ | 8733 | 221D | ∝ | PROPORTIONAL TO |
| ∞ | 8734 | 221E | ∞ | INFINITY |
| ∟ | 8735 | 221F | RIGHT ANGLE | |
| ∠ | 8736 | 2220 | ∠ | ANGLE |
| ∥ | 8741 | 2225 | PARALLEL TO | |
| ∦ | 8742 | 2226 | NOT PARALLEL TO | |
| ∧ | 8743 | 2227 | ∧ | LOGICAL AND |
| ∨ | 8744 | 2228 | ∨ | LOGICAL OR |
| ∩ | 8745 | 2229 | ∩ | INTERSECTION |
| ∪ | 8746 | 222A | ∪ | UNION |
| ∫ | 8747 | 222B | ∫ | INTEGRAL |
| ≅ | 8773 | 2245 | ≅ | APPROXIMATELY EQUAL TO |
| ≈ | 8776 | 2248 | ≈ | ALMOST EQUAL TO |
| ≠ | 8800 | 2260 | ≠ | NOT EQUAL TO |
| ≡ | 8801 | 2261 | ≡ | IDENTICAL TO |
| ≤ | 8804 | 2264 | ≤ | LESS-THAN OR EQUAL TO |
| ≥ | 8805 | 2265 | ≥ | GREATER-THAN OR EQUAL TO |
| ≪ | 8810 | 226A | MUCH LESS-THAN | |
| ≫ | 8811 | 226B | MUCH GREATER-THAN | |
| ⊂ | 8834 | 2282 | ⊂ | SUBSET OF |
| ⊃ | 8835 | 2283 | ⊃ | SUPERSET OF |
| ⊄ | 8836 | 2284 | ⊄ | NOT A SUBSET OF |
| ⊆ | 8838 | 2286 | ⊆ | SUBSET OF OR EQUAL TO |
| ⊇ | 8839 | 2287 | ⊇ | SUPERSET OF OR EQUAL TO |
| ⊕ | 8853 | 2295 | ⊕ | CIRCLED PLUS |
| ⊖ | 8854 | 2296 | CIRCLED MINUS | |
| ⊗ | 8855 | 2297 | ⊗ | CIRCLED TIMES |
| ⊢ | 8866 | 22A2 | RIGHT TACK | |
| ⊣ | 8867 | 22A3 | LEFT TACK | |
| ⊤ | 8868 | 22A4 | DOWN TACK | |
| ⊥ | 8869 | 22A5 | ⊥ | UP TACK |
| ⋅ | 8901 | 22C5 | ⋅ | DOT OPERATOR |
| ⋆ | 8902 | 22C6 | ⋆ ⋆ | STAR OPERATOR |
| IE6 | IE6 | FF | FF | |
Confronto di classe: uguale, diverso. |
||||
| = | a=b | Uguale. a uguale a b. | ||
| ¹ | a¹b | ≠ | a≠b | Diverso. a diverso da b. |
Confronto d'ordine: maggiore, minore, uguale. |
||||
| < | a<b | Minore. a minore di b. | ||
| £ | a£b | ≤ | a≤b | Minore o uguale. a minore o uguale a b, |
| > | a>b | Maggiore. a maggiore di b. | ||
| ³ | a³b | ≥ | a≥b | Maggiore o uguale. a maggiore o uguale a b. |
| @ | a@b | Uguale circa. a uguale circa a b | ||
Corrispondenza, funzione. |
||||
| ® | x®y | → | x→y | Corrisponde. ad x corrisponde y. |
| ¬ | x¬y | ← | x←y | Corrisponde. x proviene da y. |
| « | x«y | ↔ | x↔y | Corrispondersi. x corrisponde ad y reciprocamente. |
Logica. |
||||
| Þ | AÞB | ⇒ | A⇒B | Implica, con-segue, allora. A implica B. affermaz A implica affermaz B |
| Ü | AÜB | ⇐ | A⇐B | Implicato. A e’ implicato da B. |
| Û | AÛB | ⇔ | A⇔B | Equivale. A equivale a B. affermaz A equivale affermaz B |
| ∀ | per ogni, per qualsiasi | |||
| ∃ ∄ | esiste, non esiste | |||
| ∅ | insieme vuoto | |||
| ∀a∈X | per ogni elemento "a" appartenente all'insieme "X" ∀a∈X e ∀b∈X, equivale a: ∀a,b ∈X |
|||
| :
∃x: |
tale che esiste un elemento x tale che ... |
|||
Insiemistica |
||||
| Î | aÎB | ∈ | a∈B | Appartenenza. L’elemento a appartiene all’insieme B. |
| Ï | aÏB | ∉ | a∉B | Non appartenere. L’elemento a non appartiene all’insieme B |
| Ç | AÇB |
∩ | ∩ | Intersezione. L’intersezione dell’insieme A con l’insieme B. |
| È | AÈB | ∪ | ∪ | Unione. Unione dell’insieme A con l’insieme B. |
| É | AÉB | ⊃ | A⊃B | Contenenza. L’insieme A contiene l’insieme B. |
| Ì | AÌB | ⊂ | ⊂ | Contenenza. L’insieme A e’ contenuto nell’insieme B. |
| ⊆⊇ |
a,b,... elementi d insiemi solit indicati con lettere minuscole
X,Y,... insiemi indicati solit con lettere maiuscole
R indica una relazione; si puo' indicare con una lettera
qualsiasi, ma ovviamente R e' la preferita
aRb l'elemento a e' relazionato all'elemento b
-R la negazione della relazione
- in logica e' il simbolo della negazione; per negare una
affermazione le si premette questo simbolo
[ ] con la coppia di parentesi quadre si rende esplicito
dove inizia e termina una affermaz
a,2a,3a,...,na a, a+a, a+a+a, a+a+...+a n volte
1a 2a 3a na n=1,2,3,...
(a)equi(b) a equivalente a b in una relaz d equivalenza
po per ogni, per qualsiasi
ap appartenente a
po a ap X per ogni elemento "a" appartenente all'insieme "X"
po a ap X e po b ap X, equivale a: po a,b ap X
a,2a,3a,...,na a, a+a, a+a+a, a+a+...+a n volte
1a 2a 3a na n=1,2,3,...
=> implica, con-segue, allora.
E' una freccia, disegnata cosi', unendo 2 simboli "= uguale, > maggiore", ma da intendersi come un unico simbolo di significato completamente diverso dai simboli componenti. E' una scelta dal forzata da limitazioni di scrittura del sistema di scrittura usato.
A => B affermaz A implica affermaz B A <=> B affermaz A equivale affermaz B esiste x: esiste un elemento x tale che ... (a)equi(b) a equivalente a b in una relaz d equivalenza