C&N:
|
___-___-05 Clas____Geo |
Titolo: Pressione e forza di contatto. |
2
2
|
Situazione: 2 corpi a contatto, fermi o in moto relativo | 1 | 9 | |
Per fissare le idee: 2 corpi solidi che scivolano uno sull'altro | 1 | ||
Disegno d risultante delle forze di contatto distribuite sulla superficie | 2 | ||
Legenda = F risultante delle forze subite dal corpo A | 1 | ||
Convenzione: il punto di applicazione delle forze e' nella coda | 1 | ||
Osserviamo: - ognuno dei 2 corpi subisce e fa una forza di contatto | 1 | ||
- una l'opposta dell'altra, come detto nel principio di azione e reazione | 1 | ||
In questo caso: sono una coppia repulsiva | 1 | ||
Img2: Scomposizione: la forza di contatto viene scomposta in 2 | 1 | 5 | |
- forza normale (=perpendicolare) al piano | 1 | ||
- forza tangenziale | 1 | ||
Origine delle forze, detto in modo semplice | |||
-1 nel caso dei solidi e' la forza elastica o viscosa | 1 | ||
-2 e' da identificarsi con la forza di attrito | 1 | ||
I 3 principi della dinamica di Newton valgono anche per i fluidi, | 1 | 2 | |
valgono per tutti i tipi di materia, hanno validita' universale. | 1 | ||
In particolare, come manifestazione del 3� principio: | 2 | ||
il pistone fa forza sul fluido e il fluido fa una forza opposta sul pistone. | |||
Formula definitoria pressione S.I.
|
- p pressione ... su una superficie | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
- nome e def: - FN forza normale alla superficie | 1 | |||||||||||||||||||||
- e' la componente normale della forza di contatto | 1 | |||||||||||||||||||||
- A area della superficie su cui agisce la forza | 2 | |||||||||||||||||||||
Formula U.M. S.I.
|
U.M. abbreviate: - Pa pascal | .5 | 5 | |||||||||||||||||||
- N newton | .5 | |||||||||||||||||||||
Interpretazione della pressione, frase "unitaria": | ||||||||||||||||||||||
numericamente e' la forza su di 1 unita' di area | 3 | |||||||||||||||||||||
Altre 2 formule
1+1pnt |
La pressione di riferimento e': la pressione atmosferica
Il caso vuole che tra le varie U.M. della pressione vale circa:
|
1 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||
Punteggio della formula:
- 1 punto per ogni variabile, pero' in comune con la legenda
- 1 punto per l'operazione
- 1 punto per l'ordine degli operandi
I punti per l'operazione pero' vengono presi solo se esatta.
Teniamo conto che 1 variabile viene detta nella richiesta.
Es: densita'
massa e volume: 1 punto a testa
operazione: rapporto: 1 punto
operazione: ordine del rapporto: 1 punto
"del corpo": 1 punto
densita' media della sostanza: 1 punto
Totale: 6 punti
C'era una volta:
la forza di 1 newton sulla superficie di 1 m2,
produce la pressione di 1 pascal
Pero' anche:
la forza di N newton sulla superficie di N m2,
produce la pressione di 1 pascal
Inoltre: "produce", porta a pensare "causa e effetto", il
che complica. Potrei anche dire che la pressione "produce" la forza.
Inoltre come "frase unitaria" preferisco: la pressione numericamente e' la forza su di 1 unita' di area.
la pressione di 1 pascal e' correlata alla forza di 1 newton fatta su una superficie di 1m2.
Per distinguere tra forza e pressione | ||||
es: matita premuta tra le mani tra punta e coda; intensita' forza uguale, effetto diverso |