C&N:
|
___-___-06 Clas_3__Geo |
Per accendere una lampadina con una pila occorre che i 2 poli della pila | 3 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
siano collegati ai 2 poli della lampadina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precisamente: -1: una linea di corpi conduttori tra | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 polo della pila e 1 polo della lampada | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
-2: idem per l'altra coppia di poli | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
-3: le 2 linee devono essere tra loro isolate | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il precedente fatto sperimentale si puo' interpretare tramite la nozione di: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
circuito elettrico | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
perche' la corrente elettrica possa fluire in modo stazionario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deve "poter fare il giro" in una catena di corpi conduttori | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | La corrente elettrica e' fatta dal moto di cariche elettriche | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Individuare Causa e Effetto: la ddp e' la causa della corrente | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensita' di corrente rispettivamente di (4 grandezze) | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
volume, massa, numero di unita', carica elettrica | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Intensita' di corrente elettrica" e' un altro nome per l'intensita' di corrente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
della carica elettrica | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- U.M.S.I, nome e formula: ampere= coulomb/s |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principio di conservazione locale d carica elettrica. Conservazione locale, non solo globale. | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per variare in un dato spazio, la carica deve attraversare il confine. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
In simboli: ΔQ= Qentrata - Quscita. | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A parole: La variazione di carica in un dato spazio e' uguale a | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
alla carica entrata - carica uscita. | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espresso nell'unita' di tempo: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nei circuiti elettrici usati normalmente nella tecnica valgono 2 leggi. | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legge della corrente ai nodi: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- nei nodi non ci sono accumuli di carica, | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- quindi la corrente entrante e' uguale alla corrente uscente | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Su questo fatto si basa un apparecchio di sicurezza chiamato "salvavita"; | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
il suo nome tecnico e' interruttore differenziale | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
poiche' interrompe l'erogazione di corrente se la corrente che torna | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
e' minore di quella immessa. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia elettrica E(Q;P), cioe' energia di una quantita' di carica Q | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
che si trova nel punto P | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
cosi' come E(M;P) cioe' energia gravitazionale di una massa M | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
che si trova nel punto P | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ddp, o ΔV, e' la sigla di Differenza Di Potenziale elettrico tra 2 punti | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- definizione: ΔV = ΔEnergia_elettrica/Q | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- a parole: e' la differenza di energia per ogni unita' di carica elettrica | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- U.M.S.I., nome e formula: volt= joule/coulomb | 2 |
112 | In breve si usa dire, riferendosi a un bipolo | Precisamente: | 13 | ||
- I= intensita' di corrente "del bipolo" | 1 | che attraversa il bipolo, | 2 | ||
entrando da un polo, | 2 | ||||
e uscendo dall'altro | 2 | ||||
- ΔV = ddp "del bipolo" | 1 | tra i capi del bipolo | 2 | ||
- R resistenza elettrica "del bipolo" | 1 | tra i capi del bipolo | 2 |
132 | Composizione Serie | Composizione Parallelo | Conseguenza di | 22 | |||||||||||
Corrente | (2p) IT=IA=IB=IC
|
(2p)
IT=IA+IB+IC |
Legge della corrente ai nodi. |
6 | |||||||||||
ddp | (2p) ΔVT=ΔVA+ΔVB+ΔVC |
(2p) ΔVT=ΔVA=ΔVB=ΔVC |
Legge della ddp alle maglie. |
6 | |||||||||||
Nel caso particolare di ... bipoli componenti uguali | 2 | ||||||||||||||
Resi-
stenza |
Resistenza della serie (2p)
RT=N*R |
Resistenza del parallelo (2p)
|
Legenda: (2p+2p)
- N numero dei
- R resistenza comune |
8 |
300 | Anche i bipoli composti hanno una loro resistenza elettrica, che dipende da | 7 | |
dalla resistenza elettrica dei componenti | 2 | ||
e dalla loro composizione. | 1 | ||
L'idea cognitiva generale di base del comporre e': | |||
la grandezza del composto dipende da | 2 | ||
dalla grandezza dei componenti e dalla loro composizione. | 2 |
extra:
330 |
Legge di Ohm
|
La legge di Ohm si riferisce a un bipolo | 1 | 14 | |||||||||
(1) I= intensita' di corrente che attraversa il bipolo | 1 | ||||||||||||
(2) ΔV = differenza di potenziale ai capi del bipolo | 1 | ||||||||||||
(3) R resistenza elettrica ai capi del bipolo | 1 | ||||||||||||
- costante al variare della sola ddp | 2 | ||||||||||||
- variabile al variare del bipolo: materiale, geometria, | 4 | ||||||||||||
temperatura | |||||||||||||
(6p)
(2p) F12=F21 |
Legge della forza elettrostatica tra cariche elettriche (Coulomb) | 21 | |||||||||||
- tra 2 cariche puntiformi | 2 | ||||||||||||
- D distanza tra le cariche | 1 | ||||||||||||
- direzione: retta congiungente le cariche | 3 | ||||||||||||
- verso: segno delle cariche | 2 | ||||||||||||
- segno uguale: coppia di forze repulsive | 3 | ||||||||||||
- segno opposto: coppia di forze attrattive | 2 | ||||||||||||
(5p)
|
Resistenza elettrica di un filo. E' un filo particolare. | 12 | |||||||||||
- Resistenza di un filo omogeneo di sezione costante | 2 | ||||||||||||
- L lunghezza del filo | 1 | ||||||||||||
- A area della sezione | 2 | ||||||||||||
- ρ resistivita' del materiale | 2 | ||||||||||||
Nei circuiti elettrici usati normalmente nella tecnica valgono 2 leggi. | 11 | ||||||||||||
Legge della ddp alle maglie | 2 | ||||||||||||
- la somma delle ddp lungo una maglia e' zero | 3 | ||||||||||||
- la somma delle ddp da un punto a un altro non dipende percorso fatto | 3 | ||||||||||||
e' uguale alla ddp tra punto finale e punto iniziale | 3 |
extra libero:
4 Elettricita'- forza, corrente, resistenza, circuito; collegamento serie e parallelo.
polpice
ombrellico