1A04 | Stud | 1B04 | Stud | Op | Pag |
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 |
C1 Introduzione alla scienza fisica. |
||||||
1810 | 4 | Scienza della natura e scienze della natura. | ||||
1810 | Che cos'e' la fisica? | |||||
1810 | 11 | Definizione operativa delle grandezze fisiche. | ||||
C2 Spazio, tempo e misure. |
||||||
1910 | 16 | Un modello elementare: il punto. | ||||
1910 | Il sistema di riferimento su una linea. Riferimento 1D. | |||||
1910 | 17 | La scelta del sistema di riferimento | ||||
1910 | Il sistema di riferimento nel piano. Riferimento 2D. | |||||
1910 | Il sistema di riferimento cartesiano. | |||||
1910 | 18 | I diagrammi cartesiani in fisica. | ||||
1910 | op | Riportare in grafico cartesiano i dati di una tabella. | ||||
25 | Portata e risoluzione di uno strumento | |||||
L'accuratezza non e' la risoluzione | ||||||
26 | Errori casuali ed errori sistematici | |||||
27 | Come si scrive il risultato di una misura | |||||
28 | Errore relativo e errore assoluto | |||||
C3 Le proprieta' dei corpi. Grandezze geometriche e massa. |
||||||
2012 | 2012 | 032 | Le proprieta' quantitative dei corpi | |||
2012 | 2012 | Le dimensioni di un corpo solido | ||||
2012 | 2012 | 033 | Le dimensioni di un corpo solido sono variabili | |||
2012 | 2012 | 034 | La notazione esponenziale | |||
2012 | 2012 | Ordine di grandezza | ||||
2012 | 2012 | Ordine di grandezza di lunghezze e distanze | ||||
2012 | 2012 | 035 | Calc ordine grandezza volume Terra | |||
2012 | 2012 | I multipli e sottomultipli del Sistema Internazionale | ||||
1701 | far | 036 | Il calibro | |||
1701 | far | Il micrometro | ||||
1701 | far | 037 | Il nonio | |||
2012 | 2401 | 2012 | 039 | Misurare l'altezza di una torre, di Euclide | ||
2012 | 2012 | Misurare il raggio terrestre, di Eratostene | ||||
2012 | 040 | Misurare la distanza delle stelle | ||||
2012 | 2012 | Le proprieta' geometriche dei corpi | ||||
2012 | 2012 | Le UM di area e volume sono UM derivate | ||||
2012 | 2012 | Misurare la superficie dei corpi | ||||
2012 | 2012 | 041 | Come misurare area col metodo quadrettatura | |||
2012 | 2012 | op | Valutare accuratezza metodo quadrettatura | |||
2012 | 2012 | Non sempre la superficie di un corpo e' ben definita | ||||
2012 | 2012 | 042 | Misurare il volume dei corpi | |||
2012 | 2012 | Misurare volume corpo solido metodo immersione | ||||
2012 | 2012 | Il volume dei corpi non si conserva | ||||
2012 | 2012 | 0402 | Sciogliere il sale nell'acqua | |||
2012 | 2012 | 043 | Il volume nelle reazioni chimiche | |||
2012 | 2012 | Una relazione di scala geometrica | ||||
2012 | 2012 | far | op | Grf cart area quadrato in funzione d lato | ||
2012 | 2012 | far | Grf cart volume cubo in funzione d spigolo | |||
2012 | 2012 | 044 | Perche' secondo Galileo i giganti non possono esistere? | |||
2012 | 1701 | La massa come quantita' di materia | ||||
2012 | 1701 | Peso e inerzia | ||||
2012 | 1701 | 045 | Definizione operativa della massa | |||
2012 | 1701 | La bilancia a bracci uguali | ||||
2012 | 0202 | 046 | I valori di masse interessanti | |||
2012 | 02 | esp | La massa si conserva nelle trasformazioni. | |||
2012 | 02 | Principio di conservazione della massa | ||||
2012 | 02 | esp | La paglietta arrugginita | |||
2012 | 02 | 047 | La densita' e' una proprieta' delle sostanze | |||
2012 | 02 | Densita' di solidi, liquidi, gas | ||||
2012 | 02 | Misurare la densita' | ||||
2012 | 02 | La corona di Gerone | ||||
2012 | 04 | 048 | Il peso specifico | |||
2012 | 04 | Densita' di sostanze e materiali a temperatura e pressione ambiente | ||||
2012 | 04 | L'acqua del mar Morto | ||||
C4 La materia ed i suoi stati. |
||||||
2202 | 058 | I 3 stati della materia. | ||||
2202 | Materia fluida e materia condensata | |||||
2202 | esp | Comprimiamo un liquido e un gas con una siringa. | ||||
2202 | Le forze molecolari: adesione e coesione. | |||||
59 | Temperatura e forze molecolari determinano lo stato della materia. | |||||
60 | Un modello per gli stati di aggregazione della materia. | |||||
C5 forze ed elasticita' |
||||||
2302 | 2302 | 066 | Le forze non sono solo le forze muscolari | |||
2302 | 2302 | Gli effetti di una forza: statici e dinamici. | ||||
2302 | 2302 | 067 | Intensita' di una forza. Direzione di una forza. Verso di una forza | |||
2302 | 2302 | 068 | Punto di applicazione di una forza | |||
2302 | 2302 | Come si rappresentano le forze | ||||
2302 | 2302 | Grandezze scalari e vettoriali | ||||
2302 | 2302 | 069 | Corpi cedevoli e corpi rigidi | |||
2302 | 2302 | Corpi elastici e corpi plastici. | ||||
2302 | 2302 | Applicazioni pratiche della plasticita' dei materiali. | ||||
2302 | 2302 | 070 | Resilienza e durezza dei materiali. | |||
2302 | 2302 | Confrontiamo intensità di 2 forze tramite l'allungamento di una molla | ||||
2302 | 2302 | esp | 071 | Misuriamo l'intensita' delle forze. | ||
2302 | 2302 | Il dinamometro e la bilancia a molla | ||||
0103 | 2302 | 072 | La legge di Hooke | |||
0103 | 2302 | 073 | Limite di elasticita' di una molla | |||
0103 | 2302 | Per qualsiasi corpo esiste un limite di elasticita' | ||||
0103 | 2302 | Studiamo le proprieta' elastiche delle molle. | ||||
C6 Equilibrio di un corpo puntiforme |
||||||
0703 | 0703 | 081 | Il punto materiale | |||
0703 | 0703 | Equilibrio di forze concorrenti | ||||
0703 | 0703 | Equilibrante di un sistema di forze. | ||||
0703 | 0703 | 082 | Vincoli e reazioni vincolari | |||
0703 | 0703 | Equilibrio di un punto materiale soggetto a vincoli. | ||||
0803 | 0903 | esp | 083 | Misuriamo la forza necessaria a muovere un oggetto pesante | ||
0803 | 0903 | L'attrito statico | ||||
0803 | 0903 | esp | I fattori che controllano la forza di attrito | |||
0803 | 0903 | La legge dell'attrito statico. | ||||
0803 | 0903 | 084 | L'origine delle forze di attrito | |||
C7 L'equilibrio dei corpi rigidi |
||||||
0903 | 1403 | 090 | Il baricentro e' il punto di applicazione della forza peso risultante | |||
0903 | 1403 | Mantenere un oggetto sospeso in equilibrio | ||||
0903 | 1403 | Posizione del baricentro e simmetria del corpo | ||||
0903 | 1403 | op | 091 | Come determinare il baricentro di una figura piana | ||
1503 | 1403 | 092 | Equilibrio stabile, instabile, indifferente di un corpo sospeso | |||
1503 | 1403 | 093 | Momento di una forza rispetto a un punto. | |||
1503 | 1403 | esp | Equilibrio di un'asta rigida con un punto fisso | |||
2203 | 1403 | 094 | Condizione di equilibrio di un corpo rigido con 1 punto fisso | |||
2203 | 1403 | 096 | Equilibrio di un corpo rigido appoggiato su un piano | |||
C8 L'equilibrio delle forze nelle macchine |
||||||
2903 | 099 | Che cos'e' una macchina? (in meccanica) | ||||
2903 | Macchine vantaggiose, svantaggiose e indifferenti. | |||||
2903 | Le macchine semplici. | |||||
2903 | 100 | Cos'e' una leva | ||||
2903 | La condizione di equilibrio di una leva | |||||
2903 | op | 101 | Calcolo dei bracci di una leva | |||
2903 | Leve di primo, secondo e terzo genere. | |||||
2903 | 102 | Le leve del nostro scheletro | ||||
2903 | La carrucola fissa | |||||
103 | La carrucola mobile, il paranco, il verricello, l'argano. | |||||
Che cos'e' il piano inclinato | ||||||
op | 106 | Le forbici | ||||
C9 Moto: spazio, tempo, velocita'. |
||||||
0905 | 110 | Tutto intorno a noi e' movimento. La cinematica | ||||
0905 | Identificare un corpo con un punto materiale | |||||
0905 | Traiettoria di un punto materiale: rettilineo e curvilineo | |||||
0905 | 111 | Il vettore spostamento | ||||
0905 | Il moto del baricentro di un corpo | |||||
0905 | op | 112 | L'orario ferroviario | |||
0905 | 113 | Tabelle orarie e grafici del moto | ||||
0905 | op | Calcolare la velocita' | ||||
0905 | La velocita': che cos'e', come si misura. v=s/t | |||||
1605 | 114 | La velocita' media vm=s/t | ||||
1605 | La velocita' istantanea. vi=s/t | |||||
1605 | Velocita' scalare e velocita' vettoriale | |||||
1605 | 115 | Utilizziamo i grafici per descrivere il moto di un corpo. | ||||
C10 Moto uniforme e uniformemente accelerato. |
||||||
122 | Moto uniforme e moto vario | |||||
4 tipi di moto: rettilineo e curvilineo, uniforme e n-uniforme. | ||||||
123 | La legge matematica del moto uniforme s=v*t | |||||
125 | Moto circolare uniforme f=N/t T=t/N f*T=1 v=2πr/T | |||||
C11 Le leggi della dinamica |
||||||
140 | La prima legge della dinamica di Newton: v=k Û R=0 | |||||
esp | L'acqua che si muove nel recipiente | |||||
141 | Il moto in assenza di forze | |||||
Conseguenze del principio d'inerzia. | ||||||
142 | Come si giunse a stabilire il principio di inerzia. | |||||
143 | Moto di un corpo soggetto a una forza costante | |||||
3105 | 146 | Attrito dinamico. Forza di attrito dinamico F=k*N | ||||
147 | Attrito statico e attrito dinamico. Attrito volvente | |||||
149 | Le forze sono sempre appaiate | |||||
Il principio di azione e reazione FBA = -FAB | ||||||
L'azione e la reazione agiscono su corpi diversi. | ||||||
150 | Conseguenze del principio di azione e reazione. | |||||
C15 Temperatura |
||||||
esp | 202 | La dilatazione dei corpi solidi, liquidi, gas | ||||
203 | La dilatazione termica | |||||
Funzionamento termometro si basa sulle proprieta' termiche dei corpi | ||||||
204 | La scala termometrica centigrada. | |||||
207 | La dilatazione lineare dei solidi | |||||
208 | I coefficienti di dilatazione lineare dei materiali. | |||||
209 | Dilatazione termica anomala dell'acqua | |||||
Effetti della dilatazione termica nella vita pratica. | ||||||
C16 Calore |
||||||
213 | Temperatura e calore sono 2 grandezze diverse. | |||||
214 | Unita' di misura del calore | |||||
esp | Il riscaldamento dell'acqua | |||||
215 | Il calore specifico dell'acqua | |||||
216 | Il calore specifico delle sostanze | |||||
218 | Il legno e l'acciaio hanno proprieta' termiche diverse | |||||
219 | Conduttori e isolanti termici | |||||
222 | Applicazione pratiche dei conduttori e isolanti termici |
Non essendo ben specificati tutti i paragrafi, rinuncio a segnarli: risparmio spazio sul foglio e tempo a definirli e scriverli.
La scelta e' di fare quantitativamente solo le forze allineate.