3A05 | Stud | 3B05 | Stud | Op | Pag |
333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 |
2A04 | Stud | 2B04 | Stud | Op | Pag |
Ripasso Libro. |
C5 Forze ed elasticita' |
||||||
066 | Le forze non sono solo le forze muscolari | |||||
Gli effetti di una forza: statici e dinamici. | ||||||
067 | Intensita' di una forza | |||||
Direzione di una forza | ||||||
Verso di una forza | ||||||
068 | Punto di applicazione di una forza | |||||
Come si rappresentano le forze | ||||||
Grandezze scalari e vettoriali | ||||||
069 | Corpi cedevoli e corpi rigidi | |||||
Corpi elastici e corpi plastici. | ||||||
070 | Confrontiamo l'intensita' di 2 forze: uguale, maggiore/minore. | |||||
071 | Misuriamo l'intensita' delle forze | |||||
Il dinamometro e la bilancia a molla | ||||||
072 | La legge di Hooke | |||||
073 | Studiamo le proprieta' elastiche delle molle. Costante elastica. | |||||
C7 L'equilibrio dei corpi rigidi |
||||||
090 | Il baricentro e' il punto di applicazione della forza peso risultante | |||||
Mantenere un oggetto sospeso in equilibrio | ||||||
Posizione del baricentro e simmetria del corpo | ||||||
op | 091 | Come determinare il baricentro di una figura piana | ||||
092 | Equilibrio stabile, instabile, indifferente di un corpo sospeso | |||||
093 | Momento di una forza rispetto a un punto. | |||||
esp | Equilibrio di un'asta rigida con un punto fisso | |||||
094 | Condizione di equilibrio di un corpo rigido con 1 punto fisso | |||||
096 | Equilibrio di un corpo rigido appoggiato su un piano | |||||
C12 Lavoro e energia meccanica |
||||||
1204 | 156 | Concetto intuitivo di lavoro | ||||
1204 | Definizione di lavoro | |||||
1204 | Unita' di misura del lavoro | |||||
1204 | 157 | Forza non parallela allo spostamento | ||||
1204 | Non confondere lavoro e fatica | |||||
1204 | 158 | Lavoro motore e lavoro resistente | ||||
1204 | Calc lavoro per sollevare un corpo | |||||
1204 | 159 | Il lavoro delle macchine | ||||
1204 | Rappresentazione grafica del lavoro | |||||
1204 | 160 | Calc il lavoro di una forza di intensita' variabile | ||||
1204 | Il lavoro dell'uomo e le macchine del mondo antico | |||||
1204 | 161 | La velocita' max di un'auto dipende da ...? | ||||
1204 | La potenza di un motore | |||||
1204 | Unita' di misura della potenza | |||||
1204 | 162 | Watt e il cavallo-vapore | ||||
1204 | Confronto potenza motore ascensore con quella nostro organismo | |||||
1204 | Come si misura l'energia. | |||||
1204 | 163 | Le forme dell'energia | ||||
1204 | Un gas puo' compiere lavoro | |||||
1204 | L'energia cinetica EC | |||||
164 | Teorema dell'energia cinetica. | |||||
165 | Energia potenziale gravitazionale EG | |||||
La misura dell'en potenziale gravitaz e' relativa a un livello | ||||||
166 | Variazioni di EG | |||||
Energia potenziale elastica EE | ||||||
Lavoro e trasformazioni di energia. | ||||||
167 | Nella caduta, EG si trasforma in EC | |||||
op | Trasformazioni di energia meccanica in assenza di attrito -1: Massa in moto che solleva |
|||||
op | 168 | -2: Oscillazioni pendolo | ||||
op | -3: Rimbalzo | |||||
Forze conservative e forze dissipative | ||||||
169 | La legge di conservazione dell'energia meccanica | |||||
C25 La forza elettrostatica e i fenomeni elettrostatici. |
||||||
Corpi elettrizzati e cariche elettriche. | ||||||
Atomi e ioni. | ||||||
Conduttori e isolanti elettrici. | ||||||
La forza elettrica. | ||||||
C26 La corrente elettrica |
||||||
2904 | 364 | Il circuito elettrico | ||||
2904 | Accendere una lampadina con una pila | |||||
2904 | 365 | La corrente elettrica puo' scorrere soltanto in un circuito chiuso. | ||||
2904 | La corrrente si consuma? | |||||
2904 | Il generatore fornisce energia al circuito. | |||||
2904 | 366 | Corrente variabile e corrente continua. | ||||
2904 | La lampadina in cima alle scale. | |||||
2904 | 367 | Il circuito ferroviario. | ||||
2904 | 1 solo conduttore? | |||||
2904 | I portatori di carica. | |||||
2904 | Corrente elettrica nell'acqua salata. | |||||
0605 | 368 | La dissociazione elettrolitica | ||||
0605 | La conduzione elettrica nei metalli. | |||||
0605 | 369 | Gli effetti della corrente elettrica. | ||||
0605 | 370 | L'elettricita' naturale (Galvani). | ||||
0605 | Intensita' della corrente elettrica I=Q/t. | |||||
0605 | 371 | Unita' di misura intensita' corrente. | ||||
0605 | Verso della corrente elettrica. | |||||
1105 | esp | 372 | Circuiti con Pile e lampadine. | |||
1105 | Le lampadine offrono resistenza alla corrente elettrica. | |||||
1105 | La prima legge di Ohm V=R*I. | |||||
1305 | 374 | La resistenza elettrica dei conduttori dipende dalle loro dimensioni. | ||||
La seconda legge di Ohm e la resistivita' elettrica. | ||||||
op | 375 | Misurare la resistenza di una lampadina. | ||||
La resistivita' dei metalli dipende dalla temperatura. | ||||||
378 | Collegamento in serie e in parallelo. | |||||
Resistori in serie. | ||||||
Resistori in parallelo. | ||||||
op | 379 | Effetto Joule: passaggio di una corrente sviluppa calore. | ||||
380 | Gli urti degli elettroni di una corrente riscaldano il metallo. | |||||
La legge di Joule. | ||||||
Le applicazioni dell'effetto Joule. | ||||||
381 | Energia e potenza elettrica. | |||||
Il chilowattora. | ||||||
382 | Possiamo ottenere una corrente infinita da un generatore? | |||||
Misuriamo l'intensita' di corrente di una pila collegata con un carico di bassa resistenza. | ||||||
La resistenza interna. | ||||||
La forza elettromotrice. | ||||||
383 | Collegamento in serie di generatori. | |||||
La resistenza interna di un amperometro. | ||||||
Il voltmetro. | ||||||
Un buon voltmetro ha resistenza interna alta. | ||||||
384 | Lo strumento universale (tester). | |||||
L'elettricita' puo' provocare incidenti. | ||||||
385 | Quanto vale la resistenza elettrica del nostro corpo? | |||||
L'impianto di terra. | ||||||
386 | Limitatori di intensita' di corrente. | |||||
Interruttore differenziale. | ||||||
C27 Correnti elettriche nei liquidi, nei gas e nel vuoto. |
||||||
C28 Magnetismo e correnti elettriche. |
||||||
C31 Le trasformazioni dell'energia elettrica e meccanica |
||||||
1103 | 466 | Le centrali di pompaggio | ||||
1503 | 469 | Le centrali elettriche | ||||
1503 | Le centrali termoelettriche | |||||
1503 | 470 | Il trasporto a distanza dell'elettricita' | ||||
1503 | Il sistema di trasmissione e distribuzione dell'elettricita' | |||||
1503 | 471 | Corrente continua o corrente alternata? | ||||
1503 | 472 | L'energia elettrica | ||||
C32 La termodinamica |
||||||
476 | Trasferimenti di energia meccanica e di energia termica | |||||
Trasformazioni di en meccanica in en termica e viceversa | ||||||
477 | Gli esperimenti di Joule sull'equivalenza tra lavoro e calore | |||||
478 | La termodinamica | |||||
La nascita della termodinamica | ||||||
Le variabili di stato termodinamico | ||||||
479 | Energia interna | |||||
480 | - en interna | |||||
481 | 1° Principio Termodinamica = conservazione energia | |||||
I bilanci energetici | ||||||
C34 Le onde e le loro proprieta' |
||||||
2001 | 1901 | 524 | Le onde trasportano energia | |||
2001 | 1901 | 526 | Onde in 1 2 3 dimensioni | |||
2001 | 1901 | esp | 528 | Onde in una fune | ||
2101 | 21 | Le onde impulsive. | ||||
2101 | 21 | Le onde periodiche. Lunghezza d'onda e altre grandezze. | ||||
2501 | 24 | 529 | La velocita' di propagazione delle onde | |||
2501 | 24 | 530 | Quando 2 impulsi si scontrano | |||
2501 | 24 | 531 | Interferenza di 2 onde periodiche | |||
2701 | 26 | 532 | Le onde di una molla (longitudinali) | |||
2701 | 26 | Onde longitudinali e onde trasversali. Onde superficiali. | ||||
2701 | 26 | 534 | Quando le onde incontrano un ostacolo: la riflessione. | |||
28 | 28 | 535 | Il fenomeno della rifrazione | |||
28 | 28 | 536 | L'effetto Doppler | |||
0302 | 0202 | Le vibrazioni di un elastico | ||||
03 | 02 | 537 | La risonanza di un elastico teso | |||
03 | 02 | Le onde stazionarie | ||||
03 | 02 | op | Lunghezza della fune e sue frequenze naturali | |||
03 | 02 | op | I ponti che vibrano. | |||
C35 Le onde elastiche e i suoni. |
||||||
0102 | 31 | 541 | Le onde elastiche | |||
0102 | 31 | 542 | Le onde elastiche nei solidi e nei fluidi | |||
C37 Propagazione rettilinea della luce, riflessione e rifrazione |
||||||
1002 | 1601 | 570 | Vediamo la luce proveniente dai corpi. | |||
1002 | 1601 | Sorgenti luminose e corpi illuminati. | ||||
1002 | 1601 | 571 | Corpi trasparenti e corpi opachi. | |||
1502 | 2101 | 572 | Raggi luminosi | |||
1502 | 2101 | 572 | Propagazione rettilinea della luce: ombre ed eclissi. | |||
1502 | 2101 | 573 | Ottica geometrica. | |||
1502 | 2101 | esp | Immagini in una camera oscura. | |||
1502 | 2101 | 574 | Come funziona la camera oscura. | |||
2202 | 2302 | 575 | Riflessione (speculare) e diffusione (riflessione diffusa) | |||
2202 | 2302 | 576 | Le leggi della riflessione | |||
2202 | 2302 | Perche' il cielo e' azzurro e luminoso. | ||||
2202 | 2302 | esp | 577 | Le matite che si sovrappongono | ||
2402 | 2502 | Immagini riflesse da uno spechio piano. | ||||
2402 | 2502 | 578 | Uno specchio sulla Luna. | |||
2402 | 2502 | esp | Immagini reali e immagini virtuali | |||
2402 | 2502 | op | Fascio riflesso da 2 specchi a 90 gradi | |||
2502 | 2802 | 579 | Specchi curvi | |||
2502 | 2802 | Specchi sferici | ||||
2502 | 2802 | Specchi parabolici | ||||
580 | Le immagini riflesse da uno specchio sferico. | |||||
0303 | 0203 | 581 | Il fenomeno della rifrazione. | |||
0303 | 0203 | Le leggi della rifrazione. | ||||
0403 | 0203 | 582 | Attraversando una lastra | |||
0403 | 0203 | Riflessione totale. | ||||
0403 | 0203 | Periscopio | ||||
0403 | 0403 | 583 | Guide di luce e fibre ottiche. | |||
0403 | 0403 | I miraggi. | ||||
0403 | 0403 | Lenti. | ||||
584 | Lenti convergenti e divergenti. | |||||
585 | Concentrare i raggi solari. | |||||
Immagini prodotte dalle lenti. Distanza focale. | ||||||
Come si costruisce l'immagine fornita da una lente convergente | ||||||
esp | 586 | Costruirla | ||||
Le immagini fornite da una lente convergente | ||||||
587 | Ingrandimento di una lente | |||||
La formula dei punti coniugati. | ||||||
588 | La lente d'ingrandimento | |||||
Il microscopio | ||||||
589 | Le scoperte astronomiche di Galileo | |||||
Cannocchiale terrestre | ||||||
La macchina fotografica | ||||||
0803 | 0403 | 590 | Il sistema della visione | |||
0803 | 0403 | L'occhio | ||||
0803 | 0403 | Accomodamento del cristallino | ||||
0803 | 0403 | I difetti della vista | ||||
0803 | 0703 | 592 | La persistenza delle immagini | |||
0803 | 0703 | Il potere risolutivo dell'occhio. | ||||
0803 | 0703 | Intensita' luminosa, flusso luminoso e intensita' di illuminazione | ||||
C38 Interferenza, diffrazione e dispersione della luce |
||||||
1103 | 0703 | 598 | Ottica geometrica e ottica ondulatoria | |||
0703 | La natura della luce: onde o particelle? | |||||
0703 | Il principio di Huygens | |||||
0703 | Il principio di Huygens spiega la rifrazione della luce. |
Non essendo ben specificati tutti i paragrafi, rinuncio a segnarli: risparmio spazio sul foglio e tempo a definirli e scriverli.