Angolo β | Raggio R = 10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
gradi | Radianti | cos | sen | Arco=Rβ | Rcos | Rsen | |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
5 | 0,08727 | 0,9962 | 0,08716 | 0,8727 | 9,962 | 0,8716 | |
10 | 0,1745 | 0,9848 | 0,1736 | 1,745 | 9,848 | 1,736 | |
15 | 0,2618 | 0,9659 | 0,2588 | 2,618 | 9,659 | 2,588 | |
20 | 0,3491 | 0,9397 | 0,3420 | 3,491 | 9,397 | 3,420 | |
25 | 0,4363 | 0,9063 | 0,4226 | 4,363 | 9,063 | 4,226 | |
30 | 0,5236 | 0,8660 | 0,5 | 5,236 | 8,660 | 5 | |
35 | 0,6109 | 0,8192 | 0,5736 | 6,109 | 8,192 | 5,736 | |
40 | 0,6981 | 0,7660 | 0,6428 | 6,981 | 7,660 | 6,428 | |
45 | 0,7854 | 0,7071 | 0,7071 | 7,854 | 7,071 | 7,071 |
Ogni 10° |
||||||||||||||||||||||
|
Angolo β | Raggio R = 10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
gradi | Radianti | cos | sen | Arco=Rβ | Rcos | Rsen | |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
5 | 0,08727 | 0,9962 | 0,08716 | 0,8727 | 9,962 | 0,8716 | |
10 | 0,1745 | 0,9848 | 0,1736 | 1,745 | 9,848 | 1,736 | |
15 | 0,2618 | 0,9659 | 0,2588 | 2,618 | 9,659 | 2,588 | |
20 | 0,3491 | 0,9397 | 0,3420 | 3,491 | 9,397 | 3,420 | |
25 | 0,4363 | 0,9063 | 0,4226 | 4,363 | 9,063 | 4,226 | |
30 | 0,5236 | 0,8660 | 0,5 | 5,236 | 8,660 | 5 | |
35 | 0,6109 | 0,8192 | 0,5736 | 6,109 | 8,192 | 5,736 | |
40 | 0,6981 | 0,7660 | 0,6428 | 6,981 | 7,660 | 6,428 | |
45 | 0,7854 | 0,7071 | 0,7071 | 7,854 | 7,071 | 7,071 | |
50 | 0,7660 | ||||||
55 | 0,8192 | ||||||
60 | 0,8660 | ||||||
65 | 0,9063 | ||||||
70 | 0,9397 | ||||||
75 | 0,9659 | ||||||
80 | 0,9848 | ||||||
85 | 0,9962 | ||||||
90 | 1 |
Continua:
Arco e cateti misurati rispetto al raggio-ipotenusa, per essere:
Percorso da: Misurare le coordinate cartesiane dei punti della circonferenza, in corrispondenza di prefissati angoli.
Archi
e raggi di un angolo. Settori circolari di un angolo.