C&N:
|
___-___-05 Clas____Geo |
Titolo: Pressione e forza di contatto. |
![]() |
![]() |
2
2 |
237 | Situazione: 2 corpi a contatto, fermi o in moto relativo | 1 | 9 |
Per fissare le idee: 2 corpi solidi che scivolano uno sull'altro | 1 | ||
Disegno d risultante delle forze di contatto distribuite sulla superficie | 2 | ||
Legenda = F risultante delle forze subite dal corpo A | 1 | ||
Convenzione: il punto di applicazione delle forze e' nella coda | 1 | ||
Osserviamo: - ognuno dei 2 corpi subisce e fa una forza di contatto | 1 | ||
- una l'opposta dell'altra, come detto nel principio di azione e reazione | 1 | ||
In questo caso: sono una coppia repulsiva | 1 | ||
237 | Img2: Scomposizione: la forza di contatto viene scomposta in 2 | 1 | 5 |
- forza normale (=perpendicolare) al piano | 1 | ||
- forza tangenziale | 1 | ||
Origine delle forze, detto in modo semplice | |||
-1 nel caso dei solidi e' la forza elastica o viscosa | 1 | ||
-2 e' da identificarsi con la forza di attrito | 1 | ||
312 | I 3 principi della dinamica di Newton valgono per tutti i tipi di materia, | 3 | |
solidi, liquidi, gas, hanno validita' universale. | |||
314 | In particolare, come manifestazione del 3� principio: il pistone | 2 | |
fa forza sul fluido e il fluido fa una forza opposta sul pistone. | |||
376 Formula def pressione S.I.
|
- p pressione ... su una superficie | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
- nome e def: - FN forza normale alla superficie | 1 | |||||||||||||||||||||
- e' la componente normale della forza di contatto | 1 | |||||||||||||||||||||
- A area della superficie su cui agisce la forza | 2 | |||||||||||||||||||||
Formula U.M. S.I.
|
U.M. abbreviate: - Pa pascal | .5 | 5 | |||||||||||||||||||
- N newton | .5 | |||||||||||||||||||||
Interpretazione della pressione, frase "unitaria": | ||||||||||||||||||||||
numericamente e' la forza su di 1 unita' di area | 3 | |||||||||||||||||||||
Altre 2 formule
1+1pnt |
La pressione di riferimento e': la pressione atmosferica
Il caso vuole che tra le varie U.M. della pressione vale circa:
|
1 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||
Extra:
380 | Esp: matita premuta tra le mani tra punta e coda. | ||
Serve per distinguere tra forza e pressione | |||
poiche' l'intensita' della forza e' uguale, | |||
e l'effetto diverso e' attribuito alla diversa pressione | |||
dovuta alla diversa area |