Regole per gli allievi. | Abbreviaz
| nov | 1G | 3S | 6M | 10S | 13M | 15G | 17S | 20M | 22G | 24S | 27M | 29G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | A18 | C20 | C20-21 | C19 | 22 A21 | A23 C as semb |
Ccc | Acc | ||||
| dic | 1S | 4M | 6G | 8S | 11M | 13G | 15S | 18M | 20G | |||
| 24 | 2A25 | 2A24 2C25 |
Maria | 2C24 |
||||||||
| gen | 8M | 10G | 12S | 15M | 17G | 19S | 22M | 24G | 26S | 29M | 31G | |
| Aterm lab1 C lz1 |
A lz1 |
![]() |
Aterm lab2 C lz4 |
A lz4 | as sen |
Aterm lab3 C lz6 |
A lz6 | detto chi recup |
Aterm lab4 C lz8 |
A lz8 | ||
| feb | 2S | 5M | 7G | 9S | 12M | 14G | 16S | 19M | 21G | 23S | 26M | 28G |
| mal temp |
Aterm lab5 Clz10 |
A lz10 | ATfQ eqlbr
|
26 |
| Data | Lz | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-9 LU | 01 | |||||||||||||
Settembre /////////////////////////////////////////////////////////////c: Discesa rettilinea, rotolando senza strisciare, tfs_isk.
Saper ripetere esattamente a scuola, l'esperimento fatto a casa.
Approfond |
||||||||||||||
| 02 | ||||||||||||||
Seguito di 01 quando tutto va bene. (non nel 2018-19)ma gli studenti non fanno il loro dovere, non rispettano le consegne, tipicamente:
lz2 vrf | tb_clas|pdf | corp | grf_sft lz3 grf_sft_vrf lz4 sft |
||||||||||||||
| 19-9 | 03 | |||||||||||||
Tentativo di raccogliere i dati di classema non ci sono. Solo 1, o qualcuno, ha i dati completi. Si potrebbe proseguire con questi, o con dati forniti dall'ins, ma preferisco insistere, ragionandoci sopra, sia al comportamento degli studenti, sia alla fisica.
|
||||||||||||||
| 21-9 | 04 | |||||||||||||
| 24-9 2A | 05 | |||||||||||||
|
2C S-composizione di
cose e azioni. lg: Fasi.| Moto a velocita' crescente. sft isk. < Scomposizione in fasi di un moto. < Scomposizione in fasi (di un fenomeno). 2A c: Calcolare incrementi di tempo ∆t. Per ognuno dei dati di classe registrati, organizzando in una tb. |
||||||||||||||
| 26-9 2C 27-9 2A | 06 | |||||||||||||
esp: osservare fascio di luce solare. Propagazione rettilinea. Riflessione diffusa su foglio bianco; trasmissione della luce attraverso il foglio; trasformazione di luce in calore. Scomposizione della luce in luci di vario colore. La luce del Sole e' composta da luci di vari colori, quelli dell'arcobaleno. |
||||||||||||||
| 8-10 | 07 | |||||||||||||
Ottobre /////////////////////////////////////////////////////////////
Compitoc1: Leggere Libro.
Leggere, e per ogni paragrafo, scrivere qualcosa, es: 1) una propria frase; 2) una frase copiata, es una definizione; 3) una formula commentata; ecc ... rem: Leggere il libro, studiare il libro. Prestazioni dopo lettura e studio. c2: Problema: pag. 212 n.5. c3:
|
||||||||||||||
| 10-10 11-10 | 08 | |||||||||||||
2AC lab:
2A Consegna e correzione elaborati. Inizio correzione problema. ecz |
||||||||||||||
| 16-10 martedi, nuovo orario | 09 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 18-10 | 10 | |||||||||||||
| compito in classe cc1 MFK "Moto causato da una forza costante". sft | ||||||||||||||
| 20-10 | 11 | |||||||||||||
| calc v e grf, come in cc2 MFK "Moto causato da una forza costante". vft | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
D: Qual e' il punto centrale del P1 ? R: def MAK "Moto a velocita' uniforme" equi "moto a velocita' costante". "Moto ad accelerazione uniforme" equi "moto ad accelerazione costante".
|
||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||
|
Discesa rettilinea, rotolando senza strisciare, sft_itk. lab. Discesa su scivolo ad aria sft, scandita dal metronomo. 2A6-11 |
||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||
| MAK ⇔ MFK. Le forze del MAK; il moto del MFK. 2C 10-11 | ||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||
| MFK punto situazione. | ||||||||||||||
| A20-11 | 23 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||
|
Modulo3: "Trasformazioni di
energia, conservazione e degradazione". 1-12 libro leggere U9L3 U9L4 11-12 libro leggere U9L1 |
||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||
lab:
|
||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||
Spiegazione
|
||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||
| 41 | 00 | |||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||
| 47 | ||||||||||||||
| 48 | ||||||||||||||
| 49 | ||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||
| 51 | ||||||||||||||
| 52 | ||||||||||||||
| 53 | ||||||||||||||
Febbraio ///////////////////////////////////////////////////////////// |
||||||||||||||
| 54 | ||||||||||||||
| 55 | ||||||||||||||
| 56 | ||||||||||||||
| 57 | ||||||||||||||
| 58 | ||||||||||||||
| 59 | ||||||||||||||
| 60 | ||||||||||||||
| 61 | ||||||||||||||
| 62 | ||||||||||||||
| 63 | ||||||||||||||
| 64 | ||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||
| 66 | ||||||||||||||
| 67 | ||||||||||||||
| 68 | ||||||||||||||
| 69 | ||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||
| 71 | ||||||||||||||
| 72 | ||||||||||||||
| 73 | ||||||||||||||
| 74 | ||||||||||||||
| 75 | ||||||||||||||
| 76 | ||||||||||||||
| 77 | ||||||||||||||
| 78 | ||||||||||||||
| 79 | ||||||||||||||
| 80 | ||||||||||||||
| 81 | ||||||||||||||
| 82 | ||||||||||||||
| 83 | ||||||||||||||
| 84 | ||||||||||||||
| 85 | ||||||||||||||
| 86 | ||||||||||||||
| 87 | ||||||||||||||
| 88 | ||||||||||||||
| 89 | ||||||||||||||
| 90 | ||||||||||||||
| 91 | ||||||||||||||
| 92 | ||||||||||||||
| 93 | ||||||||||||||
| 94 | ||||||||||||||
| 95 | ||||||||||||||
| 96 | ||||||||||||||
| 97 | ||||||||||||||
| 98 | ||||||||||||||
| 99 | ||||||||||||||
PROGRAMMA_SVOLTO_fis_2016_17_itis_2.pdf
“Programma svolto 1a ITIS, a.s. 2016-17.
Per l'estate
1ª 2017-8 Esercizi relazioni elaborati.
Dal 15-10 a fine
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | ||||||
| M | 1 C | 2 C | 2 A lab | 1 A | ||
| Me | ||||||
| G | 2C lab | 2 A | 1 A lab | 1 C lab | ||
| V | ||||||
| S | 2 C | 1 C | 1 A | 2 A |
1A TEC coordina: Bigini Valentina
1C TEC coordina: Santucci Romana
2ATEC coordina: Zanetti Cesarina
2CTEC coordina: Padolecchia Maurizia
Dal 17-9 al 13-10
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 2 C | 1 C | 1 A | 2 A | ||
| M | ||||||
| Me | 1 C | 2 C lab | 2 A | 1 A | ||
| G | 1 A lab | 1 C lab | 2 A lab | 2C | ||
| V | ||||||
| S |