Set | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
---|---|---|---|---|---|
Ott | 06 | 13 | 20 | 27 | xx |
Nov | 03 | 10 | 17 | 24 | |
Dic | 01 | 08 | 15 | 22 | |
Gen | 05 | 12 | 19 | 26 | |
Feb | 02 | 09 | 16 | 23 | |
Mar | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
Apr | 06 | PP | 20 | 27 | xx |
Mag | 04 | 11 | 18 | 25 | |
Giu | 01 | ||||
Saper|Pat|Mtm|Lib|Rcp |
Previsto | Recupero Previsto |
Fatto | |||
1Q | 1 | MVK MAK | 3-4 | si | |
2 | Energia meccanica | 13-5 | si | ||
2Q | 1 | Elettricita' corrente | 27-3 | 18-5 | si |
2 | Termologia | 17-4 | 29-5 | si | |
3 | Magnetismo | 22-5 | 8-6 |
Durata totale della sequenza di rimbalzi.
1201 |
|
1901 |
|
2601 | 2a puntata esp prec. |
0202 |
|
0902 |
![]() |
1602 |
![]() Occa recupera la seduta del 1602, il 1802. Resistenza dei fili. |
2302 |
![]() Evoluzione fino all'equilibrio termico; temperatura di equilibrio. Conduzione e Conservazione del calore. Calore specifico. |
0203 |
![]() |
0903 |
![]() Conducibilita' termica. Buoni/cattivi conduttori termici.1: Vaschetta per la valutazione della conducibilita' termica (in scala). Dilatazione termica1: Sfera dilatata non passa. 2: Lamina bimetallica. 3: Tirante-serraggio a caldo. 4: Dilatometro. |
1603 |
Elettricita' -
calore; trasformazione di energia elettrica in termica; effetto joule. Misura trasformaz di energia: misura en elettrica e en termica. |
2303 | Recupero esperienze elettricita'-corrente per chi ne ha saltate. |
3003 | Recupero esperienze termologia per chi ne ha saltate. |
2004 |
![]() |
2704 |
![]() Caso filo rettilineo (esperienza di Oersted). Campo magnetico generato da una spira. |
0405 |
![]() Forza magnetica su una corrente elettrica. |
1105 |
![]() |
1805 | Recupero esperienze |
2505 | Lab: ripasso. Esp: forza magnetica su una corrente elettrica da parte di un magnete. |
Circuito elettrico 8 amperometri
Da Lunedi' 29 settembre
8:00 | 8:50 | 9:45 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | 1C | 1C | 1AT | 1AT | 2C | 2C |
M | 2AT | 2AT | ||||
Me | 1AT | 1C | 2C | |||
G | 2AT | |||||
V | 2AT | 2AT | 1C | 2C | 1AT | 1AT |
Dt | Argomenti | |||
---|---|---|---|---|
head | 080915 |
![]() |
||
msgr |
Misurare grandezze fisiche di base.
|
|||
ms1d |
Misurare lunghezza |
|||
ms1d | ||||
ms2d |
Misurare area |
|||
ms2d | ||||
ms3d |
Misura volume |
|||
ms3d | ||||
ang2d |
Misurare angolo |
|||
ang2d | ||||
mspes |
Bilancia. Misurare il peso. |
|||
mspes | ||||
ma |
Quantita' di materia. Materia.
|
|||
cin |
Meccanica
|
|||
cin |
Cinematica del punto mobile, e del corpo rigido |
|||
080926 | Moto: moto= traiettoria + legge_oraria. | |||
080926 | Moto rettilineo uniforme nel piano: R(sx;sy;s) R(vx;vy;v) | |||
080926 | Moto R = k <> 0. | |||
081103 | Fermo: Dt<>0 e Dl=0. | |||
081119 | Composizione di moti in serie temporale (t;s;v), paragonati alla composizione di corpi (V;M;d). | |||
cin |
Mak moto ad acceleraz costante |
|||
cin | 080917 | c1: Traiettoria lancio orizzontale, foglio a se' stante. c2: Disegno fotogrammi lancio orizzontale corpo esteso, cioe' v0 orizzontale, cioe' componente rotatoria = 0. c3: disegno spiega relazione tra numeri dispari e quadrati. c4: commento moto biro colpita. |
||
cin | 080919 | MAK traiettorie a diversa velocita' orizzontale, uguale accelerazione verticale; costruite per spostamenti successivi. Spostamento nel piano. | ||
cin | 080922 | Moto di un grave; disegni. | ||
cin | 080924 | Casi in cui il moto e' provocato da una forza costante: 1: Solo peso k; 2: F risultante k = Peso_k + F tavolo inclinato cost. Es: lancio oggetto in un fluido con forza del fluido trascurabile Es: sasso in aria. Foglio in aria NO. | ||
081001 | Tb: t y Dy vm vi. y=t2 vm=t vi=2t vi=2vm . Def: vm=Dy/Dt. | |||
081003 | Classific moti. Traiettoria / legge oraria. | |||
081003 | Classificazione dei moti in termini di posizione velocita' e accelerazione. y v a da/dt costanti o variabili. | |||
081003 | Def v a. | |||
081003 | Cfr MVK MAK | |||
081006 | Lab: MAK palla che rotola sul piano inclinato; durata discesa in funzione inclinazione | |||
081008 | Equivalenze di velocita': m/s km/h. | |||
081008 | Calc acceleraz: auto da 0 a 100 km/h in 6s. | c: tb y= 2t2 0,5t2 3t2 4t2 | |||
081010 | crz: tb y= 2t2 0,5t2 3t2 4t2. | |||
081010 | grafici della traiettoria sul piano inclinato. | |||
081010 |
![]() |
|||
081013
|
![]()
Riottenere la stessa traiettoria con una legge oraria diversa. |
|||
081015 | s=(1/2)at2 come ricavare la formula inversa t=... MAK caso con v0<>0. |
|||
081015 | Tiro al bersaglio sganciato che cade. | |||
081017 | Come calcolare la velocita' nel moto MAK. | |||
081020 | Tiro al bersaglio sganciato che cade, linea di tiro orizzontale. | |||
081020 | Lab: Caduta verticale partendo da fermo. Durata caduta in funzione lunghezza. | |||
081022 | MVK R=0, MAK R=k<>0. Guardato paragrafi sul libro corrispondenti allo studio fatto sinora. | |||
081022 | Letto primo paragrafo cap Acceleraz. Aggiunto numero progressivo alla tb orizzontale. | |||
081022 | c: Completare tb (N;t;l;Dt;Dv;a); grafico della velocita' e dell'acceleraz | |||
081029 | Libro: U6L4 pag 174 L'accelerazione. Ecz 4 e 11 pag 177 | |||
081103 | Calc s e v nel MAK. | |||
081105 | ![]() |
|||
081112 | MAK: s=(1/2)v2/a v=Ö(2as) | |||
cin | ||||
cin | Principio di reversibilita' delle trasformazioni conservative. | |||
cin | c: Grafico della velocita' in funzione dell'altezza. | |||
cin | Grafici di un moto a=k. | |||
cinvar |
Cinematica di una variabile |
|||
flu |
Cinematica dei flussi |
|||
din |
Statica e Dinamica 123D |
|||
din | Energia, potenza, durata di un'azione. | |||
din |
Energia |
|||
din | Sequenza trasformaz energetiche d u lamp a incandescenza. | |||
081112 | Fasi e stati del bungee jumping | |||
081110 |
![]() |
|||
081110 | U9L3 | |||
081110 |
![]() |
|||
081119 | Lavoro e potenza. | |||
081119 | Potenza; rapporto tra i valori di 2 casi. | |||
081121 | Studio conservazione energia nella discesa lungo piano inclinato. | |||
081124 |
![]() |
|||
081126 | Bilancio energetico di una trasformazione: caduta e salita libera. | |||
081128 | Bilancio energetico di una trasformazione: urto e lancio elastico con una molla. | |||
081201 | Esercizi sulle trasformazioni energetiche. | |||
081203 | Ecz casi di lavoro uguali: forza e spostamento inversamente proporzionali. | |||
081205 | Ecz trasform energetica EC+EG+EE=k | |||
pend |
Meccanica del pendolo |
|||
pend | Livello del corpo pendolare. | |||
travas |
Meccanica dei travasi |
|||
travas |
![]() |
|||
rot |
Statica e dinamica rotatoria |
|||
rot | ||||
pes |
Peso e gravitazione universale.
|
|||
pes | Verticale, orizzontale, Dritto (diritto, retto, rettilineo), perpendicolare, inclinato. "Verticale non e' perpendicolare al suolo"; Il suolo inclinato non e' perpendicolare al verticale. | |||
term |
Termologia
|
|||
term | Dilatazione termica: solidi, liquidi, gas. Dilatazione termica anomala d ... ? dell'acqua. | |||
term | Dilatazione termica isotropa, anisotropa. | |||
term | Figura dilatata. Figura di un corpo solido dilatato termicamente. Dilataz contenitore. | |||
090223 |
![]() |
|||
090225 | U11L3 | |||
090227 | Capacita' termica C= ∆E/∆T; formule inverse. E=energia interna, o termica, in contrasto con "E esterna: cinetica, gravitaz, elastica". | |||
090227 | calore specifico c=C/m. Formule inverse. | |||
090227 | Legge fondamentale della calorimetria. | |||
090227 | c: leggere capitolo sulla dilatazione termica. | |||
090302 |
![]() |
|||
090304 | Teoria del termoergometro. | |||
090309 |
![]() Conducibilita' termica. Buoni/cattivi conduttori termici.1: Vaschetta per la valutazione della conducibilita' termica (in scala). Dilatazione termica1: Sfera dilatata non passa. 2: Lamina bimetallica. 3: Tirante-serraggio a caldo. 4: Dilatometro. |
|||
090316 |
Elettricita' -
calore; trasformazione di energia elettrica in termica; effetto joule. Misura trasformaz di energia: misura en elettrica e en termica. |
|||
el |
Elettricita' e corrente elettrica.
|
|||
Nozione di circuito elettrico |
||||
081215 |
![]() |
|||
081215 | Circuito prova-bipoli. | |||
081215 | Circuito prova bipoli: Provare 1 lamp. | |||
090116 | Circuito 1 pila 1 lamp | |||
081219 | Riconoscimento dei poli elettrici. | |||
081219 | Simboli per pila e lampadina. | |||
081219 | c: cap "Corrente elettrica" e "Resistori in serie e in parallelo". | |||
090107 |
![]() |
|||
Definizione di intensita' di corrente elettrica. | ||||
090109 | Corrente elettrica, corrente materiale, e variazione di carica dei semispazi. | |||
Nozione di Rete elettrica |
||||
090112 |
![]() |
|||
090211 | mem: Serie e parallelo, tensione e corrente, resistenza e conduttanza. | |||
Le grandezze elettriche |
||||
090114 | Tutto il capitolo sulla carica elettrica | |||
090119 |
![]() |
|||
090121 | Studio dell'esperimento fatto. | |||
090123 | Studio dell'esperimento fatto. | |||
090202 |
![]() |
|||
I componenti elettrici |
||||
090209 |
![]() |
|||
090213 | Tensione e resistenza proporzionali per i resistori in serie. | |||
090218 |
![]()
|
|||
090220 | U11L3 | |||
mg |
Magnetismo e elettromagnetismo
|
|||
090420 |
![]() |
|||
090422 | 1 Il campo magnetico terrestre. | |||
090427 |
![]() Caso filo rettilineo (esperienza di Oersted). Campo magnetico generato da una spira. |
|||
090429 | Mappa cognitiva degli effetti magnetici. | |||
090429 | Regola della mano destra. | |||
090429 | Campo magnetico generato da un filo rettilineo. | |||
090504 |
![]() Forza magnetica su una corrente elettrica. |
|||
090506 | Libro: applicazioni tecniche forza magnetica: Motore, amperometro elettrodinamico. | |||
090508 | F=IBL. | |||
090511 |
![]() un corpo e' composto di atomi, cosi' come la corrente elettrica e' composta da cariche elettriche in moto. |
|||
geo |
Geometria
|
|||
geo | s0123d a23d. Punto 0D, linea 1D, superficie 2D, volume 3D; angolo piano 2D, angolo solido 3D | |||
geo | Grandezze geometriche e elementi geometrici. (ripresa del 1709p2) | |||
geo |
Ellisse |
|||
geo | Ellisse come circonferenza dilatata. | |||
geo | Tracciare una circonferenza con una corda doppia, poi distanziare un po' i capi al centro. d: i punti ora tracciabili, sono interni o esterni alla circonferenza? | |||
geo | c: tracciare l'ellisse col metodo della corda. | |||
geo | Le dimensioni relative dell'ellisse. | |||
fismat |
Fisica matematica.
|
|||
fismat | Grandezze reciproche. | |||
081110 | Def coseno e seno di un angolo. | |||
081110 | Triangolo rettangolo 30-60-90 e 45-45-90. | |||
081110 | Dimostr seno e coseno: 30-60-90 e 45-45-90.. | |||
081017 | Teo: se y=kx, allora Dy=kDx. | |||
dg |
Diagrammi cartesiani. Geometria analitica. |
|||
dg | Come posizionare un numero sulla scala, con precisione al millimetro. | |||
nr |
I numeri |
|||
080924 | Numeri figurati; triangolari, rettangolari, quadrati. | |||
nr | ||||
varf |
Valori, variabile, variazione. Funzioni. |
|||
varf | ||||
sci |
Metodo scientifico, che e' anche un metodo di
studio.
|
|||
sci |
|
|||
ms |
Misurare |
|||
ms | Zero analitico, zero assoluto. | |||
ms | Zero piu' zero, diverso da zero. | |||
rip |
Ripasso |
|||
090313 | Ripasso sul libro dell'argomento "Elettricita' e corrente", in vista della verifica tra 2 settimane. | |||
090323 | Recupero esperienze elettricita' e corrente. | |||
090325 | Assemblea di classe. | |||
rip | 090330 | Recupero esperienze di termologia per chi le ha saltate | ||
090518 | cc Recupero "Elettricita' corrente" | |||
090525 | Lab: ripasso. Esp: forza magnetica su una corrente elettrica da parte di un magnete. | |||
090529 | Recupero cc "Termologia". | |||
rip | ||||
rip | ||||
rip | ||||
festa |
Feste |
|||
festa | 081031 | Messa a punto delle valutazioni interperiodali. | ||
festa | 081208 | Immacolata Concezione | ||
festa | 081004 | San Francesco Patrono di Massa | ||
festa | festa Toscana | |||
festa | 090425 | Festa 25 aprile | ||
festa | 090501 | 1° maggio, festa dei lavoratori | ||
festa | 090602 | 2 giugno, festa Repubblica | ||
080914 | 01 Settembre 3 Lab 2 2007. | |||
080921 | 02 ^^ Settembre 4 Lab 2 2007. | |||
080928 | 03 ^^ Settembre 5 Lab 2 2007. | |||
081005 | 04 ^^ Ottobre 1 Lab 2 2007. | |||
081012 | 05 ^^ Ottobre 2 Lab 2 2007. | |||
081019 | 06 ^^ Ottobre 3 Lab 2 2007. | |||
081026 | 07 ^^ Ottobre 4 Lab 2 2007. | |||
081102 | 08 ^^ Novembre 1 Lab 2 2007. | |||
081109 | 09 ^^ Novembre 2 Lab 2 2007. | |||
081116 | 10 ^^ Novembre 3 Lab 2 2007. | |||
081123 | 11 ^^ Novembre 4 Lab 2 2007. | |||
081201 | 12 ^^ Dicembre 1 Lab 2 2007. | |||
081208 | 13 ^^ Dicembre 2 Lab 2 2007. | |||
081215 | 14 ^^ Dicembre 3 Lab 2 2007. | |||
090105 |
15 ^^ Gennaio 1 Happy new year! Lab 2 2007. |
|||
090111 |
16 ^^ Gennaio 2 Lab 2 2007. |
|||
090118 |
17 ^^ Gennaio 3 Lab 2 2007. |
|||
090125 |
18 ^^ Gennaio 4 Lab 2 2007. |
|||
090201 |
19 ^^ Febbraio 1 Lab 2 2007. |
|||
090208 |
20 ^^ Febbraio 2 Lab 2 2007. |
|||
090215 |
21 ^^ Febbraio 3 Lab 2 2007. |
|||
090222 |
22 ^^ Febbraio 4 Lab 2 2007. |
|||
090301 | 23 ^^ Marzo 1 | |||
090308 | 24 ^^ Marzo 2 | |||
090315 | 25 ^^ Marzo 3 | |||
090322 | 26 ^^ Marzo 4 | |||
090329 | 27 ^^ Marzo 5 | |||
090405 | 28 ^^ Aprile 1 | |||
090412 | 29 ^^ Aprile 2 | |||
090419 | 30 ^^ Aprile 3 | |||
090426 | 31 ^^ Aprile 4 | |||
090503 | 32 ^^ Maggio 1 | |||
090510 | 33 ^^ Maggio 2 | |||
090517 | 34 ^^ Maggio 3 | |||
090524 | 35 ^^ Maggio 4 | |||
090601 | 36 ^^ Giugno 1 |
Orario fino al 29 settembre
8:00 | 8:50 | 9:45 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | 2C | 1C | 2AT | 2AT | ||
M | 1AT | 1AT | ||||
Me | 2AT | 2AT | 1C | 2C | 2C | |
G | 1AT | 1C | 1C | |||
V | 2C | 2AT | 1AT | 1AT |