![]() ![]() ![]() ![]() |
Arg | Dt | Descrizione | ||
---|---|---|---|---|
head |
Prima lezione
2008. 1a Liceo Scientifico Tecnologico.
Patto formativo, o contratto didattico, tra insegnante e allievi. |
|||
cc |
Compiti in classe
|
|||
gal |
Galleggiamento. |
|||
gal | 081005 |
![]() |
||
gal | 081006 | Tabella identificativa dei contenitori zavorrati. Tabella di strutture: N(ome); Descrizione (nome comune, materia, figura); x; y; z. | ||
gal | 081006 | Tabella struttura-comportamento dei contenitori zavorrati: N(ome); G/A; P; V; d(ensità). | ||
gal | 081010 |
![]() |
||
gal | 081128 | Retta di una sostanza nel piano V_M. | ||
gal | 081128 | dmdMem. Corpi della stessa sostanza nel piano cartesiano (x=V;y=M). | ||
gal | 090119 | Equivalenza di densita' di massa volumica. | ||
gal | 090121 | Densita' di massa superficiale. | ||
gal | 090121 | Ecz: 2 equivalenze di densita' di massa superficiale. | ||
gal | 081017 |
![]() |
||
gal | 081031 | Studiare il volume immerso o il volume emerso in funzione della concentrazione di sale. | ||
gal | 081031 | Galleggiamento in funzione della salinita' dell'acqua. | ||
gal | 090202 | La massa di un filo omogeneo a sezione costante e' dir prop alla lunghezza. | ||
gal | 090202 | Densita' di massa all'unita' di lunghezza. | ||
gal | 090202 | Densita' di massa 123D. | ||
gal | 090202 | Densita' 123D della numerosita' = concentrazione. | ||
gal | 081027 | ![]() ![]() ![]() |
||
gal | 081029 | Cosa stiamo studiando?r: Come prevedere se un corpo G/A (pratica). Le leggi del G/A (teoria). | ||
gal | 081121 |
![]() |
||
gal | 081124 | Problemi con densimetri che piu' semplici non si puo'. | ||
gal | 081210 | Idea per inventare il densimetro. | ||
gal | 081215 | Organizzazione = classificazione + ordinamento + ... dei densimentri. | ||
gal | 081215 | c: calc volumi densimetro cilindrico a botticella. | ||
gal | 081219 | Misura del volume del densimetro di laboratorio, meglio che si puo'. | ||
gal | 081219 | Verifica calibrazione densimetro. Studio sull'immersione del densimetro. La forza di Archimede. | ||
gal | 090107 | La spinta di Archimede. | ||
gal | 090112 | Lab: Misura densita' sostanze liquide. | ||
gal | 090112 | Lab: Misura densita' sostanze solide. | ||
liq |
Liquidi |
|||
liq | Diffusione del tracciante colorato in acqua. | |||
liq | 090306 | Adesione e coesione. | ||
liq | 090504 | c: Calc altezza di equilibrio del liquido nei recipienti-vasi comunicanti. | ||
liq | 090508 | Calc altezza di equilibrio 2 vasi comunicanti, inizialmente ad altezze diverse. | ||
liq | 090508 | Paragone tra l'equilibrio dei vasi comunicanti e l'equilibrio termico. La temperatura e' paragonata all'altezza. | ||
liq | 090508 | c: esp: bottiglia grande e piccola (es 1,5 e 0,5 litri) unite da una cannuccia. | ||
liq | 090508 | c: Misurare le dimensioni delle bottiglie e dei liquidi. | ||
liq | 090508 | c: Inventare 5 problemi delle stesso tipo, variando i dati, e risolverli, per il calc h equilibrio. | ||
liq | 090508 | c: Inventare la soluzione nel caso di 3 vasi comunicanti | ||
liq | 090511 | Altezza di equilibrio di 3 recipienti. | ||
liq | 090511 | Vasi comunicanti nel disegno standard. | ||
liq | 090511 | Vasi comunicanti e pressione dell'aria. | ||
liq | 090511 | Iniezione di liquido in una camera a tenuta stagna. La bottiglia inietta nella sottostante, ma si ferma. Una bottiglia di plastica bucata si svuota e riempie un'altra diversa sottostante. | ||
liq | 090511 | Paragone: pistone_siringa - pistone d'acqua. | ||
msgr |
Misurare grandezze fisiche di base. |
|||
ms1d |
Misurare lunghezza |
|||
ms1d | e: Misurare col calibro. | |||
ms1d | e: Misurare col micrometro. | |||
ms1d | 080926 |
c: Confrontare la lunghezza col metodo dei multipli. Confrontare i multipli (di lunghezza delle monete); risultati di classe. |
||
ms1d | 090518 | Breve, corto. | ||
ms3d |
Misura volume |
|||
ms3d | 080929 | Misura volume metodo immersione; formule e legenda. | ||
ms3d | 080929 | Immergere lo stesso corpo in cilindri sempre piu' stretti. | Conclu: L'innalzamento del liquido dipende dall'area della sezione del contenitore. | ||
ms3d | 081022 | Immersione in cilindri sempre piu' stretti. Conclu: Volume spostato minore del volume immerso. | ||
ms3d | 081010 | c: Disegnare in scala 1a1 la scala del cilindro graduato. | ||
ms3d | 081008 | d: Il volume segnato dal recipiente graduato quando il corpo galleggia, che significato ha? | ||
ms3d | 081029 | Volume solido = volume emerso + volume immerso. Vrecipiente = Vliquido + Vimmerso. | ||
ms3d | 081008 |
![]() Elaborazione del confronto: differenza, differenza relativa, differenza percentuale. Domande sulla tb di elaborazione del confronto. |
||
ms3d | 090223 | Litro e sottomultipli. | ||
ms3d | 090223 | Equivalenza litro-cubici: 1 litro = 1 dm3. Non confondere litri e cubici. | ||
ms3d | 090306 | Equivalenza litri vs cc.. | ||
ang2d |
Misurare angoli |
|||
Angoli delle frazioni. | ||||
mspes |
Bilancia. Misurare il peso. |
|||
mspes | 080918 | ![]() |
||
mspes | 080918 | c: Con la bilancia a ometto, confrontare il peso di 2 monete diverse, valutare il peso di una rispetto all'altra. | ||
mspes | 080926 | Bilancia ometto. Moto del corpo, del punto estremo, di un punto qualsiasi. | ||
mspes | 080919 | Bilancia ometto. Oscillazioni. | ||
mspes | 080925 | c: Calibrare la bilancia automatica a leva. | ||
mspes | 080918 |
![]() |
||
mspes | 080919 | "Misurare moltiplicando" p: 8 monete 20 cent = 9 monete 10 cent | ||
mspes | 081001 | Bilancia peso contrappeso: moto del punto estremo. | ||
mspes | 080925 | Bilancia a leva. Maggiore e' il peso portato, minore e' la sensibilita'. | ||
mspes | 081212 | Verifica calibrazione bilancia centesimale. | ||
mspes | 090401 | La grammatura del foglio. | ||
mspes | 090401 | Problema sulla grammatura. | ||
ma |
Quantita' di materia. Materia. |
|||
ma | 080919 | Proporzionalita' tra volume, peso, numero, per i corpi di uguale sostanza. | ||
ma | 090327 | Tipi di corpo. | ||
ma | 081006 | Composto, componente, composizione, elemento. | ||
ma | 081006 | "Composto", disambiguation. | ||
ma | 081006 | Tavola Periodica degli Elementi | ||
ma | 081006 | Dividere (scomporre) Concezione atomica della materia | ||
ma | 081017 | Solubile, insolubile, soluzione, soluto, solvente, solubilita', soluzione satura e insatura. | ||
ma | 081024 | Lab: Acqua salata di salinita' controllata: una quantita' nota di acqua satura viene complementata a 250 cm3. Le quantita' complementate a 250 sono: 125 62,5 31,75 15,6. | ||
ma | 081212 | Effervescenza. | ||
ma | 090213 | c: Miscuglio acqua-olio. | ||
ma | 090218 | Miscuglio acqua con olio: comportamento. | ||
ma | 090218 | c: aggiungere gradualmente detersivo al miscuglio acqua-olio. | ||
ma | 090213 | Def Miscuglio = insieme di sostanze. | ||
ma | 090213 | Mappa dell'argomento. Materia_indagare: miscuglio: miscuglio omogeneo, miscuglio eterogeneo. | ||
ma | 090213 | ripete: Composto, componente, composizione, elemento. | ||
ma | 090213 | Metodi di separazione. | ||
ma | 090213 | c: Coagulare il latte a freddo, a caldo tramite spremuta di limone. Portare a scuola nel boccettino. | ||
ma | 090223 | I miscugli: omogenei, eterogenei; le soluzioni. | ||
ma | 090223 | Concentrazione di soluto in una soluzione. | ||
ma | 090223 | Ecz concentraz sol. | Ecz2. | Ecz3. | ||
ma | 090223 | mem: La concentrazione delle soluzioni si puo' esprimere in piu' modi 4. | ||
ma | 090223 | mem: La concentrazione delle soluzioni si puo' esprimere in piu' modi 4. Ecz Ecz Ecz | ||
ma | 090302 | Solubilita' e saturazione. | ||
ma | 090302 | Solubilita' e temperatura. | ||
ma | 090302 | Il fenomeno della dissoluzione. | ||
ma | 090302 | Le dissoluzioni che scaldano e le dissoluzioni che raffreddano. | ||
ma | 090302 | La massa e il volume. | ||
ma | 090304 | La solubilita' come fenomeno e come grandezza. | ||
ma | 090316 | I passaggi di stato. | ||
ma | 090323 | Sublimazione. | ||
ma | 090323 | I passaggi di stato. | ||
ma | 090323 | La temperatura in funzione del tempo nei passaggi di stato. | ||
magran |
Corpi granulari |
|||
magran | 081103 | Corpi granulari. Comportamento. | ||
magran | 081103 | Moto della ghiaia scossa. Moto dei sassi nella ghiaia scossa. | ||
magran | Volume soluzione. | |||
magran | 081110 | Misure dei volumi dei corpi granulari. Tb: V Vv Vp Vv/V Vp/V. | ||
magran | 081110 |
![]() |
||
magran | 081121 | Se lo so: restringo, focalizzo. Se non lo so: allargo il campo, misuro tutto quello che posso senza farmi sopraffare. Es: per il corpi granulari, oltre il Volume, misurare anche la Massa. | ||
magran | 081121 | Volume del corpo composto: 3 sono i casi possibili. | ||
magran | 081121 | Volume del corpo granulare composto da corpi granulari. | ||
Meccanica |
||||
cin |
Cinematica del punto mobile del corpo rigido |
|||
cin | 090126 |
![]() |
||
cin | 090515 | Misurare posizioni e spostamenti di un punto di un rettangolo che rotola su una retta. | ||
cin | 090126 | Spostamento obliquo scomposto in uno spostamento orizzontale e uno verticale. | ||
cin | 090126 | Spostamento dopo 1 giro. | ||
cin | 090126 | Lo spostamento di 1 giro rotolato e' uguale al perimetro. | ||
cin | 090126 | c: Rotola rettangolo su rettangolo, 6x4 su 14x6, origine piano cartesiano sul lato superiore, 10 quadretti dall'angolo sinistro. | ||
cin | 090128 |
![]()
|
||
cin | 090128 | Posizioni e Spostamenti nel piano. | ||
cin | 090202 | d: Rotolare vs ruotare. | ||
cin | 090202 | Rototrasl, ruotare, traslare, rotolare, avvitare. | ||
cin | 090202 | I 4 tipi di posizione; le 4 posizioni. | ||
cin | 090202 | c: Creativo: raccordare "Rototrasl, ruotare, traslare, rotolare, avvitare." con "I 4 tipi di posizione" | ||
cin | 090401 | Posizioni di un rettangolo che ruota su un vertice. | ||
cin | 090320 | Distanza vs lunghezza. | ||
cin | 090320 | Sali-scendi vs rullo. | ||
cin | 090325 | Tendere vs raddrizzare. | ||
cin | 090325 | Birullo: misurare la lunghezza quando i fili sono lunghi uguale. | ||
cin | 090327 | Prefisso bi e di. | ||
cin | 090327 | Birulli di ugual diametro. | ||
cin | 090403 | Rotazione del rettangolo su un vertice: spostamenti del punto medio del lato lungo. | ||
cin | 090403 | Tabella delle posizioni e degli spostamenti. | ||
cin | 090408 | Tabella di inizio e fine di spostamenti. | ||
cin | 090408 | c: Spostamenti: misurati direttamente, e calc come differenza di posizione. | ||
cin | 090417 | Disegnare spostamenti a caso, variando il piu' possibile. | ||
cin | 090417 | Vettori; terminologia; simbolo di un vettore. | ||
cin | 090417 | Confrontare i vettori della raggiera. | ||
cin | 090417 | Spostamento di un punto: modello. | ||
cin | 090427 | Tirare l'asse di una ruota con una corda. | ||
cin | 090427 | c: realizzare un trirullo da tirare | ||
cin | 090427 | Fili torti e ritorti. | ||
cin | 090525 | Sorpasso tra sollevamenti di conopuleggia. Tabella e grafico. Stato, incrementi consecutivi, incremento totale. | ||
cin | 090527 | Sorpasso lunghezza molle ugualmente forzate. | ||
cin | 090424 | c: Tracciare la traiettoria di un moto a spirale. | ||
cin | c: Disegnare la spirale di avvolgimento-svolgimento, nel caso della spoletta a forma di segmento. | |||
cinvar |
Cinematica di una variabile |
|||
cinvar | 090225 | Stati e trasformazioni. Passaggio fra stati con/senza fermate. | ||
cinvar | 090225 | Cilindroidi. Vantaggio e Sorpasso. Dialogo. | ||
cinvar | 090225 | c: Disegno proporzionato dei passaggi di stato degli riempimenti successivi. | ||
cinvar | 090225 | Idem per le molle: Sorpasso tra molle. | ||
cinvar | 090225 | c: inventare una frase lampo su questo argomento. | ||
cinvar | 090227 | Imparare a focalizzarsi su un aspetto, ignorando gli altri. Es: guardare il contenuto e ignorare il contenitore. | ||
cinvar | 090227 | Verifica compito sequenza stati di riempimento: solo Benedetti ha fatto, e con un piccolo errore. c: fare con almeno 5 stati | ||
cinvar | 090227 | Grafico cartesiano del sorpasso. Tabella degli stati e delle variabili (N;V;hA;hB). ∆h costante. ∆hA=2cm, ∆hB=1cm. Scala 1 cm: x=1 y=2. | ||
cinvar | 090227 | Idem con ∆hB=1,2cm (1,3 cm: i punti non sono sui mm della scala, e per iniziare e' troppo difficile). doc: Marco e alcuni allievi hanno ritenuto di cambiare anche lo stato iniziale a 3∆hB poiche' era stato fissato come 3 misurini. | ||
cinvar | 090306 | Ecz: sorpasso. | ||
cinvar | 090311 | Ecz: incrocio. | ||
cinvar | 090401 | Sorpasso diametro monete. c: Fare rappresentazione nel piano cartesiano. | ||
cinvar | 090318 | Salire e scendere. | ||
flu |
Cinematica dei flussi |
|||
flu | 090216 | Velocita' media del moto di un punto su una linea. FODESIUM. | ||
flu | 090216 | Intensita' di corrente di un flusso. FODESIUM. Per massa, volume, numero di particelle, e in generale per una grandezza qualsiasi. | ||
flu | 090216 | I=Av intensita' di corrente volumica e velocita'. | ||
flu | 090216 | Velocita' del flusso. Campo vettoriale delle velocita'. | ||
flu | 090216 | Velocita' e intensita' di corrente, confronto. | ||
flu | 090216 | Misura della portata. | ||
flu | 090216 | j=I/A=q/(At) Densita' di corrente. FODESIUM. | ||
flu | 090220 | Il piu' semplice disegno del flusso. | c: completare a casa la versione 3D. | ||
flu | 090220 | ripet: Intensita' di corrente di un flusso. FODESIUM. Per massa, volume, numero di particelle, e in generale per una grandezza qualsiasi. | ||
flu | 090220 | mem: Intensita' di corrente di 6 grandezze. | ||
flu | 090220 | Tb delle grandezze del flusso. | ||
din |
Dinamica |
|||
din | 081210 | Corpo fermo e forze. | ||
din | Forze allineate e loro composizione. | |||
din | cc Forze: riconoscerle; sistemi di forze; forze allineate; forza peso, di Archimede; leva simmetrica. | |||
din |
Gli effetti delle forze; tipi di comportamento dei corpi sottoposti a forze;
forze e deformazioni; forze e stasi; forze e moto. Ri-conoscere le forze: moto-stasi, deformazione. Alcuni tipi di forze e la loro legge della forza:
|
|||
din | 090123 | Corpo soggetto a un sistema di 3 forze. 3 forze in equilibrio. | ||
din | 090123 | Il dinamometro non e' una canna da pesca. Uso corretto del dinamometro. | ||
din | 090123 | Intensita', direzione, verso, punto di applicazione. | ||
din | 090123 | Come prevedere se il sistema di forze e' equilibrato? E' la domanda centrale attorno a cui tutto ruota. | ||
din | 090123 | Rappresentare la forza con un vettore freccia. | ||
din | 090123 | Scomposizione forze. | ||
din | 090130 |
![]() Lab: Ghignoli: "Allungamento molla per aggiunta di peso". |
||
din | 090130 | Grafico cartesiano della corrispondenza. x=P y=L. | ||
din | 090202 | Conclu: L'allungamento della molla e' dir prop alla forza. | ||
din | 090204 | Compila scheda scomposizione forze. | ||
din | 090206 |
![]() |
||
din | 090206 | Forza di stacco tra superfici diverse; conclu: diverso coefficiente di attrito. | ||
din | 090209 | Sistemaz dati lab "Attrito. Forza di stacco in funzione della forza premente." Calc coefficiente d'attrito. | ||
din | 090209 | Forza di stacco in funzione della forza ortogonale. | ||
pend |
Meccanica del pendolo |
|||
pend | 090423 | c: Costruire-disegnare un'ellisse raddoppiando un cerchio in 1 direzione: e' la prima volta. | ||
pend | 090423 | c: Fare un pendolino e fargli fare un'oscillazione ellittica. Portarlo a scuola. | ||
pend | 090423 | Misurare le dimensioni di un pallone e della sua ombra. Precis: su un piano orizzontale, verticale, a che ora di che giorno in che posto. | ||
pend | 090424 | Costruire l'ellisse: la nostra prima volta. | ||
pend | 090424 | c: Verificare equivalenza definizioni di ellisse. | ||
pend | 090424 | Giustificare razionalmente l'equivalenza delle costruzioni. | ||
pend | 090424 | Ellisse = traiettoria piccola oscillazione del pendolo. | ||
pend | 090424 | Fare un pendolino per verificare, e portarlo a scuola. | ||
pend | 090424 | Ellisse = proiezione su un piano di una sfera. | ||
rot |
Statica e dinamica rotatoria |
|||
rot | 090518 | c: Calc torcente totale fotocopia 3 forze equilibrate. | ||
rot | 090520 | Tabella: Punto di applicazione della forza x y | Componenti della forza H V | ||
rot | 090520 | Calc la risultante, e verificare che sia = 0 poiche' il sistema di forze e' equilibrato. | ||
rot | 090522 | Verifica rpr forze e scomposizione. | ||
rot | 090529 | Scomposizione rettangolare di una forza: esempi esatti ed errati. | ||
rot | 090529 | Segni dei componenti H e V di una forza, secondo i versi di riferimento standard. | ||
rot | 090529 | Calcolo del torcente. Tb (H;V;x;y;TH;TV;T) | ||
rot | 090529 | TV=xV; TH=-yH. | ||
rot | 090603 | Rotazione di un corpo rigido con asse fisso, prodotto da una forza. | ||
rot | 090605 | Braccio e forza allineati. | ||
rot | 090605 | Forza efficace. | ||
rot | 090605 | Braccio efficace. | ||
rot | 090605 | Calc Torcente tramite il braccio-forza. | ||
rot | 090605 | c: Disegnare le 2 trasformazioni da parallelogramma a rettangolo di ugual area. | ||
rot | 090608 | Calc Torcente tramite il braccio-forza. | ||
term |
Termologia |
|||
term | 081022 |
![]() |
||
term | 081022 |
![]() |
||
term | 081103 | Ripristinare situazione sperimentale per studiar dilatazione termica. | ||
term | 081110 | Misure della variazione di volume nell'esp di dilatazione termica raffreddando la bottiglia a collo stretto. | ||
term | 090316 | La temperatura. | ||
term | Termometro. Proprieta' termometrica, indice della temperatura; gli effetti della temperatura. | |||
term | Effetti del riscaldamento. | |||
term | 090406 | Calore e energia. Equilibrio termico. | ||
term | 090420 | Calc calore specifico di un materiale incognito. | ||
term | 090504 | Temperatura di equilibrio. | ||
term | 090504 | Paragone tra: recipienti comunicanti, corpi a contatto termico. | ||
geo |
Geometria |
|||
geo | 090123 | Rette di uguale direzione = rette parallele. | ||
geo | 090209 | Direzione longitudinale, trasversale; tangenziale, normale; parallela, perpendicolare; ortogonale, a 90°, a angolo retto, verticale a. | ||
geo | 090123 | Verso concorde, discorde. | ||
geo | 081013 | Figure geometriche orientate. In particolare: i segmenti rappresentano i vettori. | ||
geo | 090429 | c: Disegnare una famiglia di triangoli rettangoli, di base uguale e altezza multipla di meta' della base. Base 5 cm; h = 2,5 cm; 10 multipli da 1 a 10. Misurare gli angoli, alla base e al vertice. | ||
geo | 090504 | Triangolo = trilato = trigono. | ||
geo | 090504 | Dal triangolo ai 3 parallelogrammi contenitori. | ||
geo | Denominare rettangolo. | |||
geo | 080929 |
![]() c: Disponi i cilindri nella maniera piu' intelligente. |
||
geo | 080929 | c: Albero cilindri diametro-altezza. | ||
geo | 080919 | Con-o/oide cub-o/ide (cilindr-o/oide, sfer-a/oide, ...) | ||
geo | 090427 | p: Dis: un foglio arrotolato a cilindro viene tagliato trasversalmente, ma non ortogonalmente, disegnare la sagoma quando il foglio e' srotolato. 1 avvolgimento, 2avvolgimenti. | ||
geo | 080926 | Le grandezze spaziali sono 5: lunghezza, area, volume, angolo piano e angolo solido. | ||
geo | 081006 | Riferimento cartesiano 3D standard: xyz larghezza, profondita', altezza | ||
geo | 090320 | Come individuare una linea, una superficie, un volume | ||
fismat |
Fisica matematica. |
|||
fismat | 080919 | Trasformare la divisione per un numero intero, in moltiplicazione decimale. | ||
fismat | 080919 | c: Tabella di corrispondenza tra divisone intera e moltiplicazione decimale per i numeri da 2 a 12. | ||
fismat | 081003 | Somma dei primi 10 numeri naturali. Serie aritmetica. | ||
fismat | 081001 |
![]() |
||
fismat | 081201 | Equivalenze L,A,V. | ||
fismat | 081201 | Equivalenze L,A,V. Mem. | ||
fismat | 081201 | dmdMem: Esempi di equivalenza 123D, con equivalenze inverse. | ||
fismat | 081205 | Tabella dei fattori di conversione per le lunghezze dal mm al km. | ||
fismat | 090116 | Ecz equivalenze. | ||
fismat | 090121 | Difficolta' dell'equivalenza. | ||
fismat | Notazione potenza di 10 per le equivalenze. | |||
fismat | 090109 | Proprieta' delle potenze di 10. | ||
fismat | 090119 | Identita' con le potenze: (1/a)n = 1/an ; (a/b)-m = (b/a)m . | ||
fismat | 090119 | Definizione di potenza con esponente negativo. | ||
fismat | 090119 | Come calc equivalenza composta?. Equivalenza di unita' di misura derivate, composte. | ||
fismat | 081205 | Inverso additivo, inverso moltiplicativo, opposto, reciproco. | ||
fismat | Precisione di calcolo numerico in Excel.xls | |||
fismat | Formato scientifico, o notazione scientifica o esponenziale.xls | |||
fismat | Ordine di grandezza di un numero.xls | |||
dg |
Diagrammi cartesiani. Geometria analitica. |
|||
dg | 081008 | Scala lineare. | ||
dg | 081013 | Asse cartesiano, numeric line, asse numerico, linea numerica. | ||
dg | 081013 | Ortografia del piano cartesiano. | ||
dg | 081013 | Denominazione funzionale del piano cartesiano. | ||
dg | Confronto d'ordine dei punti del piano cartesiano. | |||
dg | 090119 | Passare dai dati reali a quelli del modello tramite la scala di rappresentazione. | ||
dg | 090209 | Nicoli: Unire i punti? r: Retta interpolatrice passante per l'origine. Metodo del punto medio. | ||
dg | 090311 | Ricordarsi le scale di rappresentazione | ||
dg | 090318 | Il rapporto incrementale dei segmenti paralleli e' uguale. | ||
dg | 090415 | Passare dal piano cartesiano alla tabella. | ||
dg | 081203 | Inclinazione di un segmento o di una retta nel piano cartesiano, misurato tramite il rapporto incrementale. | ||
dg | 081201 | Equazione della retta nel piano cartesiano. Segmenti paralleli. Rapporto incrementale. | ||
dg | 090527 | Precisione al mm nei grafici cartesiani. Es: 4q=16mm≠15. Es: 1mm al primo passo = 10 mm al 10mo passo. | ||
dg | Viceversa: Date le coordinate cartesiane, determinare il punto. | |||
nr |
I numeri |
|||
nr | 081017 | Numeri naturali, divisibili, relativi. Iniezione canonica. | ||
nr | 081017 | Strutture e comportamenti interi-indivisibili e divisibili, numerizzati da numeri interi e divisibili-decimali. | ||
nr | 081017 | Stati e trasformazioni reversibili e irreversibili, numerizzati da numeri assoluti e relativi. Coppie di trasformazioni opposte, numeri opposti. | ||
nr | 081029 | Numeratore, denominatore, frazione, rapporto, confronto. | ||
nr | 090109 | Espressione simbolica per indicare gli infiniti rapporti equivalenti. | ||
nr | 090209 | Arrotondare i numeri decimali risultato di operazioni, con una regola, non a caso. | ||
nr | Frazioni di un segmento. Suddividere un segmento in parti. Da 1 a 10 parti. | |||
varf |
Valori, variabile, variazione. Funzioni. |
|||
varf | 090327 | Variabili, valori, variazioni. | ||
varf | Piegare-dividere un foglio ripetutamente. | |||
varf | 081124 | C'e' aumento e aumento. Tipi di aumento. | ||
varf | 081210 | C'e aumento e aumento. Disegno cubi per m=2. | ||
varf | Esprimere verbalmente la dipendenza. | |||
varf | 081210 | Proporzionalita' tra variabili. | ||
varf | 090211 | Corrispondenza di 2 variabili. CR2VAR. y in funzione di x. Esempi. | ||
varf | 090211 | 1, 2 parole non bastano, occorre una frase dedicata di cr2var. | ||
varf | 090313 | I problemi del 4° incognito. | ||
varf | 090313 | I problemi del 4° proporzionale. | ||
varf | 090313 | Risoluzione letterale della proporzione a 4 termini. E le proporzioni? r: Conviene l'algebra. | ||
varf | 090313 | Guardare per corpi e variabili. | ||
varf | 090313 | Risoluzione grafica del problema fatto all'inizio. | ||
sci |
Metodo scientifico, che e' anche un metodo di studio. |
|||
sci | Filosofia del prevedere. | |||
sci | Chiarirsi i termini della relazione e la relazione, indipendentemente dalle congiunzioni usate. | |||
sci | 081121 | Vocabolo poliedrico, profondo. | ||
sci | 081121 | Definire, definizione, definendo, definitore. | ||
sci | 081124 | Come indurre l'ordine mentale? | ||
sci | 081124 | Realta' e modelli nei vari linguaggi: verbale parlato, verbale scritto, matematico, grafico, gestuale. Associato al verbale c'e' l'area linguistica di una parola. | ||
sci | 081203 | Vero condizionato. Affermazione condizionatamente vera. | ||
sci | 081203 | Struttura profonda e superficiale della frase. Noam Chomsky. | ||
sci | 081215 | L'universo dei comportamenti di un corpo, ed i suoi sottoinsiemi. | ||
sci | 090114 | Le pagine del libro che si ritiene di avere svolto, in quanto contenenti gli argomenti svolti in classe. | ||
sci | 090116 | Quanto ripetere? | ||
sci | 090209 | Intabellare i dati. Dati sparsi, dati in tabella. Tabella di raccolta dati. | ||
sci | 090209 | Ri-organizzare a posteriori. | ||
sci | 090213 | Esporre. Schemi a 2 frasi coordinate. | ||
sci | 090213 | Studiare a memoria le frasi. | ||
sci | 090518 | Efficacia, efficienza. | ||
ms |
Misurare |
|||
ms | 081210 | Calibrare. | ||
ms | 090116 | Grandezze ed unita' di misura fondamentali e derivate. | ||
ms | 090119 | UM fondamentali e derivate. | ||
ms | 090306 | Misurare l'unita' comoda con UI (unita' internazionali). | ||
ms | 090306 | Propagazione degli errori. | ||
ms | 090306 | Tacca = divisione. | ||
ms | 090401 | Dato nominale vs dato misurato. | ||
ms | 080926 | Confrontare 2 valori di una grandezza col metodo dei multipli. | ||
festa |
Feste |
|||
festa | 090425 | Festa 25 aprile | ||
festa | 090501 | Festa primo maggio | ||
festa | 090602 | 2 giugno, festa Repubblica | ||
libr |
Studio libro |
|||
libr | 091128 | Studio U1L2. U1L3 U1L4. | ||
rec |
Recupero |
|||
rec | 090610 | Recupero. | ||
rec | 090612 | Recupero. | ||
01 | z | 080916 | ^^ Settembre 3 | |
02 | z | 080923 | ^^ Settembre 4 | |
03 | z | 080929 | ^^ Settembre 5 | |
04 | z | 081006 | ^^ Ottobre 1 | |
05 | z | 081013 | ^^ Ottobre 2 | |
06 | z | 081020 | ^^ Ottobre 3 | |
07 | z | 081027 | ^^ Ottobre 4 | |
08 | z | 081102 | ^^ Novembre 1 Lab 1 2007. | |
09 | z | 081109 | ^^ Novembre 2 Lab 1 2007. | |
10 | z | 081117 | ^^ Novembre 3 Lab 1 2007. | |
11 | z | 081124 | ^^ Novembre 4 Lab 1 2007. | |
12 | z | 081201 | ^^ Dicembre 1 Lab 1 2007. | |
13 | z | 081208 | ^^ Dicembre 2 Lab 1 2007. | |
14 | z | 081215 | ^^ Dicembre 3 Lab 1 2007. | |
15 | z | 090105 | ^^ Gennaio 1 Happy new year ! | |
16 | z | 090112 | ^^ Gennaio 2 | |
17 | z | 090119 | ^^ Gennaio 3 | |
18 | z | 090126 | ^^ Gennaio 4 | |
19 | z | 090202 | ^^ Febbraio 1 | |
20 | z | 090209 | ^^ Febbraio 2 | |
21 | z | 090216 | ^^ Febbraio 3 | |
22 | z | 090223 | ^^ Febbraio 4 | |
23 | z | 090304 | ^^ Marzo 1 | |
24 | z | 090311 | ^^ Marzo 2 | |
25 | z | 090316 | ^^ Marzo 3 | |
26 | z | 090323 | ^^ Marzo 4 | |
27 | z | 090401 | ^^ Marzo 5 | |
28 | z | 090406 | ^^ Aprile 1 Pasqua | |
29 | z | 090413 | ^^ Aprile 2 | |
30 | z | 090420 | ^^ Aprile 3 | |
31 | z | 090427 | ^^ Aprile 4 | |
32 | z | 090503 | ^^ Maggio 1 | |
33 | z | 090510 | ^^ Maggio 2 | |
34 | z | 090517 | ^^ Maggio 3 | |
35 | z | 090524 | ^^ Maggio 4 | |
36 | z | 090601 | ^^ Giugno 1 |