8:00 | 8:50 | 9:45 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | 1C | 1C | 1AT | 1AT | 2C | 2C |
M | 2AT | 2AT | ||||
Me | 1AT | 1C | 2C | |||
G | 2AT | |||||
V | 2AT | 2AT | 1C | 2C | 1AT | 1AT |
1203 | .xls | Dati grezzi del filmato "svuotamento della bottiglia". 2007 |
.xls | Dati filmato h=f(t). c1: tb e grf h. Solo per le misure pari. c2: tb e grf v. Solo per le misure pari. Verificare che gli allievi abbiano fatto anche la velocita', o assegnarla. |
|
1303 | .xls | c:Completare tb: cinetica svuotamento bottiglia. Fare 3 grafici. |
6 grafici hva=f(t) rispetto a rif verticali di verso opposto. |
Arg | Dt | Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gal |
Galleggiamento
|
|||||||||||||||||||||||||||
gal | 081113 | Richiamo legge di Archimede | ||||||||||||||||||||||||||
gal | 081128 | Formula della forza di Archimede | ||||||||||||||||||||||||||
gal | 081113 | pb: Densimetri in acqua e in acqua salata hanno lo stesso dislivello? | ||||||||||||||||||||||||||
gal | 081113 | La risposta di Mori: il dislivello non cambia poiche' usiamo le stesse sostanza. ERR. | ||||||||||||||||||||||||||
gal | 081113 | Ragionamento per composizione | ||||||||||||||||||||||||||
gal | 081113 | Ragionamento per composizione per indagare struttura -comportamento dei densimetri. | ||||||||||||||||||||||||||
gal | 081113 | c: controllare come cambia il comportamento dei densimetri al variare della lunghezza. | ||||||||||||||||||||||||||
gal | 081111 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
gal | 081118 | La scatola dei densimetri; confrontiamoli. | ||||||||||||||||||||||||||
gal | 081118 | Confrontiamo 2 densimetri: grande e piccolo, cipollino e peretta. | ||||||||||||||||||||||||||
gal | 081118 | Densita' acqua salata satura. | ||||||||||||||||||||||||||
gal | 081118 | Composizione di 2 densimetri in serie. | ||||||||||||||||||||||||||
gal | 081128 | Lo stesso densimetro in acqua pura e in acqua salata; in quale caso la forza di Archimede e' maggiore? | ||||||||||||||||||||||||||
liq |
Liquidi
|
|||||||||||||||||||||||||||
liq | 080922 | Calc la pressione di una colonna d'acqua di 12 cm. Per una cannuccia di 3 mm di diametro, e una di 5 mm. | ||||||||||||||||||||||||||
liq | 081030 | Pressione alla base di una colonna. | ||||||||||||||||||||||||||
gas |
Gas
|
|||||||||||||||||||||||||||
gas | 080915 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
gas | 080918 | Forze che agiscono in bottiglia-cannuccia. | ||||||||||||||||||||||||||
gas | 080918 | Forze agenti in Siringa-siringa. | ||||||||||||||||||||||||||
gas | 080919 | Struttura ideale bottiglia-cannuccia. Tenuta stagna accoppiamenti cannuccia-cannuccia, cannuccia-tappo, tappo-bottiglia. | ||||||||||||||||||||||||||
gas | 080922 | La tenuta puo' essere assoluta? Altra versione: La bottiglia sfiata o non sfiata? E': esatto, o errato, o dipende da come si intende? | ||||||||||||||||||||||||||
gas | 080922 | c: Iniettare una dose conosciuta di aria e misurare l'aumento di pressione. | ||||||||||||||||||||||||||
gas | 080922 | Principio di Pascal: la pressione esercitata da un fluido sulle pareti del contenitore ha la stessa intensita' in tutti i punti. | d: quali sono le pareti del contenitore se il corpo considerato e' meta' di quello contenuto? r: le pareti del contenitore e la 4a parete e' l'acqua. | d: qual e' la formula del principio di Pascal? | ||||||||||||||||||||||||||
gas | 080924 | Sistema di tenuta siringa-cannuccia. | ||||||||||||||||||||||||||
gas | 080924 | L'iniezione di Guātteri. c: Proporzionalita' tra: volume iniettato e innalzamento? Verificare a casa. | ||||||||||||||||||||||||||
gas | 080924 | Innalzamento in funzione dell'abbassamento. Innalzamento del liquido nella cannuccia, in funzione del suo abbassamento nella bottiglia. | ||||||||||||||||||||||||||
gas | 080930 | Bottiglia-cannuccia-bottiglia. | ||||||||||||||||||||||||||
gas | 081002 | Matter is made of atoms, and radiation is made of photons. Modello a sfere rigide. Equazione di stato dei gas perfetti. | ||||||||||||||||||||||||||
gas | 081002 | Barometro bottiglia-cannuccia. | ||||||||||||||||||||||||||
gas | 081002 | Consigli sperimentali bottiglia con cannuccia. Attenti a palpeggiare. | ||||||||||||||||||||||||||
gas | 081002 | "Pressione del gas", cos'e'? | ||||||||||||||||||||||||||
gas | 081003 | I tipi di corpi | ||||||||||||||||||||||||||
gas | 081003 | Ricercare e trascrivere le def di solido, liquido, gas. | ||||||||||||||||||||||||||
gas | 081003 | c1: gas pag. 100 libro volume | ||||||||||||||||||||||||||
gas | 081007 | Disegni in proporzione; caso innalzamento-abbassamento liquido in bottiglia con cannuccia. | ||||||||||||||||||||||||||
gas | 081009 | I volumi del contenitore. | ||||||||||||||||||||||||||
gas | 081009 | c: Bottiglia con cannuccia nel frigorifero (non il congelatore). | ||||||||||||||||||||||||||
gas | 081009 | c: se inietto 5 cm3, e poi altri 5 cm3, ho iniettato la stessa quantita'? | ||||||||||||||||||||||||||
gas | 081010 | Spieghiamo l'innalzamento dovuto al riscaldamento. | ||||||||||||||||||||||||||
gas | 081010 | Dilatazione del contenitore solido. | ||||||||||||||||||||||||||
gas | 081010 | Ill(ImmaginazioneLogicoLinguistica): iniettare. | ||||||||||||||||||||||||||
gas | 081010 | c: Dimostrare il rapporto tra l'innalzamento del liquido nella cannuccia, e il rapporto tra gas e liquido nella bottiglia. | ||||||||||||||||||||||||||
gas | 081014 | c: Misurare diametro e area della sezione della cannuccia, misurandone il volume interno per riempimento, misurare il volume con la siringa. | ||||||||||||||||||||||||||
gas | 081014 | Stato-trasformazione, nel descrivere iniezioni-innalzamenti successivi | ||||||||||||||||||||||||||
gas | 081016 | Accoppiamento conico. | ||||||||||||||||||||||||||
gas | 081016 | Accoppiamento corona_circolare - superficie. | ||||||||||||||||||||||||||
gas | 081016 | c: Procedimento a punti per misurare il volume interno della cannuccia. | ||||||||||||||||||||||||||
gas | 081021 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
gas | 081023 | Eq stato gas perfetti e sue inverse. | ||||||||||||||||||||||||||
gas | 081023 | Forma macro e micro eq stato gas perfetti e passaggio tra. | ||||||||||||||||||||||||||
gas | 081023 | Volume 1 mole di gas perfetto a condizioni ambiente di pressione e temperatura. | ||||||||||||||||||||||||||
gas | 081030 | Eq gas perfetti e formule inverse. | ||||||||||||||||||||||||||
gas | 081030 | 2 trasformaz termodinamiche, osserviamo se le variabili termodinamiche p V N T variano o sono costanti. Bottiglia e cannuccia, aria interna si espande, 2 casi: 1: acqua fa vaso comunicante; 2: goccia d'acqua. Nel caso 2 la pressione e' costante, e' una espansione a pressione costante. | ||||||||||||||||||||||||||
gas | 081030 | Pressione alla base di una colonna. | ||||||||||||||||||||||||||
gas | 081104 | MarcoBrando: esp gas pV=k. | ||||||||||||||||||||||||||
gas | 081104 | Zero assoluto, della temperatura, suggerito da comportamento gas perfetti | ||||||||||||||||||||||||||
gas | 081104 | Opportunita' definizione temperatura in °K per semplicita' equazioni | ||||||||||||||||||||||||||
gas | 081111 | Iniezione d'aria nella bottiglia con cannuccia. Variabili. | ||||||||||||||||||||||||||
gas | 081111 | c: Iniettare variando il volume della camera ricevente. | ||||||||||||||||||||||||||
gas | 081111 | Tabella di corpi e variabili strutturali e comportamentali. | ||||||||||||||||||||||||||
gas | 081118 | Come definire una quantita' di gas? p, V, T. | ||||||||||||||||||||||||||
gas | 081120 | Proporzionalita' inversa tra T e N se p e V cost | ||||||||||||||||||||||||||
msgr |
Misurare grandezze fisiche di base.
|
|||||||||||||||||||||||||||
ms1d |
Misurare lunghezza |
|||||||||||||||||||||||||||
ms1d | ||||||||||||||||||||||||||||
ms2d |
Misurare area |
|||||||||||||||||||||||||||
ms2d | 090423 | Area della rondella (=coronda circolare). | ||||||||||||||||||||||||||
ms3d |
Misura volume |
|||||||||||||||||||||||||||
ms3d | 081111 | Dividere in 5 parti di ugual volume una bottiglia da 0,5 dm3. | ||||||||||||||||||||||||||
ang2d |
Misurare angolo |
|||||||||||||||||||||||||||
ang2d | ||||||||||||||||||||||||||||
mspes |
Bilancia. Misurare il peso. |
|||||||||||||||||||||||||||
mspes | ||||||||||||||||||||||||||||
ma |
Quantita' di materia. Materia.
|
|||||||||||||||||||||||||||
ma | 081009 | Concezione atomica. Continuo e discontinuo, numerabile (discreto). | ||||||||||||||||||||||||||
ma | 081014 | Tavola Periodica Elementi Chimici 2+8. | ||||||||||||||||||||||||||
ma | 081014 | Tavola Periodica Elementi Chimici: 2+8+8. | ||||||||||||||||||||||||||
ma | 081014 | Iniezione d'aria nella bottiglia-cannuccia. | ||||||||||||||||||||||||||
ma | 081106 | Nella soluzione sale acqua, la massa si conserva, il volume no, diminuisce. | ||||||||||||||||||||||||||
ma | 081106 | c: calc ∆V ∆V/V ∆V% | ||||||||||||||||||||||||||
ma | 081106 | p: N, T cost; p1=3p2, V2=? | ||||||||||||||||||||||||||
ma | 081107 | Quale volume usare nel calc ∆V ∆V/V ∆V% sale sciolto in acqua? | ||||||||||||||||||||||||||
ma | 081111 | Misurare ogni volta che e' possibile. (In rif a doppia iniezione). | ||||||||||||||||||||||||||
ma | 081114 | Lab chimica filtrazione. | ||||||||||||||||||||||||||
ma | 081118 | Resoconto di chimica sulla filtrazione. | ||||||||||||||||||||||||||
ma | 081121 | Intro alla chimica | ||||||||||||||||||||||||||
ma | 081121 | La realta' non ha confini, i confini degli studi. | ||||||||||||||||||||||||||
ma | 081121 | Uomo macchina chimica e elettromagnetica. Fisica chimica biologia | ||||||||||||||||||||||||||
ma | 081121 | Le trasformazioni della materia: mangio pasta, ma non sono fatto di pasta. Funzioni del cibo: plastica e energetica. | ||||||||||||||||||||||||||
ma | 081121 | Unita' 8. | ||||||||||||||||||||||||||
ma | 081125 | pV=NkT inversa proporzionalita'. | ||||||||||||||||||||||||||
ma | 081125 | Combustione del metano CH4 + O2 --> CO2 + H2O | ||||||||||||||||||||||||||
ma | 081125 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
ma | 081125 | Reazione chimica: reagenti e prodotti. | ||||||||||||||||||||||||||
ma | 081125 |
|
||||||||||||||||||||||||||
ma | 081127 | La reazione di precipitazione Pb(NO3)2+KI --> PbI2+KNO3 e' una reazione di DOPPIO SCAMBIO. | ||||||||||||||||||||||||||
ma | 081127 | Bilanciare la reazione. | ||||||||||||||||||||||||||
ma | 081127 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
ma | 081127 | mem: Punti essenziali della teoria atomica di Dalton. | ||||||||||||||||||||||||||
ma | 081127 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
ma | 081128 | CH4 e' simmetrica in che senso? | ||||||||||||||||||||||||||
ma | 081128 | c: tetraedro con gli stecchini. c: costruire una punta a facce piane. Es: un esagono tolto un triangolo. | ||||||||||||||||||||||||||
ma | 081128 | Prepariamo una soluzione di KI misurando le quantita'. Molarita' di una soluzione. | ||||||||||||||||||||||||||
ma | 081202 | mem: A 6000 °K. | ||||||||||||||||||||||||||
ma | 081202 | Temperatura; interpretazione microscopica; moto termico. | ||||||||||||||||||||||||||
ma | 081202 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
ma | 081204 | Arco corda freccia. | ||||||||||||||||||||||||||
ma | 081205 | Decomporre l'acqua. Esp di Lavoisier. | ||||||||||||||||||||||||||
ma | 081205 | Idrogeno-vocabolo | ||||||||||||||||||||||||||
ma | 081205 | Flusso tra popolazioni. | ||||||||||||||||||||||||||
ma | 081205 | Equilibrio dinamico tra seduti e alzati. | ||||||||||||||||||||||||||
ma | 081209 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
ma | 081211 | mem:Legge di Avogadro. | ||||||||||||||||||||||||||
ma | 081211 | mem:Concentrazione molare, o molarita'. | ||||||||||||||||||||||||||
ma | 081211 | Cella elettrolitica: soluzione di NaCl; elettrodi di rame. | ||||||||||||||||||||||||||
ma | 081211 | Leggere unita' 8, 9, 10. Leggere attentamente legge di Avogadro | ||||||||||||||||||||||||||
ma | 081211 | Rileggere sistemi di misura della concentrazione. | ||||||||||||||||||||||||||
ma | 081212 | mem: Massa di 1 mole. Per i corpi di ugual numero di particelle (identiche), la massa del corpo e' dir prop alla massa delle particelle. Formula M=km. | ||||||||||||||||||||||||||
ma | 081216 | Filtrazione miscuglio cella elettrolitica. | ||||||||||||||||||||||||||
ma | 081218 | Trasformazione reversibile NaCl <-> Na+ Cl- | ||||||||||||||||||||||||||
ma | 081218 | Dinamica della popolazione | ||||||||||||||||||||||||||
ma | 081218 | L'idrossido di alluminio e' diventato ceroso | ||||||||||||||||||||||||||
ma | 081219 | Acqua. H2O. Dissociazione ionica. | ||||||||||||||||||||||||||
ma | 090108 | Acqua e cenere mescolate. | ||||||||||||||||||||||||||
ma | 090108 | Ossidazione del precipitato polveroso di rame nella cella elettrolitica. | ||||||||||||||||||||||||||
ma | 090113 | c: Estrazione chimica. | ||||||||||||||||||||||||||
ma | 090224 | mem: Reazione chimica. | ||||||||||||||||||||||||||
ma | 090224 | mem: Legge di Lavoisier. Legge di conservazione della massa. | ||||||||||||||||||||||||||
ma | 090303 | Legge di Proust | ||||||||||||||||||||||||||
ma | 090303 | Calcolo della composizione del composto. | ||||||||||||||||||||||||||
ma | 090317 | La nascita della teoria atomica. | ||||||||||||||||||||||||||
ma | 090317 | La formula di una sostanza. | ||||||||||||||||||||||||||
ma | 090324 | Ripasso formule brute e di struttura di sostanze e composti | ||||||||||||||||||||||||||
ma | 090324 | Bilanciare una reazione chimica. | ||||||||||||||||||||||||||
ma | 090324 | c: Bilanciare le seguenti reazioni. | ||||||||||||||||||||||||||
ma | 090407 | Ecz bilanciamento reazioni chimiche. | ||||||||||||||||||||||||||
ma | 090407 | c: Scrivi il procedimento per bilanciare. | ||||||||||||||||||||||||||
ma | 090407 | Esistono gli atomi !!! | ||||||||||||||||||||||||||
ma | 090407 | Corpi di particelle identiche. | ||||||||||||||||||||||||||
ma | 090417 | Concetto generale: corpo di particelle identiche. | ||||||||||||||||||||||||||
ma | 090417 | Calcolare la massa di 1 mole di una sostanza. | ||||||||||||||||||||||||||
ma | 090421 | 1 A cosa e' uguale il numero di moli. 2 Ecz 10.2 pag 134 3 Ecz 10.3 pag 134 4 Ecz 10.4 pag 134 5 Ecz 10.5 pag 135 | ||||||||||||||||||||||||||
ma | 090424 | Calcoli con le equazioni chimiche. | ||||||||||||||||||||||||||
ma | 090505 | Legame chimico. | ||||||||||||||||||||||||||
ma | 090505 | La notazione di Lewis. | ||||||||||||||||||||||||||
ma | 090505 | Legami ionici e covalenti. | ||||||||||||||||||||||||||
ma | 090521 | A cosa e' uguale il numero di moli. 2 Ecz 10.2 pag 134 3 Ecz 10.3 pag134 4 Ecz 10.4 pag 134 5 Ecz 10.5 pag 135 | ||||||||||||||||||||||||||
gran |
Corpi granulari |
|||||||||||||||||||||||||||
grand | ||||||||||||||||||||||||||||
cin |
Meccanica
|
|||||||||||||||||||||||||||
cin |
Cinematica del punto mobile, e del corpo rigido |
|||||||||||||||||||||||||||
cin | 080915 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
cin | 090122 | Velocita' media, lunghezza, durata di un moto. | ||||||||||||||||||||||||||
cin | 090122 | Velocita' media, lunghezza, durata di un moto. Corrispondenza di 2 variabili. | ||||||||||||||||||||||||||
cin | 090319 | La velocita' media e le sue associazioni temporali. | ||||||||||||||||||||||||||
cin | 090331 | 123 1 accelerazione, 2 velocita', 3 posizioni. | ||||||||||||||||||||||||||
cin | 090331 | Relativita' di posizione, spostamento, velocita', acceleraz | ||||||||||||||||||||||||||
cin | 090519 | Confronto di 4 moti. Confronto moti. Moti contemporanei corrispondenti. Moti di ugual durata. | ||||||||||||||||||||||||||
cin | 090519 | Rapporto tra la velocita' di 2 moti di ugual durata. | ||||||||||||||||||||||||||
cin | 090519 | p: Disegnare una velocita' vettoriale plausibile per una traiettoria circolare. | ||||||||||||||||||||||||||
cin | 090519 | Rappresentazione stroboscopica del moto. | ||||||||||||||||||||||||||
cin | 090519 | p: Disegnare una velocita' vettoriale plausibile per le piccole oscillazioni ellittiche del pendolo. | ||||||||||||||||||||||||||
cin | 090519 | Velocita' vettoriale. Intensita', direzione, verso. | ||||||||||||||||||||||||||
cin |
Mak moto ad acceleraz costante |
|||||||||||||||||||||||||||
cin | 090402 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
cin | 090403 | Principio di reversibilita' delle trasformazioni conservative. | ||||||||||||||||||||||||||
cin | 090403 | c: Grafico della velocita' in funzione dell'altezza. | ||||||||||||||||||||||||||
cin | 090331 | Grafici di un moto a=k. | ||||||||||||||||||||||||||
cinvar |
Cinematica di una variabile |
|||||||||||||||||||||||||||
cin | 090226 | Sorpasso e vantaggio. Sorpassi tra passi. Presentazione contemporanea di piu' casi. | ||||||||||||||||||||||||||
cin | 090226 | Sorpasso tra molle. | ||||||||||||||||||||||||||
cin | 090226 | Sorpasso tra cilindroidi. | ||||||||||||||||||||||||||
cin | 090227 | Aula multimedia: Sorpasso e vantaggio. Esempi. Foglio di calcolo. | ||||||||||||||||||||||||||
cin | 090305 | Sorpasso tra cilindroidi. | ||||||||||||||||||||||||||
cin | 090305 | Grafico del sorpasso. | ||||||||||||||||||||||||||
cin | 090305 | Incrocio | ||||||||||||||||||||||||||
cin | 090306 | Incrocio di livelli di cilindroidi. | ||||||||||||||||||||||||||
cin | 090313 | Velocita' di una grandezza variabile, def SIUM. | ||||||||||||||||||||||||||
cin | 090313 | Accelerazione di una grandezza variabile. Formula di definizione nel SIUM. | ||||||||||||||||||||||||||
cin | 090313 | Calc UM (Unita' di Misura) acceleraz. | ||||||||||||||||||||||||||
cin | 090312 | Grafico sorpasso V=50, hA=13 cm, hB= 10 cm. | ||||||||||||||||||||||||||
cin | 090416 | Quante sono le transizioni tra N stati? | ||||||||||||||||||||||||||
cin | 090417 | Calcolare la massa di 1 mole di una sostanza. | ||||||||||||||||||||||||||
cin | 090417 | Concetto generale: corpo di particelle identiche. | ||||||||||||||||||||||||||
cin | 090416 | Quante sono le transizioni tra N stati? | ||||||||||||||||||||||||||
cin | 090331 | 5 stati e 4 transizioni consecutive, 20 qualsiasi | ||||||||||||||||||||||||||
flu |
Cinematica dei flussi |
|||||||||||||||||||||||||||
flu | 090217 | Def intensita' di corrente di un flusso. | ||||||||||||||||||||||||||
flu | 090217 | Proporzionalita' tra gli spostamenti agli estremi di un tubo di flusso. | ||||||||||||||||||||||||||
flu | 090217 | Dipendenza tra le velocita' agli estremi di un tubo di flusso. | ||||||||||||||||||||||||||
flu | 090219 | Rete di flussi. | ||||||||||||||||||||||||||
flu | 090219 | I 3 Flussi fondamentali: materia, energia, informazione. | ||||||||||||||||||||||||||
flu | 090219 | Corrente e moto. La corrente e' un moto. | ||||||||||||||||||||||||||
flu | 090220 | Intensita' di corrente di 6 grandezze. | ||||||||||||||||||||||||||
flu | 090220 | Densita' di massa 123D. La massa di ... | ||||||||||||||||||||||||||
flu | 090220 | Corrente frazionata: in sequenza temporale, in superficie di transito. | ||||||||||||||||||||||||||
flu | 090220 | Terna destra e sinistra. | ||||||||||||||||||||||||||
flu | 090220 | Rapporto tra le grandezze di un flusso. | ||||||||||||||||||||||||||
flu | 090220 | Densita' in astratto. | ||||||||||||||||||||||||||
din |
Statica e Dinamica 123D |
|||||||||||||||||||||||||||
din | 090109 | Energia, potenza, durata di un'azione. | ||||||||||||||||||||||||||
din | 090109 | Cr 2 var nella formula ΔE=PΔt | ||||||||||||||||||||||||||
din | 090109 | c: Scrivi una situazione per te significativa per ognuno dei 3 casi. | ||||||||||||||||||||||||||
din | 090115 | c: Fare un testo per ciascuno dei 3 casi di cr2var di ΔE=PΔt | ||||||||||||||||||||||||||
din | 090123 | Modello dell'energia: SERBATOI e FLUSSI d ENERGIA. | ||||||||||||||||||||||||||
din | 090123 | Flusso: posizione argomento. | ||||||||||||||||||||||||||
din |
Energia |
|||||||||||||||||||||||||||
din | 090123 | Sequenza trasformaz energetiche d u lamp a incandescenza. | ||||||||||||||||||||||||||
din | 090123 | Energia potenziale, posizionale, configurazionale. | ||||||||||||||||||||||||||
din | 090123 | Energia, potenza, durata di un'azione. | ||||||||||||||||||||||||||
din | 090123 | Equazione di bilancio dell'energia: cinetica, gravitazionale, elastica. | ||||||||||||||||||||||||||
din | 090123 | c: Bungee jumping. Stati e fasi di 1 rimbalzo. | ||||||||||||||||||||||||||
din | 090127 | La misura dell'energia tramite l'azione unita'. | ||||||||||||||||||||||||||
din | 090127 | La misura dell'energia gravitazionale Eg. | ||||||||||||||||||||||||||
din | 090127 | La formula di calcolo per Eg Ec Ee, e del lavoro della forza per trasferire l'en da una forma all'altra. | ||||||||||||||||||||||||||
din | 090327 | Adesione-coesione. | ||||||||||||||||||||||||||
din | 090423 | Cadere e salire; trasformazioni di energia. | ||||||||||||||||||||||||||
din | 090423 | rem: Energia gravitazionale di un peso. Formula. Eg= ph = mgh | ||||||||||||||||||||||||||
din | 090403 | Un ciclo di 2 mezzi cicli diversi. | ||||||||||||||||||||||||||
pend |
Meccanica del pendolo |
|||||||||||||||||||||||||||
pend | 090423 | Livello del corpo pendolare. | ||||||||||||||||||||||||||
pend | 090423 | c: Dis facciata intera: livello del corpo pendolare a raggio variabile. | ||||||||||||||||||||||||||
pend | 090428 | Comportamento del pendolo | ||||||||||||||||||||||||||
pend | 090508 | Pendolo. Elevazione in funzione dell'ampiezza. | ||||||||||||||||||||||||||
pend | 090507 | c: pendolo: T=f(L) almeno 5 misure; tb e grafico cr2var. | ||||||||||||||||||||||||||
travas |
Meccnica dei travasi |
|||||||||||||||||||||||||||
travas | 090312 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
travas | 090312 | Fotocopia dati esp, e grafici ! c: grafico h=f(t) solo dati numerati pari. | ||||||||||||||||||||||||||
travas | 090313 | c:Completare tb fotocopia cinetica svuotamento bottiglia. Fare 3 grafici. .xls | ||||||||||||||||||||||||||
travas | 090319 | fc: Svuotamento di un cilindroide. Cinematica del livello | ||||||||||||||||||||||||||
travas | 090320 |
![]() c: svolgimento |
||||||||||||||||||||||||||
travas | 090319 | c: fare il grafico con la velocita' media associata al centro dell'intervallo. | ||||||||||||||||||||||||||
travas | 090324 | Controllo dati "svuotamento con getto orizzontale" | ||||||||||||||||||||||||||
travas | 090326 | fc: Svuotamento di un cilindroide. Cinematica del livello. Dell'esp fatto in classe. | ||||||||||||||||||||||||||
travas | 090327 | Controllo e confronto della bottiglia con fori, e della sua gittata. | ||||||||||||||||||||||||||
travas | Svuotamento: diminuzione ad accelerazione costante. | |||||||||||||||||||||||||||
rot |
Statica e dinamica rotatoria |
|||||||||||||||||||||||||||
rot | ||||||||||||||||||||||||||||
pes |
Peso e gravitazione universale.
|
|||||||||||||||||||||||||||
pes | 080917 | Verticale, orizzontale, Dritto (diritto, retto, rettilineo), perpendicolare, inclinato. "Verticale non e' perpendicolare al suolo"; Il suolo inclinato non e' perpendicolare al verticale. | ||||||||||||||||||||||||||
term |
Termologia
|
|||||||||||||||||||||||||||
term | 080922 | Dilatazione termica: solidi, liquidi, gas. Dilatazione termica anomala d ... ? dell'acqua. | ||||||||||||||||||||||||||
term | 081014 | Dilatazione termica isotropa, anisotropa. | ||||||||||||||||||||||||||
term | 081014 | Figura dilatata. Figura di un corpo solido dilatato termicamente. Dilataz contenitore. | ||||||||||||||||||||||||||
el |
Elettricita' e corrente elettrica.
|
|||||||||||||||||||||||||||
el | 081204 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
el | 081204 | Lampada; struttura. Poli; collegamento interno; isolante. | ||||||||||||||||||||||||||
el | 081204 | Circuito prova-bipoli. | ||||||||||||||||||||||||||
el | 081209 | Rete elettrica di casa, prese e spine, messa a terra. | ||||||||||||||||||||||||||
el | 081209 | Quadrupoli. | ||||||||||||||||||||||||||
el | 081209 | Simbolo pila e lamp. | ||||||||||||||||||||||||||
el | 081212 | Topo-logia, topo-grafia. | ||||||||||||||||||||||||||
el | 090109 | Disegno dei componenti della decade di resistori. | ||||||||||||||||||||||||||
el | 090109 | Disegno dei collegamenti. | ||||||||||||||||||||||||||
el | 090109 | c: disegna il collegamento dei resistori della decade in parallelo. | ||||||||||||||||||||||||||
el | 090109 | c: disegna il collegamento: 2 in parallelo, 1 in serie, 2 in parallelo, 1 in serie, ecc... | ||||||||||||||||||||||||||
el | 090113 | Ci vuole passione: nessuno ha portato pile e lampadine. | ||||||||||||||||||||||||||
el | 090113 | Classificatore di resistenza: acceso/spento conduce/no r=0/r=∞. | ||||||||||||||||||||||||||
el | 090113 | Comparatore-ordinatore di resistenza: gradi di luce / gradi di resistenza-conduttanza. | ||||||||||||||||||||||||||
el | 090113 | Resistenza di una cella elettrolitica. | ||||||||||||||||||||||||||
el | 090113 | c: Disegnare come fare una resistore di 27 unita' usando le decadi da 1 e da 10. | ||||||||||||||||||||||||||
el | 090115 | c: 5 bipoli composti da 4. | ||||||||||||||||||||||||||
el | 090115 | Regola generativa serie e parallelo. | ||||||||||||||||||||||||||
el | 090116 | Regola generativa serie e parallelo. | ||||||||||||||||||||||||||
el | 090116 | Le 3 rappresentazioni dei bipoli composti in serie e parallelo: rete elettrica, espressione letterale, albero semantico dell'espressione. | ||||||||||||||||||||||||||
el | 090116 | Resistenza, conduttanza, resistivita', conducibilita' elettriche. | ||||||||||||||||||||||||||
el | 090116 | Resistenza e conduttanza elettrica di un filo omogeneo a sezione costante; formula R=ρ*L/A. | ||||||||||||||||||||||||||
el | 090129 | Circuiti semplici di pile e lampadine. | ||||||||||||||||||||||||||
el | 090129 | Batterie in serie e batterie in parallelo. | ||||||||||||||||||||||||||
el | 090130 | Collegamento di un voltmetro e di un amperometro. | ||||||||||||||||||||||||||
el | 090203 | Collegamento in serie. | ||||||||||||||||||||||||||
el | 090203 | c: Tb di combinazione pile-lampadine. | ||||||||||||||||||||||||||
el | 090203 | Idea del generatore equivalente. | ||||||||||||||||||||||||||
el | 090203 | Idea di scatola nera, o black box | ||||||||||||||||||||||||||
el | 090203 | Parallelo di serie di bipoli. | ||||||||||||||||||||||||||
el | 090203 | Parallelo di serie, serie di parallelo. | ||||||||||||||||||||||||||
el | 090203 | Quale bipolo ha piu' resistenza? | ||||||||||||||||||||||||||
el | 090205 | Teoria: Misure di intensita' di corrente e di differenza di potenziale. | ||||||||||||||||||||||||||
el | 090205 | Resistenza elettrica. Misura col metodo tensione-corrente, o volt-amperometrico. | ||||||||||||||||||||||||||
el | 090205 | Resistenza elettrica; R=V/I definizione nel sistema internazionale di misura. | ||||||||||||||||||||||||||
el | 090205 | Le formule inverse-equivalenti. | ||||||||||||||||||||||||||
el | 090205 | Prima legge di Ohm. | ||||||||||||||||||||||||||
el | 090206 | Lab: Misure di resistenza col metodo tensione-corrente. 6 resistori di valore appartenente a decadi diverse, dalle unita' alle decine di migliaia di ohm. | ||||||||||||||||||||||||||
el | 090210 | Disegna 2 bipoli in serie, e indica con un segno opportuno il bipolo composto. | ||||||||||||||||||||||||||
el | 090210 | Disegna 2 bipoli in parallelo, e indica con un segno opportuno il bipolo composto. | ||||||||||||||||||||||||||
el | 090210 | C'e' parallelo e parallelo: direzione o collegamento. | ||||||||||||||||||||||||||
el | 090210 | mem: Serie e parallelo, tensione e corrente. | ||||||||||||||||||||||||||
el | 090210 | Misuro la corrente di ... | ||||||||||||||||||||||||||
el | 090210 | Reti non riducibili a serie e parallelo. | ||||||||||||||||||||||||||
el | 090212 | Generatore di corrente continua, variabile. | ||||||||||||||||||||||||||
el | 090212 | Definizione di resistenza elettrica. | ||||||||||||||||||||||||||
el | 090212 | Legge di Ohm. | ||||||||||||||||||||||||||
