Tematic&Crono list |
Libro 2 2009. | Mem
1 | Angelini Zini Antonucci | 2 | Arcari Paolini Nicodemi | |
3 | Biagioni Martinelli Pucciarelli | 4 | Messina Sciarpa DelNoce | |
5 | Cherubini DelDotto Grassi | 6 | Palamidessi Madrignani Pasciuti | |
7 | Pedrinzani Catelani DelFrancia | 8 | Benassi Ricci |
Programma svolto di fisica, a.s. 2008-09, classe 2at.
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|
L | ||||||
M | 1BT | 1C | 1AT | 2C | ||
Me | 2AT | 2AT | 2CLAB | 2CLAB | ||
G | 1AT | ricev | 1BT | 1CLAB | ||
V | 2AT | 2AT | ||||
S | 1AT | 1BT | 2C | 2AT | 1C |
Fotocopie 2010 |
||
27ott | .ods | Tb sen cos al millesimo, ogni 5°. |
10nov | .ods|.pdf | |
27nov | mem | Frasi da imparare a memoria |
Fotocopie 2009 |
||
Scoprire la regola del luogo geometrico.pdf | ||
p: L'acqua sale nella cannuccia poiche' si e' dilatata termicamente l'aria o l'acqua? | ||
Calore e temperatura; distinzione. | ||
2509 | Le funzioni potenza: tabelle e grafici 9x9.xls | |
2609 | Le funzioni potenza: tabelle e grafici 2x2.xls | |
2609 | mem 24set2009. | |
2609 | Tabella di corrispondenza di variabili, coi valori scritti in linguaggio letterale. | |
0210 | comprimere_siringa_tenuta_stagna_V_f_p.pdf | |
Fotocopie 2008 |
||
1203 | .xls | Dati grezzi del filmato "svuotamento della bottiglia". 2007 |
.xls | Dati filmato h=f(t). c1: tb e grf h. Solo per le misure pari. c2: tb e grf v. Solo per le misure pari. Verificare che gli allievi abbiano fatto anche la velocita', o assegnarla. |
|
1303 | .xls | c:Completare tb: cinetica svuotamento bottiglia. Fare 3 grafici. |
6 grafici hva=f(t) rispetto a rif verticali di verso opposto. |
Patto formativo, o contratto didattico, tra insegnante e allievi.
Saper2|Pat|Mtm|Lib|Rcp |
Le simulazioni di Walter Fendt, un es
nov | Circonferenza in GG |
101201 | Le coordinate cartesiane in GG.
ix Moto rettilineo uniforme di un punto nel piano e nello spazio. |
Per ordinare per data: cliccare sul titolo-colonna "Data"
Arg | Dt | Descrizione | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101020 | Esempi di combinazione. | ||||||||||||||||||||||||
101027 |
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
Moto retrogrado. | mvk_angular_momentum.ggb | |||||||||||||||||||||||||
101113 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
101117 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
101124 | Allievi. Studiare: Circonferenza in GG | Disegnare un oggetto con parametri, in GeoGebra. | Disegnare il pendolo con GeoGebra. | ||||||||||||||||||||||||
Solubilita' dell'aria in acqua. | |||||||||||||||||||||||||
gas | 101218 | ![]() c: Fare una bottiglia con cannuccia. Una cannuccia infilata in un bicchiere d'acqua e' 2 vasi comunicanti !
|
|||||||||||||||||||||||
100119 |
Variabile, valori, variazioni. Orbita di trilati ad area costante. Aree uguali in tempi uguali. |
||||||||||||||||||||||||
100121 | Cost prop, e cost prop fun inversa. | ||||||||||||||||||||||||
Corrispondenza di 2 variabili. CR2VAR. y in funzione di x. Esempi. | |||||||||||||||||||||||||
110527 |
Ripasso
Ellisse e iperbole come luogo geometrico. Ellisse focalizzatrice. Campo di specchi. new Ellisse, iperbole, curve di equivalore del campo scalare z=u+v z=|u-v|. Luce, ombra e penombra, calcolo. ggb in Triangolo. Trasformazione di Cavalieri. Sorpasso e vantaggio. Sorpassi tra passi. Extra |
||||||||||||||||||||||||
al | 999999 |
Galleggiamento
|
|||||||||||||||||||||||
gal | 999999 | Richiamo legge di Archimede | |||||||||||||||||||||||
gal | 999999 | Formula della forza di Archimede | |||||||||||||||||||||||
gal | 999999 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
gal | 999999 | pb: Densimetri in acqua e in acqua salata hanno lo stesso dislivello? | La risposta di Mori: il dislivello non cambia poiche' usiamo le stesse sostanza. ERR. | |||||||||||||||||||||||
gal | 999999 | Ragionamento per composizione. | |||||||||||||||||||||||
gal | 999999 | Composizione di 2 densimetri in serie. | |||||||||||||||||||||||
gal | 999999 | Ragionamento per composizione per indagare struttura -comportamento dei densimetri. | |||||||||||||||||||||||
gal | 999999 | c: controllare come cambia il comportamento dei densimetri al variare della lunghezza. | |||||||||||||||||||||||
gal | 999999 | La scatola dei densimetri; confrontiamoli. | |||||||||||||||||||||||
gal | 999999 | Confrontiamo 2 densimetri: grande e piccolo, cipollino e peretta. | |||||||||||||||||||||||
gal | 999999 | Densita' acqua salata satura. | |||||||||||||||||||||||
gal | 999999 | Lo stesso densimetro in acqua pura e in acqua salata; in quale caso la forza di Archimede e' maggiore? | |||||||||||||||||||||||
liq | 999999 |
Liquidi
|
|||||||||||||||||||||||
liq | 999999 | Calc la pressione di una colonna d'acqua di 12 cm. Per una cannuccia di 3 mm di diametro, e una di 5 mm. | |||||||||||||||||||||||
liq | 999999 | Pressione alla base di una colonna. | |||||||||||||||||||||||
gas | 999999 |
Gas. pV=NkT. Meccanica,
termologia, termodinamica.
|
|||||||||||||||||||||||
gas | 999999 | Solidi, liquidi, gas. | |||||||||||||||||||||||
gas | 090916 | La tenuta stagna puo' essere assoluta? Altra versione: La bottiglia sfiata o non sfiata? E': esatto, o errato, o dipende da come si intende? |
|||||||||||||||||||||||
gas | 090918 | mem:
Pressione di ...![]()
|
|||||||||||||||||||||||
gas | 090919 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
gas | 090919 | L'acqua sale nella cannuccia poiche' si e' dilatata termicamente l'aria o l'acqua? | |||||||||||||||||||||||
gas | 090923 | Cinematica. Innalzamento del liquido nella cannuccia, in funzione del suo abbassamento nella bottiglia. | |||||||||||||||||||||||
gas | 090930 | Errore di parallasse, misurando l'innalzamento del livello nella cannuccia-bottiglia. c: 30 parole def dis. | |||||||||||||||||||||||
gas | 090919 |
![]()
|
|||||||||||||||||||||||
gas | 090923 | c: Misurare l'area d
sezione interna di una cannuccia per bere, misurandone il volume interno
tramite riempimento. Parallelepipedi a base quadra, tabella di combinazione area di base e altezza. |
|||||||||||||||||||||||
gas | 999999 | c: Procedimento a punti per misurare il volume interno della cannuccia. | |||||||||||||||||||||||
gas | 091003 | L'acqua sale nella cannuccia, perche? La spiega di Aristotele. | |||||||||||||||||||||||
gas | 999999 | c: Dimostrare il rapporto tra l'innalzamento del liquido nella cannuccia, e il rapporto tra gas e liquido nella bottiglia. | |||||||||||||||||||||||
gas | 091002 | Comprimere la siringa a tenuta stagna. | |||||||||||||||||||||||
gas | 091002 | scheda: | |||||||||||||||||||||||
gas | 091002 | Dimezzo il volume comprimendo come l'atmosfera. | |||||||||||||||||||||||
gas | 999999 | Raddoppio il volume tirando la meta' di quanto l'atmosfera preme. | |||||||||||||||||||||||
gas | 999999 | MarcoBrando: esp gas pV=k. | |||||||||||||||||||||||
gas | 999999 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
gas | 091003 | Pressione assoluta, relativa, sovrapressione, pressione interna, esterna, differenza di pressione. | |||||||||||||||||||||||
gas | 091003 | Come la mia forza comprime l'aria nella siringa, cosi' la forza di gravita' comprime l'aria atmosferica sulla Terra. | |||||||||||||||||||||||
gas | 999999 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
gas | 999999 | ![]()
|
|||||||||||||||||||||||
gas | 090930 | Siringa vs bocca nel misurare un volume d'aria, confronto. | |||||||||||||||||||||||
gas | 999999 | Principio di Pascal. | |||||||||||||||||||||||
gas | 999999 | c: Iniettare una dose conosciuta di aria e misurare l'aumento di pressione. | c: Proporzionalita' tra: volume iniettato e innalzamento? Verificare a casa. | Sistema di tenuta stagna siringa-cannuccia. | Accoppiamento conico. | Accoppiamento corona_circolare - superficie. | Consigli sperimentali bottiglia con cannuccia. Attenti a palpeggiare. | Ill(ImmaginazioneLogicoLinguistica): iniettare. | |||||||||||||||||||||||
gas | 999999 | Bottiglia-cannuccia-bottiglia. | |||||||||||||||||||||||
gas | 091013 | Atomo. Concezione atomica. | |||||||||||||||||||||||
gas | 999999 | Matter is made of atoms, and radiation is made of photons. | |||||||||||||||||||||||
gas | 091013 | Modello atomico dei gas, a particelle elastiche (perfettamente) | |||||||||||||||||||||||
gas | 999999 | Teoria cinetica dei gas; cos'e'. | |||||||||||||||||||||||
gas | 999999 | Spiegare l'innalzamento dovuto al riscaldamento. | |||||||||||||||||||||||
gas | 999999 | "Pressione del gas", cos'e'? | |||||||||||||||||||||||
gas | 999999 | c: Bottiglia con cannuccia nel frigorifero (non il congelatore). | |||||||||||||||||||||||
gas | 999999 | c: se inietto 5 cm3, e poi altri 5 cm3, ho iniettato la stessa quantita'? | |||||||||||||||||||||||
gas | 999999 | Misurare ogni volta che e' possibile. (In rif a doppia iniezione). | |||||||||||||||||||||||
gas | 999999 | pV=NkT inversa proporzionalita'. | |||||||||||||||||||||||
gas | 999999 | Dilatazione del contenitore solido. | |||||||||||||||||||||||
gas | 999999 | Stato-trasformazione, nel descrivere iniezioni-innalzamenti successivi | |||||||||||||||||||||||
gas | 999999 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
gas | 999999 | Eq stato gas perfetti e formule inverse. | |||||||||||||||||||||||
gas | 999999 | Forma macro e micro eq stato gas perfetti e passaggio tra. | |||||||||||||||||||||||
gas | 999999 | Volume 1 mole di gas perfetto a condizioni ambiente di pressione e temperatura. | |||||||||||||||||||||||
gas | 999999 | 2 trasformaz termodinamiche, osserviamo se le variabili termodinamiche p V N T variano o sono costanti. Bottiglia e cannuccia, aria interna si espande, 2 casi: 1: acqua fa vaso comunicante; 2: goccia d'acqua. Nel caso 2 la pressione e' costante, e' una espansione a pressione costante. | |||||||||||||||||||||||
gas | 999999 | Pressione alla base di una colonna. | |||||||||||||||||||||||
gas | 999999 | Zero assoluto, della temperatura, suggerito da comportamento gas perfetti | |||||||||||||||||||||||
gas | 999999 | Opportunita' definizione temperatura in °K per semplicita' equazioni | |||||||||||||||||||||||
gas | 999999 | c: Iniettare aria variando come parametro il volume della camera ricevente. | |||||||||||||||||||||||
gas | 999999 | Tabella di corpi e variabili strutturali e comportamentali. | |||||||||||||||||||||||
gas | 999999 | Come definire una quantita' di gas? p, V, T. | |||||||||||||||||||||||
gas | 999999 | Proporzionalita' inversa tra T e N se p e V cost | |||||||||||||||||||||||
msgr | 999999 |
Misurare grandezze fisiche di base.
|
|||||||||||||||||||||||
ms1d | 999999 |
Misurare lunghezza |
|||||||||||||||||||||||
ms1d | 999999 | ||||||||||||||||||||||||
ms2d | 999999 |
Misurare area |
|||||||||||||||||||||||
ms2d | 999999 | Area della rondella (=coronda circolare). | |||||||||||||||||||||||
ms3d | 999999 |
Misura volume |
|||||||||||||||||||||||
ms3d | 999999 | Dividere in 5 parti di ugual volume una bottiglia da 0,5 dm3. | |||||||||||||||||||||||
ang2d | 999999 |
Misurare angolo |
|||||||||||||||||||||||
ang2d | 999999 | ||||||||||||||||||||||||
mspes | 999999 |
Bilancia. Misurare il peso. |
|||||||||||||||||||||||
mspes | 999999 | ||||||||||||||||||||||||
ma | 999999 |
Quantita' di materia. Materia.
|
|||||||||||||||||||||||
ma | 100107 | ||||||||||||||||||||||||
ma | 091017 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
ma | 091110 | Diluire una sostanza liquida colorata. | |||||||||||||||||||||||
ma | 091110 | Rivedere dopo qualche giorno le provette localmente colorate. | |||||||||||||||||||||||
ma | 091112 | Diluire in progressione aritmetica o geometrica. | |||||||||||||||||||||||
ma | 999999 | Concezione atomica. Continuo e discontinuo, numerabile (discreto). | |||||||||||||||||||||||
ma | 999999 | Tavola Periodica Elementi Chimici 2+8. | |||||||||||||||||||||||
ma | 999999 | Tavola Periodica Elementi Chimici: 2+8+8. | |||||||||||||||||||||||
ma | 999999 | Iniezione d'aria nella bottiglia-cannuccia. | |||||||||||||||||||||||
ma | 999999 | Nella soluzione sale acqua, la massa si conserva, il volume no, diminuisce. | |||||||||||||||||||||||
ma | 999999 | c: calc ∆V ∆V/V ∆V% | |||||||||||||||||||||||
ma | 999999 | p: N, T cost; p1=3p2, V2=? | |||||||||||||||||||||||
ma | 999999 | Quale volume usare nel calc ∆V ∆V/V ∆V% sale sciolto in acqua? | |||||||||||||||||||||||
ma | 999999 | Lab chimica filtrazione. | |||||||||||||||||||||||
ma | 999999 | Resoconto di chimica sulla filtrazione. | |||||||||||||||||||||||
ma | 999999 | Intro alla chimica | |||||||||||||||||||||||
ma | 999999 | La realta' non ha confini, i confini degli studi. | |||||||||||||||||||||||
ma | 999999 | Uomo macchina chimica e elettromagnetica. Fisica chimica biologia | |||||||||||||||||||||||
ma | 999999 | Le trasformazioni della materia: mangio pasta, ma non sono fatto di pasta. Funzioni del cibo: plastica e energetica. | |||||||||||||||||||||||
ma | 999999 | Unita' 8. | |||||||||||||||||||||||
ma | 999999 | Combustione del metano CH4 + O2 --> CO2 + H2O | |||||||||||||||||||||||
ma | 999999 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
ma | 999999 | Reazione chimica: reagenti e prodotti. | |||||||||||||||||||||||
ma | 999999 |
|
|||||||||||||||||||||||
ma | 999999 | La reazione di precipitazione Pb(NO3)2+KI --> PbI2+KNO3 e' una reazione di DOPPIO SCAMBIO. | |||||||||||||||||||||||
ma | 999999 | Bilanciare la reazione. | |||||||||||||||||||||||
ma | 999999 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
ma | 999999 | mem: Punti essenziali della teoria atomica di Dalton. | |||||||||||||||||||||||
ma | 999999 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
ma | 999999 | CH4 e' simmetrica in che senso? | |||||||||||||||||||||||
ma | 999999 | c: tetraedro con gli stecchini. c: costruire una punta a facce piane. Es: un esagono tolto un triangolo. | |||||||||||||||||||||||
ma | 999999 | Prepariamo una soluzione di KI misurando le quantita'. Molarita' di una soluzione. | |||||||||||||||||||||||
ma | 999999 | mem: A 6000 °K. | |||||||||||||||||||||||
ma | 999999 | Temperatura; interpretazione microscopica; moto termico. | |||||||||||||||||||||||
ma | 999999 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
ma | 100130 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
ma | 999999 | Arco corda freccia. | |||||||||||||||||||||||
ma | 999999 | Decomporre l'acqua. Esp di Lavoisier. | |||||||||||||||||||||||
ma | 999999 | Idrogeno-vocabolo | |||||||||||||||||||||||
ma | 999999 | Flusso tra popolazioni. | |||||||||||||||||||||||
ma | 999999 | Equilibrio dinamico tra seduti e alzati. | |||||||||||||||||||||||
ma | 999999 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
ma | 999999 | mem:Legge di Avogadro. | |||||||||||||||||||||||
ma | 999999 | mem:Concentrazione molare, o molarita'. | |||||||||||||||||||||||
ma | 999999 | Cella elettrolitica: soluzione di NaCl; elettrodi di rame. | |||||||||||||||||||||||
ma | 999999 | Leggere unita' 8, 9, 10. Leggere attentamente legge di Avogadro | |||||||||||||||||||||||
ma | 999999 | Rileggere sistemi di misura della concentrazione. | |||||||||||||||||||||||
ma | 999999 | mem: Massa di 1 mole. Per i corpi di ugual numero di particelle (identiche), la massa del corpo e' dir prop alla massa delle particelle. Formula M=km. | |||||||||||||||||||||||
ma | 999999 | Filtrazione miscuglio cella elettrolitica. | |||||||||||||||||||||||
ma | 999999 | Trasformazione reversibile NaCl <-> Na+ Cl- | |||||||||||||||||||||||
ma | 999999 | Dinamica della popolazione | |||||||||||||||||||||||
ma | 999999 | L'idrossido di alluminio e' diventato ceroso | |||||||||||||||||||||||
ma | 999999 | Acqua. H2O. Dissociazione ionica. | |||||||||||||||||||||||
ma | 999999 | Acqua e cenere mescolate. | |||||||||||||||||||||||
ma | 999999 | Ossidazione del precipitato polveroso di rame nella cella elettrolitica. | |||||||||||||||||||||||
ma | 999999 | c: Estrazione chimica. | |||||||||||||||||||||||
ma | 999999 | mem: Reazione chimica. | |||||||||||||||||||||||
ma | 999999 | mem: Legge di Lavoisier. Legge di conservazione della massa. | |||||||||||||||||||||||
ma | 999999 | Legge di Proust | |||||||||||||||||||||||
ma | 999999 | Calcolo della composizione del composto. | |||||||||||||||||||||||
ma | 999999 | La nascita della teoria atomica. | |||||||||||||||||||||||
ma | 999999 | La formula di una sostanza. | |||||||||||||||||||||||
ma | 999999 | Ripasso formule brute e di struttura di sostanze e composti | |||||||||||||||||||||||
ma | 999999 | Bilanciare una reazione chimica. | |||||||||||||||||||||||
ma | 999999 | c: Bilanciare le seguenti reazioni. | |||||||||||||||||||||||
ma | 999999 | Ecz bilanciamento reazioni chimiche. | |||||||||||||||||||||||
ma | 999999 | c: Scrivi il procedimento per bilanciare. | |||||||||||||||||||||||
ma | 999999 | Esistono gli atomi !!! | |||||||||||||||||||||||
ma | 999999 | Corpi di particelle identiche. | |||||||||||||||||||||||
ma | 999999 | Concetto generale: corpo di particelle identiche. | |||||||||||||||||||||||
ma | 999999 | Calcolare la massa di 1 mole di una sostanza. | |||||||||||||||||||||||
ma | 999999 | 1 A cosa e' uguale il numero di moli. 2 Ecz 10.2 pag 134 3 Ecz 10.3 pag 134 4 Ecz 10.4 pag 134 5 Ecz 10.5 pag 135 | |||||||||||||||||||||||
ma | 999999 | Calcoli con le equazioni chimiche. | |||||||||||||||||||||||
ma | 999999 | Legame chimico. | |||||||||||||||||||||||
ma | 999999 | La notazione di Lewis. | |||||||||||||||||||||||
ma | 999999 | Legami ionici e covalenti. | |||||||||||||||||||||||
ma | 999999 | A cosa e' uguale il numero di moli. 2 Ecz 10.2 pag 134 3 Ecz 10.3 pag134 4 Ecz 10.4 pag 134 5 Ecz 10.5 pag 135 | |||||||||||||||||||||||
gran | 999999 |
Corpi granulari |
|||||||||||||||||||||||
grand | 999999 | ||||||||||||||||||||||||
cin | 999999 |
Meccanica
|
|||||||||||||||||||||||
cin | 999999 |
Cinematica del punto mobile, e del corpo rigido |
|||||||||||||||||||||||
cin | 999999 | Velocita' media, lunghezza, durata di un moto. | |||||||||||||||||||||||
cin | 999999 | Velocita' media, lunghezza, durata di un moto. Corrispondenza di 2 variabili. | |||||||||||||||||||||||
cin | 999999 | La velocita' media e le sue associazioni temporali. | |||||||||||||||||||||||
cin | 999999 | 1-2-3 1 accelerazione, 2 velocita', 3 posizioni. | |||||||||||||||||||||||
cin | 999999 | Relativita' di posizione, spostamento, velocita', acceleraz | |||||||||||||||||||||||
cin | 999999 | Confronto di 4 moti. Confronto moti. Moti contemporanei corrispondenti. Moti di ugual durata. | |||||||||||||||||||||||
cin | 999999 | Rapporto tra la velocita' di 2 moti di ugual durata. | |||||||||||||||||||||||
cin | 999999 | p: Disegnare una velocita' vettoriale plausibile per una traiettoria circolare. | |||||||||||||||||||||||
cin | 999999 | Rappresentazione stroboscopica del moto. | |||||||||||||||||||||||
cin | 999999 | p: Disegnare una velocita' vettoriale plausibile per le piccole oscillazioni ellittiche del pendolo. | |||||||||||||||||||||||
cin | 999999 | Velocita' vettoriale. Intensita', direzione, verso. | |||||||||||||||||||||||
cin | 999999 |
MAK moto ad acceleraz costante |
|||||||||||||||||||||||
cin | 999999 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
cin | 999999 | Principio di reversibilita' delle trasformazioni conservative. | |||||||||||||||||||||||
cin | 999999 | c: Grafico della velocita' in funzione dell'altezza. | |||||||||||||||||||||||
cin | 999999 | Grafici di un moto a=k. | |||||||||||||||||||||||
cinvar | 999999 |
Cinematica di una variabile |
|||||||||||||||||||||||
cin | 999999 | Sorpasso e vantaggio. Sorpassi tra passi. Presentazione contemporanea di piu' casi. | |||||||||||||||||||||||
cin | 999999 | Sorpasso tra molle. | |||||||||||||||||||||||
cin | 999999 | Sorpasso tra cilindroidi. | |||||||||||||||||||||||
cin | 999999 | Aula multimedia: Sorpasso e vantaggio. Esempi. Foglio di calcolo. | |||||||||||||||||||||||
cin | 999999 | Sorpasso tra cilindroidi. | |||||||||||||||||||||||
cin | 999999 | Grafico del sorpasso. | |||||||||||||||||||||||
cin | 999999 | Incrocio | |||||||||||||||||||||||
cin | 999999 | Incrocio di livelli di cilindroidi. | |||||||||||||||||||||||
cin | 999999 | Velocita' di una grandezza variabile, def SIUM. | |||||||||||||||||||||||
cin | 999999 | Accelerazione di una grandezza variabile. Formula di definizione nel SIUM. | |||||||||||||||||||||||
cin | 999999 | Calc UM (Unita' di Misura) acceleraz. | |||||||||||||||||||||||
cin | 999999 | Grafico sorpasso V=50, hA=13 cm, hB= 10 cm. | |||||||||||||||||||||||
cin | 999999 | Quante sono le transizioni tra N stati? | |||||||||||||||||||||||
cin | 999999 | Calcolare la massa di 1 mole di una sostanza. | |||||||||||||||||||||||
cin | 999999 | Concetto generale: corpo di particelle identiche. | |||||||||||||||||||||||
cin | 999999 | Quante sono le transizioni tra N stati? | |||||||||||||||||||||||
cin | 999999 | 5 stati e 4 transizioni consecutive, 20 qualsiasi | |||||||||||||||||||||||
flu | 999999 |
Cinematica dei flussi |
|||||||||||||||||||||||
flu | 999999 | Def intensita' di corrente di un flusso. | |||||||||||||||||||||||
flu | 999999 | Proporzionalita' tra gli spostamenti agli estremi di un tubo di flusso. | |||||||||||||||||||||||
flu | 999999 | Dipendenza tra le velocita' agli estremi di un tubo di flusso. | |||||||||||||||||||||||
flu | 999999 | Rete di flussi. | |||||||||||||||||||||||
flu | 999999 | I 3 Flussi fondamentali: materia, energia, informazione. | |||||||||||||||||||||||
flu | 999999 | Corrente e moto. La corrente e' un moto. | |||||||||||||||||||||||
flu | 999999 | Intensita' di corrente di 6 grandezze. | |||||||||||||||||||||||
flu | 999999 | Densita' di massa 123D. La massa di ... | |||||||||||||||||||||||
flu | 999999 | Corrente frazionata: in sequenza temporale, in superficie di transito. | |||||||||||||||||||||||
flu | 999999 | Terna destra e sinistra. | |||||||||||||||||||||||
flu | 999999 | Rapporto tra le grandezze di un flusso. | |||||||||||||||||||||||
flu | 999999 | Densita' in astratto. | |||||||||||||||||||||||
din | 999999 |
Statica e Dinamica 123D |
|||||||||||||||||||||||
din | 091002 | Piu' faccio forza, piu' si accorcia. | |||||||||||||||||||||||
din | 999999 | Energia, potenza, durata di un'azione. | |||||||||||||||||||||||
din | 999999 | Cr 2 var nella formula ΔE=PΔt | |||||||||||||||||||||||
din | 999999 | c: Scrivi una situazione per te significativa per ognuno dei 3 casi. | |||||||||||||||||||||||
din | 999999 | c: Fare un testo per ciascuno dei 3 casi di cr2var di ΔE=PΔt | |||||||||||||||||||||||
din | 999999 | Modello dell'energia: SERBATOI e FLUSSI d ENERGIA. | |||||||||||||||||||||||
din | 999999 | Flusso: posizione argomento. | |||||||||||||||||||||||
din | 999999 |
Energia |
|||||||||||||||||||||||
din | 999999 | Sequenza trasformaz energetiche d u lamp a incandescenza. | |||||||||||||||||||||||
din | 999999 | Energia potenziale, posizionale, configurazionale. | |||||||||||||||||||||||
din | 999999 | Energia, potenza, durata di un'azione. | |||||||||||||||||||||||
din | 999999 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
din | 999999 | Bilancio energetico del moto sotto effetto forza peso e elastica. | |||||||||||||||||||||||
din | 999999 | Equazione di bilancio dell'energia: cinetica, gravitazionale, elastica. | |||||||||||||||||||||||
din | 999999 | La misura dell'energia tramite l'azione unita'. | |||||||||||||||||||||||
din | 999999 | La misura dell'energia gravitazionale Eg. | |||||||||||||||||||||||
din | 999999 | La formula di calcolo per Eg Ec Ee, e del lavoro della forza per trasferire l'en da una forma all'altra. | |||||||||||||||||||||||
din | 999999 | Adesione-coesione. | |||||||||||||||||||||||
din | 999999 | Cadere e salire; trasformazioni di energia. | |||||||||||||||||||||||
din | 999999 | rem: Energia gravitazionale di un peso. Formula. Eg= ph = mgh | |||||||||||||||||||||||
din | 999999 | Un ciclo di 2 mezzi cicli diversi. | |||||||||||||||||||||||
pend | 999999 |
Meccanica del pendolo |
|||||||||||||||||||||||
pend | 999999 | Livello del corpo pendolare. | |||||||||||||||||||||||
pend | 999999 | c: Dis facciata intera: livello del corpo pendolare a raggio variabile. | |||||||||||||||||||||||
pend | 999999 | Comportamento del pendolo | |||||||||||||||||||||||
pend | 999999 | Pendolo. Elevazione in funzione dell'ampiezza. | |||||||||||||||||||||||
pend | 999999 | c: pendolo: T=f(L) almeno 5 misure; tb e grafico cr2var. | |||||||||||||||||||||||
travas | 999999 |
Meccanica dei travasi |
|||||||||||||||||||||||
travas | 999999 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
travas | 999999 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
travas | 999999 | Fotocopia dati esp, e grafici ! c: grafico h=f(t) solo dati numerati pari. | |||||||||||||||||||||||
travas | 999999 | c:Completare tb fotocopia cinetica svuotamento bottiglia. Fare 3 grafici. .xls | |||||||||||||||||||||||
travas | 999999 | fc: Svuotamento di un cilindroide. Cinematica del livello | |||||||||||||||||||||||
travas | 999999 |
![]() c: svolgimento |
|||||||||||||||||||||||
travas | 999999 | c: fare il grafico con la velocita' media associata al centro dell'intervallo. | |||||||||||||||||||||||
travas | 999999 | Controllo dati "svuotamento con getto orizzontale" | |||||||||||||||||||||||
travas | 999999 | fc: Svuotamento di un cilindroide. Cinematica del livello. Dell'esp fatto in classe. | |||||||||||||||||||||||
travas | 999999 | Controllo e confronto della bottiglia con fori, e della sua gittata. | |||||||||||||||||||||||
travas | 999999 | Svuotamento: diminuzione ad accelerazione costante. | |||||||||||||||||||||||
rot | 999999 |
Statica e dinamica rotatoria |
|||||||||||||||||||||||
rot | 999999 | ||||||||||||||||||||||||
pes | 999999 |
Peso e gravitazione universale.
|
|||||||||||||||||||||||
pes | 091201 | p: Calc forza gravitazionale tra 2 corpi di massa 2 kg, distanti 2 dm. | |||||||||||||||||||||||
pes | 999999 | Verticale, orizzontale, Dritto (diritto, retto, rettilineo), perpendicolare, inclinato. "Verticale non e' perpendicolare al suolo"; Il suolo inclinato non e' perpendicolare al verticale. | |||||||||||||||||||||||
term | 999999 |
Termologia
|
|||||||||||||||||||||||
term | 999999 | Dilatazione termica: solidi, liquidi, gas. Dilatazione termica anomala d ... ? dell'acqua. | |||||||||||||||||||||||
term | 999999 | Dilatazione termica isotropa, anisotropa. | |||||||||||||||||||||||
term | 091107 | Casi particolari, visti a partire dalla legge generale. | |||||||||||||||||||||||
term | 999999 | Figura dilatata. Figura di un corpo solido dilatato termicamente. Dilataz contenitore. | |||||||||||||||||||||||
el | 999999 |
Elettricita' e corrente elettrica.
|
|||||||||||||||||||||||
el | 999999 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
el | 999999 | Lampada; struttura. Poli; collegamento interno; isolante. | |||||||||||||||||||||||
el | 999999 | Circuito prova-bipoli. | |||||||||||||||||||||||
el | 999999 | Rete elettrica di casa, prese e spine, messa a terra. | |||||||||||||||||||||||
el | 999999 | Quadrupoli. | |||||||||||||||||||||||
el | 999999 | Simbolo pila e lamp. | |||||||||||||||||||||||
el | 999999 | Topo-logia, topo-grafia. | |||||||||||||||||||||||
el | 999999 | Disegno dei componenti della decade di resistori. | |||||||||||||||||||||||
el | 999999 | Disegno dei collegamenti. | |||||||||||||||||||||||
el | 999999 | c: disegna il collegamento dei resistori della decade in parallelo. | |||||||||||||||||||||||
el | 999999 | c: disegna il collegamento: 2 in parallelo, 1 in serie, 2 in parallelo, 1 in serie, ecc... | |||||||||||||||||||||||
el | 999999 | Ci vuole passione: nessuno ha portato pile e lampadine. | |||||||||||||||||||||||
el | 999999 | Classificatore di resistenza: acceso/spento conduce/no r=0/r=∞. | |||||||||||||||||||||||
el | 999999 | Comparatore-ordinatore di resistenza: gradi di luce / gradi di resistenza-conduttanza. | |||||||||||||||||||||||
el | 999999 | Resistenza di una cella elettrolitica. | |||||||||||||||||||||||
